Parietaria: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 12: | Rad 12: | ||
|link={{PAGENAME}} | |link={{PAGENAME}} | ||
}} | }} | ||
'''Väggörtssläktet''' omfattar ungefär 25 arter i familjen [[nässelväxter]]. Växterna i släktet är ett- till fleråriga, håriga [[örter]] som saknar brännhår. [[Blommorna]] är små och sitter i samlingar i bladvecken. Utbredningsområdet är i [[tempererat]] och [[subtropiskt]] klimat. | '''Väggörtssläktet''' omfattar ungefär 25 arter i familjen [[nässelväxter]]. Växterna i släktet är ett- till fleråriga, håriga [[örter]] som saknar brännhår. [[Blommorna]] är små och sitter i samlingar i bladvecken. Utbredningsområdet är i [[tempererat]] och [[subtropiskt]] klimat i hela världen. | ||
== Arter == | == Arter == | ||
Rad 42: | Rad 42: | ||
: ''[[Parietaria serbica]]'' | : ''[[Parietaria serbica]]'' | ||
: ''[[Parietaria umbricola]]'' | : ''[[Parietaria umbricola]]'' | ||
|} | |} | ||
== Synonymer == | |||
* ''Freirea'' <small>Gaudich. 1830</small> | |||
* ''Helxine'' <small>Bubani 1897</small> | |||
* ''Nesobium'' <small>Phil. ex Fuentes 1932</small> | |||
* ''Thaumuria'' <small>Gaudich. 1830</small> | |||
== Referenser == | == Referenser == | ||
<small> | <small> | ||
* {{Efloras|flora=1|taxon=124051|dat=2015-02-23}} | * {{Efloras|flora=1|taxon=124051|dat=2015-02-23}} | ||
* {{POWO| | * {{POWO|2022-12-11}} | ||
* {{IPNIref|year=2022|dat=2022-12-11}} | |||
* {{SKUD|61545|väggörtssläktet}} | * {{SKUD|61545|väggörtssläktet}} | ||
</small> | </small> | ||
[[Kategori:Urticaceae]] | [[Kategori:Urticaceae]] | ||
Rad 183: | Rad 183: | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Indokina]] | [[Kategori:Växtsläkten i Indokina]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Vietnam]] | [[Kategori:Växtsläkten i Vietnam]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Papuasien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Nya Guinea]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Australien]] | [[Kategori:Växtsläkten i Australien]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten på Norfolkön]] | [[Kategori:Växtsläkten på Norfolkön]] |
Nuvarande version från 11 december 2022 kl. 07.37
Parietaria L. 1753 Väggörtssläktet | |
P. judaica, grenig väggört | |
Familj | Urticaceae |
Ordning | Rosales |
Överordning | Eudicotyledonae |
Underklass | Angiospermae |
Rike | Plantae |
Väggörtssläktet omfattar ungefär 25 arter i familjen nässelväxter. Växterna i släktet är ett- till fleråriga, håriga örter som saknar brännhår. Blommorna är små och sitter i samlingar i bladvecken. Utbredningsområdet är i tempererat och subtropiskt klimat i hela världen.
Arter
Synonymer
- Freirea Gaudich. 1830
- Helxine Bubani 1897
- Nesobium Phil. ex Fuentes 1932
- Thaumuria Gaudich. 1830
Referenser
- Flora of North America eFloras.org (Läst 2015-02-23)
- POWO. "Plants of the World Online". Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; http://www.plantsoftheworldonline.org/ Retrieved 2022-12-11.
- IPNI (2022). International Plant Names Index. Published on the Internet https://www.ipni.org, The Royal Botanic Gardens, Kew, Harvard University Herbaria & Libraries and Australian National Botanic Gardens. [Retrieved 2022-12-11].
- SKUD, Svensk kulturväxtdatabas (SLU) - väggörtssläktet - https://skud.slu.se/nav/taxa - I tryckt form: Aldén, Björn; Ryman, Svengunnar; Hjertson, Mats Våra kulturväxters namn: ursprung och användning. Formas, Stockholm, 2009. ISBN 978-91-540-6026-9
Kategorier:
- Urticaceae
- Växtsläkten i norra Europa
- Växtsläkten i centrala Europa
- Växtsläkten i sydvästra Europa
- Växtsläkten i sydöstra Europa
- Växtsläkten i östra Europa
- Växtsläkten i norra Afrika
- Växtsläkten i Makaronesien
- Växtsläkten i västcentrala tropiska Afrika
- Växtsläkten i nordöstra tropiska Afrika
- Växtsläkten i östra tropiska Afrika
- Växtsläkten i södra Afrika
- Växtsläkten i västra Indiska oceanen
- Växtsläkten i Sibirien
- Växtsläkten i ryska Fjärran östern
- Växtsläkten i Centralasien
- Växtsläkten i Kaukasus
- Växtsläkten i västra Asien
- Växtsläkten på Arabiska halvön
- Växtsläkten i Kina
- Växtsläkten i östra Asien
- Växtsläkten på indiska subkontinenten
- Växtsläkten i Indokina
- Växtsläkten i Papuasien
- Växtsläkten i Australien
- Växtsläkten i Nya Zeeland
- Växtsläkten i subarktiska Amerika
- Växtsläkten i västra Kanada
- Växtsläkten i östra Kanada
- Växtsläkten i nordvästra USA
- Växtsläkten i norra centrala USA
- Växtsläkten i nordöstra USA
- Växtsläkten i sydvästra USA
- Växtsläkten i södra centrala USA
- Växtsläkten i sydöstra USA
- Växtsläkten i Mexiko
- Växtsläkten i Centralamerika
- Växtsläkten i Västindien
- Växtsläkten i norra Sydamerika
- Växtsläkten i västra Sydamerika
- Växtsläkten i Brasilien
- Växtsläkten i södra Sydamerika