Ornithogalum umbellatum: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Helena (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{Taxo |rubrik=''{{PAGENAME}}'' |auktor=L. |year=1753 |altrubrik=Morgonstjärna |bild=Liliaceae - Ornithogalum umbellatum-2.JPG |genus=Ornithogalum |fam=Asparagaceae |ord=Asp…') |
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 14: | Rad 14: | ||
'''Morgonstjärna''' är en flerårig [[ört]] i [[stjärnlökssläktet]] i familjen [[sparrisväxter]]. | '''Morgonstjärna''' är en flerårig [[ört]] i [[stjärnlökssläktet]] i familjen [[sparrisväxter]]. | ||
Löken är äggrund och liten och får ofta små [[bulbiller]]. [[Bladen]] är linjära och 0,5 till 1 centimeter breda. Ibland har de en vit rand på undersidan. | Löken är äggrund och liten och får ofta små [[bulbiller]]. [[Bladen]] är linjära och 0,5 till 1 centimeter breda. Ibland har de en vit rand på undersidan. | ||
Utbredningsområdet är i stora delar av [[Europa | Överst på blomstjälken sitter flera [[blommor]] i en samling. [[Kalkbladen]] är vita och något spetsiga. På undersidan har de en bred, grön rand. | ||
Utbredningsområdet är i stora delar av [[Europa]]. Morgonstjärnan odlas som prydnadsväxt och har även [[naturaliserats]] i många andra områden i världen, bland annat i [[Sverige]]. | |||
== Synonymer == | |||
* ''Hyacinthus umbellatus'' <small>(L.) E.H.L.Krause 1906</small> | |||
* ''Ornithogalum affine'' <small>Boreau 1857</small> | |||
* ''Ornithogalum angustifolium'' <small>Boreau 1847</small> | |||
* ''Ornithogalum boraeanum'' <small>Jord. & Fourr. 1866</small> | |||
* ''Ornithogalum campestre'' <small>(Savi) Prain 1913</small> | |||
* ''Ornithogalum cespititium'' <small>Jord. & Fourr. 1866</small> | |||
* ''Ornithogalum corymbosum'' <small>Gaterau 1789</small> | |||
* ''Ornithogalum dioscoridis'' <small>Bubani 1902</small> | |||
* ''Ornithogalum fasciculatum'' <small>Timb.-Lagr. 1869</small> | |||
* ''Ornithogalum horologicum'' <small>Stokes 1812</small> | |||
* ''Ornithogalum minus'' <small>L. 1771</small> | |||
* ''Ornithogalum nanum'' <small>Ten. 1830</small> | |||
* ''Ornithogalum parviflorum'' <small>Jord. & Fourr. 1866</small> | |||
* ''Ornithogalum peyrei'' <small>Timb.-Lagr. 1869</small> | |||
* ''Ornithogalum praetextum'' <small>Steven ex Kunth 1843</small> | |||
* ''Ornithogalum preumbellatum'' <small>Candargy 1897</small> | |||
* ''Ornithogalum rusticum'' <small>Jord. & Fourr. 1866</small> | |||
* ''Ornithogalum stellare'' <small>Salisb. 1796</small> | |||
* ''Ornithogalum tardans'' <small>Jord. & Fourr. 1866</small> | |||
* ''Scilla campestris'' <small>Savi 1798</small> | |||
* ''Stellaris corymbosa'' <small>(Gaterau) Moench 1794</small> | |||
== Referenser == | == Referenser == | ||
<small> | <small> | ||
* {{ | * {{Bokref/USSR}} | ||
| | * {{POWO|2022-09-16}} | ||
* {{IPNIref|year=2022|dat=2022-09-16}} | |||
}} | |||
* {{ | |||
* {{SKUD|16081|morgonstjärna}} | * {{SKUD|16081|morgonstjärna}} | ||
</small> | </small> | ||
Rad 53: | Rad 72: | ||
[[Kategori:Växter i Albanien]] | [[Kategori:Växter i Albanien]] | ||
[[Kategori:Växter i Bulgarien]] | [[Kategori:Växter i Bulgarien]] | ||
[[Kategori:Växter i Italien]] | [[Kategori:Växter i Italien]] | ||
[[Kategori:Växter i Rumänien]] | [[Kategori:Växter i Rumänien]] | ||
Rad 60: | Rad 78: | ||
[[Kategori:Växter i östra Europa]] | [[Kategori:Växter i östra Europa]] | ||
[[Kategori:Växter i Ukraina]] | [[Kategori:Växter i Ukraina]] | ||
Nuvarande version från 16 september 2022 kl. 18.39
Ornithogalum umbellatum L. 1753 Morgonstjärna | |
Släkte | Ornithogalum |
Familj | Asparagaceae |
Ordning | Asparagales |
Överordning | Monocotyledonae |
Underklass | Angiospermae |
Rike | Plantae |
Morgonstjärna är en flerårig ört i stjärnlökssläktet i familjen sparrisväxter.
Löken är äggrund och liten och får ofta små bulbiller. Bladen är linjära och 0,5 till 1 centimeter breda. Ibland har de en vit rand på undersidan.
Överst på blomstjälken sitter flera blommor i en samling. Kalkbladen är vita och något spetsiga. På undersidan har de en bred, grön rand.
Utbredningsområdet är i stora delar av Europa. Morgonstjärnan odlas som prydnadsväxt och har även naturaliserats i många andra områden i världen, bland annat i Sverige.
Synonymer
- Hyacinthus umbellatus (L.) E.H.L.Krause 1906
- Ornithogalum affine Boreau 1857
- Ornithogalum angustifolium Boreau 1847
- Ornithogalum boraeanum Jord. & Fourr. 1866
- Ornithogalum campestre (Savi) Prain 1913
- Ornithogalum cespititium Jord. & Fourr. 1866
- Ornithogalum corymbosum Gaterau 1789
- Ornithogalum dioscoridis Bubani 1902
- Ornithogalum fasciculatum Timb.-Lagr. 1869
- Ornithogalum horologicum Stokes 1812
- Ornithogalum minus L. 1771
- Ornithogalum nanum Ten. 1830
- Ornithogalum parviflorum Jord. & Fourr. 1866
- Ornithogalum peyrei Timb.-Lagr. 1869
- Ornithogalum praetextum Steven ex Kunth 1843
- Ornithogalum preumbellatum Candargy 1897
- Ornithogalum rusticum Jord. & Fourr. 1866
- Ornithogalum stellare Salisb. 1796
- Ornithogalum tardans Jord. & Fourr. 1866
- Scilla campestris Savi 1798
- Stellaris corymbosa (Gaterau) Moench 1794
Referenser
- Komarov V. L.: Flora, 1963- (eng). Libris.
- POWO. "Plants of the World Online". Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; http://www.plantsoftheworldonline.org/ Retrieved 2022-09-16.
- IPNI (2022). International Plant Names Index. Published on the Internet https://www.ipni.org, The Royal Botanic Gardens, Kew, Harvard University Herbaria & Libraries and Australian National Botanic Gardens. [Retrieved 2022-09-16].
- SKUD, Svensk kulturväxtdatabas (SLU) - morgonstjärna - https://skud.slu.se/nav/taxa - I tryckt form: Aldén, Björn; Ryman, Svengunnar; Hjertson, Mats Våra kulturväxters namn: ursprung och användning. Formas, Stockholm, 2009. ISBN 978-91-540-6026-9
Kategorier:
- Ornithogalum
- Växter i Storbritannien
- Växter i Österrike
- Växter i Belgien
- Växter i Tyskland
- Växter i Ungern
- Växter i Nederländerna
- Växter i Polen
- Växter i Schweiz
- Växter på Balearerna
- Växter på Korsika
- Växter i Frankrike
- Växter i Portugal
- Växter på Sardinien
- Växter i Spanien
- Växter i Albanien
- Växter i Bulgarien
- Växter i Italien
- Växter i Rumänien
- Växter på Sicilien
- Växter på Balkan
- Växter i Ukraina