Amaryllis belladonna: Skillnad mellan sidversioner
Helena (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{Taxo |rubrik=''{{PAGENAME}}'' |auktor=L. |year=1753 |altrubrik=Kapamaryllis |bild=Amaryllis belladonna sfbg 2.jpg |genus=Amaryllis |fam=Amaryllidaceae |ord=Asparagales |sup…') |
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 14: | Rad 14: | ||
'''Kapamaryllis''' är en flerårig [[ört]] i [[kapamaryllissläktet]] i familjen [[amaryllisväxter]]. | '''Kapamaryllis''' är en flerårig [[ört]] i [[kapamaryllissläktet]] i familjen [[amaryllisväxter]]. | ||
Löken är 7 till 10 centimeter i diameter. Plantan har 7 till 9 [[blad]] som växer fram först efter blomningen. Bladen är tungformade, mörkgröna, 30 till 45 centimeter långa och 2 centimeter breda. Blomstjälken är tillplattad och 30 till 45 centimeter hög. Överst på den sitter 6 till 12 [[blommor]] i en flock. Blommorna är 5 till 8 centimeter långa och färgen är rosa. Blomningstiden är i mars och april. | Löken är 7 till 10 centimeter i diameter. Plantan har 7 till 9 [[blad]] som växer fram först efter blomningen. Bladen är tungformade, mörkgröna, 30 till 45 centimeter långa och 2 centimeter breda. | ||
Blomstjälken är tillplattad och 30 till 45 centimeter hög. Överst på den sitter 6 till 12 [[blommor]] i en flock. Blommorna är 5 till 8 centimeter långa och färgen är rosa. Blomningstiden är i mars och april. | |||
Utbredningsområdet är i [[Kapprovinserna]] i [[Sydafrika]]. Kapamaryllis odlas som prydnadsväxt och har [[naturaliserats]] på många andra varmare platser i världen. | Utbredningsområdet är i [[Kapprovinserna]] i [[Sydafrika]]. Kapamaryllis odlas som prydnadsväxt och har [[naturaliserats]] på många andra varmare platser i världen. | ||
== Synonymer == | |||
* ''Amaryllis blanda'' <small>Ker Gawl. 1812</small> | |||
* ''Amaryllis longipetala'' <small>Lem. 1866</small> | |||
* ''Amaryllis obliqua'' <small>L.f. ex Savage 1937</small> | |||
* ''Amaryllis pallida'' <small>Redouté 1816</small> | |||
* ''Amaryllis pudica'' <small>Ker Gawl. 1817</small> | |||
* ''Amaryllis regalis'' <small>Salisb. 1796</small> | |||
* ''Amaryllis rosea'' <small>Lam. 1783</small> | |||
* ''Belladonna blanda'' <small>(Ker Gawl.) Sweet 1830</small> | |||
* ''Belladonna pallida'' <small>(Redouté) Sweet 1830</small> | |||
* ''Belladonna pudica'' <small>(Ker Gawl.) Sweet 1830</small> | |||
* ''Belladonna purpurascens'' <small>Sweet 1830</small> | |||
* ''Brunsvigia blanda'' <small>(Ker Gawl.) L.S.Hannibal 1943</small> | |||
* ''Brunsvigia major'' <small>Traub 1963</small> | |||
* ''Brunsvigia rosea'' <small>(Lam.) L.S.Hannibal 1943</small> | |||
* ''Callicore rosea'' <small>(Lam.) Link 1829</small> | |||
* ''Coburgia belladonna'' <small>(L.) Herb. 1819</small> | |||
* ''Coburgia blanda'' <small>(Ker Gawl.) Herb. 1819</small> | |||
* ''Coburgia pallida'' <small>(Redouté) Herb. 1821</small> | |||
* ''Coburgia pudica'' <small>(Ker Gawl.) Herb. 1819</small> | |||
* ''Coburgia rosea'' <small>(Lam.) Gouws 1949</small> | |||
* ''Imhofia rosea'' <small>(Lam.) Salisb. 1866</small> | |||
* ''Leopoldia belladonna'' <small>(L.) M.Roem. 1847</small> | |||
* ''Zephyranthes pudica'' <small>(Ker Gawl.) D.Dietr. 1840</small> | |||
Det finns en annan art som beskrivits med samma namn: ''Amaryllis belladonna'' <small>E.Mey. ex Steud.</small> Den är en synonym till ''[[Hippeastrum puniceum]]''. | |||
== Referenser == | == Referenser == | ||
Rad 29: | Rad 59: | ||
|språk=eng | |språk=eng | ||
|libris=505444 | |libris=505444 | ||
}} [ | }} [https://doi.org/10.5962/bhl.title.15516 doi:10.5962/bhl.title.15516] | ||
* {{ | * {{POWO|2022-08-18}} | ||
* {{SKUD|7898|kapamaryllis}} | |||
</small> | </small> | ||
[[Kategori:Amaryllis|belladonna]] | [[Kategori:Amaryllis|belladonna]] |
Nuvarande version från 18 augusti 2022 kl. 21.56
Amaryllis belladonna L. 1753 Kapamaryllis | |
Släkte | Amaryllis |
Familj | Amaryllidaceae |
Ordning | Asparagales |
Överordning | Monocotyledonae |
Underklass | Angiospermae |
Rike | Plantae |
Kapamaryllis är en flerårig ört i kapamaryllissläktet i familjen amaryllisväxter.
Löken är 7 till 10 centimeter i diameter. Plantan har 7 till 9 blad som växer fram först efter blomningen. Bladen är tungformade, mörkgröna, 30 till 45 centimeter långa och 2 centimeter breda.
Blomstjälken är tillplattad och 30 till 45 centimeter hög. Överst på den sitter 6 till 12 blommor i en flock. Blommorna är 5 till 8 centimeter långa och färgen är rosa. Blomningstiden är i mars och april.
Utbredningsområdet är i Kapprovinserna i Sydafrika. Kapamaryllis odlas som prydnadsväxt och har naturaliserats på många andra varmare platser i världen.
Synonymer
- Amaryllis blanda Ker Gawl. 1812
- Amaryllis longipetala Lem. 1866
- Amaryllis obliqua L.f. ex Savage 1937
- Amaryllis pallida Redouté 1816
- Amaryllis pudica Ker Gawl. 1817
- Amaryllis regalis Salisb. 1796
- Amaryllis rosea Lam. 1783
- Belladonna blanda (Ker Gawl.) Sweet 1830
- Belladonna pallida (Redouté) Sweet 1830
- Belladonna pudica (Ker Gawl.) Sweet 1830
- Belladonna purpurascens Sweet 1830
- Brunsvigia blanda (Ker Gawl.) L.S.Hannibal 1943
- Brunsvigia major Traub 1963
- Brunsvigia rosea (Lam.) L.S.Hannibal 1943
- Callicore rosea (Lam.) Link 1829
- Coburgia belladonna (L.) Herb. 1819
- Coburgia blanda (Ker Gawl.) Herb. 1819
- Coburgia pallida (Redouté) Herb. 1821
- Coburgia pudica (Ker Gawl.) Herb. 1819
- Coburgia rosea (Lam.) Gouws 1949
- Imhofia rosea (Lam.) Salisb. 1866
- Leopoldia belladonna (L.) M.Roem. 1847
- Zephyranthes pudica (Ker Gawl.) D.Dietr. 1840
Det finns en annan art som beskrivits med samma namn: Amaryllis belladonna E.Mey. ex Steud. Den är en synonym till Hippeastrum puniceum.
Referenser
- Baker, John Gilbert: Handbook of the Amaryllideæ including the Alstrœmerieæ and Agaveæ, Bell, London 1888 (eng). Libris. doi:10.5962/bhl.title.15516
- POWO. "Plants of the World Online". Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; http://www.plantsoftheworldonline.org/ Retrieved 2022-08-18.
- SKUD, Svensk kulturväxtdatabas (SLU) - kapamaryllis - https://skud.slu.se/nav/taxa - I tryckt form: Aldén, Björn; Ryman, Svengunnar; Hjertson, Mats Våra kulturväxters namn: ursprung och användning. Formas, Stockholm, 2009. ISBN 978-91-540-6026-9