Neoglaziovia variegata: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Helena (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{Taxo |rubrik=''{{PAGENAME}}'' |auktor=(Arruda) Mez |year=1894 |altrubrik= |bild=Neoglaziovia variegata-IMG 6816.jpg |genus=Neoglaziovia |fam=Bromeliaceae |ord=Poales |supor…') |
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 19: | Rad 19: | ||
== Synonymer == | == Synonymer == | ||
* ''Agallostachys variegata'' <small>(Arruda) Beer 1856</small> | |||
* ''Billbergia variegata'' <small>(Arruda) Schult. & Schult.f. 1830</small> | |||
* ''Bromelia variegata'' <small>Arruda 1810</small> | * ''Bromelia variegata'' <small>Arruda 1810</small> | ||
* ''Dyckia glaziovii'' <small>Baker 1889</small> | * ''Dyckia glaziovii'' <small>Baker 1889</small> | ||
Rad 33: | Rad 35: | ||
|språk=eng | |språk=eng | ||
|libris=505439 | |libris=505439 | ||
}} [ | }} [https://doi.org/10.5962/bhl.title.51681 doi:10.5962/bhl.title.51681] | ||
* {{ | * {{POWO|2022-07-19}} | ||
* {{IPNIref|year=2022|dat=2022-07-19}} | |||
</small> | </small> | ||
[[Kategori:Neoglaziovia|variegata]] | [[Kategori:Neoglaziovia|variegata]] |
Nuvarande version från 19 juli 2022 kl. 15.36
Neoglaziovia variegata (Arruda) Mez 1894 | |
Släkte | Neoglaziovia |
Familj | Bromeliaceae |
Ordning | Poales |
Överordning | Monocotyledonae |
Underklass | Angiospermae |
Rike | Plantae |
Neoglaziovia variegata är en flerårig ört i släktet Neoglaziovia i familjen ananasväxter.
Blomstjälken är 45 till 60 centimeter hög. De nedre stjälkbladen är 90 till 120 centimeter långa, styva och taggiga längs kanterna. Överst på stjälken sitter blommorna i en samling som blir 30 centimeter hög.
Utbredningsområdet är i östra Brasilien.
Synonymer
- Agallostachys variegata (Arruda) Beer 1856
- Billbergia variegata (Arruda) Schult. & Schult.f. 1830
- Bromelia variegata Arruda 1810
- Dyckia glaziovii Baker 1889
Referenser
- Baker, John Gilbert: Handbook of the Bromeliaceæ, George Bell, London 1889 (eng). Libris. doi:10.5962/bhl.title.51681
- POWO. "Plants of the World Online". Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; http://www.plantsoftheworldonline.org/ Retrieved 2022-07-19.
- IPNI (2022). International Plant Names Index. Published on the Internet https://www.ipni.org, The Royal Botanic Gardens, Kew, Harvard University Herbaria & Libraries and Australian National Botanic Gardens. [Retrieved 2022-07-19].