Salicornia: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Helena (diskussion | bidrag) mIngen redigeringssammanfattning |
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 12: | Rad 12: | ||
|link={{PAGENAME}} | |link={{PAGENAME}} | ||
}} | }} | ||
'''Glasörtssläktet''' omfattar | '''Glasörtssläktet''' omfattar ungefär 55 arter i familjen [[amarantväxter]]. Växterna i släktet är [[örter]]. Stjälkar och [[blad]] är [[suckulenta]]. [[Blommorna]] är små och sitter i samlingar. Utbredningsområdet är i stora delar av världen. | ||
== Arter == | == Arter == | ||
Rad 22: | Rad 20: | ||
: ''[[Salicornia ambigua]]'' | : ''[[Salicornia ambigua]]'' | ||
: ''[[Salicornia andina]]'' | : ''[[Salicornia andina]]'' | ||
: ''[[Salicornia bigelovii]]'' | : ''[[Salicornia bigelovii]]'' | ||
: ''[[Salicornia blackiana]]'' | : ''[[Salicornia blackiana]]'' | ||
Rad 39: | Rad 36: | ||
: ''[[Salicornia helmutii]]'' | : ''[[Salicornia helmutii]]'' | ||
: ''[[Salicornia hispanica]]'' | : ''[[Salicornia hispanica]]'' | ||
: ''[[Salicornia iranica]]'' | |||
: ''[[Salicornia lagascae]]'' | : ''[[Salicornia lagascae]]'' | ||
: ''[[Salicornia littorea]]'' | : ''[[Salicornia littorea]]'' | ||
Rad 73: | Rad 71: | ||
: ''[[Salicornia virginica]]'' | : ''[[Salicornia virginica]]'' | ||
: ''[[Salicornia xerophila]]'' | : ''[[Salicornia xerophila]]'' | ||
|} | |} | ||
Rad 98: | Rad 76: | ||
: ''[[Salicornia × marshallii]]'' | : ''[[Salicornia × marshallii]]'' | ||
: ''[[Salicornia × tashkensis]]'' | : ''[[Salicornia × tashkensis]]'' | ||
== Synonymer == | |||
* ''Arthrocnemum'' <small>Moq. 1840</small> | |||
* ''Sarcocornia'' <small>A.J.Scott 1978</small> | |||
== Referenser == | == Referenser == | ||
<small> | <small> | ||
* {{Efloras|flora=1|taxon=129055|dat=2014-11-09}} | * {{Efloras|flora=1|taxon=129055|dat=2014-11-09}} | ||
* {{POWO| | * {{POWO|2022-07-08}} | ||
* {{IPNIref|year=2022|dat=2022-07-08}} | |||
* {{SKUD|24482|glasörtssläktet}} | * {{SKUD|24482|glasörtssläktet}} | ||
* {{Nordens kärlväxter}} | * {{Nordens kärlväxter}} | ||
Rad 122: | Rad 105: | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Ungern]] | [[Kategori:Växtsläkten i Ungern]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Nederländerna]] | [[Kategori:Växtsläkten i Nederländerna]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Polen]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i sydvästra Europa]] | [[Kategori:Växtsläkten i sydvästra Europa]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten på Balearerna]] | [[Kategori:Växtsläkten på Balearerna]] | ||
Rad 184: | Rad 168: | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Uzbekistan]] | [[Kategori:Växtsläkten i Uzbekistan]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Kaukasus]] | [[Kategori:Växtsläkten i Kaukasus]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i norra Kaukasus]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Transkaukasus]] | [[Kategori:Växtsläkten i Transkaukasus]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i västra Asien]] | [[Kategori:Växtsläkten i västra Asien]] | ||
Rad 216: | Rad 201: | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Sri Lanka]] | [[Kategori:Växtsläkten i Sri Lanka]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Indokina]] | [[Kategori:Växtsläkten i Indokina]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i | [[Kategori:Växtsläkten i Myanmar]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Australien]] | [[Kategori:Växtsläkten i Australien]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten på Norfolkön]] | [[Kategori:Växtsläkten på Norfolkön]] | ||
Rad 296: | Rad 281: | ||
[[Kategori:Växtsläkten på Bermuda]] | [[Kategori:Växtsläkten på Bermuda]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten på Caymanöarna]] | [[Kategori:Växtsläkten på Caymanöarna]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i | [[Kategori:Växtsläkten i Dependencias Federales]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Dominikanska republiken]] | [[Kategori:Växtsläkten i Dominikanska republiken]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Haiti]] | [[Kategori:Växtsläkten i Haiti]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Jamaica]] | [[Kategori:Växtsläkten i Jamaica]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Kuba]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Leewardöarna]] | [[Kategori:Växtsläkten på Leewardöarna]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Nederländska Antillerna]] | [[Kategori:Växtsläkten i Nederländska Antillerna]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Puerto Rico]] | [[Kategori:Växtsläkten i Puerto Rico]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten på Turks- och Caicosöarna]] | [[Kategori:Växtsläkten på Turks- och Caicosöarna]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i norra Sydamerika]] | [[Kategori:Växtsläkten i norra Sydamerika]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Venezuela]] | [[Kategori:Växtsläkten i Venezuela]] |
Versionen från 8 juli 2022 kl. 12.53
Salicornia L. 1753 Glasörtssläktet | |
S. europaea | |
Familj | Amaranthaceae |
Ordning | Caryophyllales |
Överordning | Eudicotyledonae |
Underklass | Angiospermae |
Rike | Plantae |
Glasörtssläktet omfattar ungefär 55 arter i familjen amarantväxter. Växterna i släktet är örter. Stjälkar och blad är suckulenta. Blommorna är små och sitter i samlingar. Utbredningsområdet är i stora delar av världen.
Arter
Hybrider
Synonymer
- Arthrocnemum Moq. 1840
- Sarcocornia A.J.Scott 1978
Referenser
- Flora of North America eFloras.org (Läst 2014-11-09)
- POWO. "Plants of the World Online". Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; http://www.plantsoftheworldonline.org/ Retrieved 2022-07-08.
- IPNI (2022). International Plant Names Index. Published on the Internet https://www.ipni.org, The Royal Botanic Gardens, Kew, Harvard University Herbaria & Libraries and Australian National Botanic Gardens. [Retrieved 2022-07-08].
- SKUD, Svensk kulturväxtdatabas (SLU) - glasörtssläktet - https://skud.slu.se/nav/taxa - I tryckt form: Aldén, Björn; Ryman, Svengunnar; Hjertson, Mats Våra kulturväxters namn: ursprung och användning. Formas, Stockholm, 2009. ISBN 978-91-540-6026-9
- Karlsson, T. & Agestam, M. (2019-03-01): Checklista över Nordens kärlväxter. http://www.euphrasia.nu/checklista/ - Länken fungerar inte - Arkiverad Internet Archive Wayback Machine Läst 2021-07-03
Kategorier:
- Amaranthaceae
- Växtsläkten i norra Europa
- Växtsläkten i centrala Europa
- Växtsläkten i sydvästra Europa
- Växtsläkten i sydöstra Europa
- Växtsläkten i östra Europa
- Växtsläkten i norra Afrika
- Växtsläkten i Makaronesien
- Växtsläkten i västra tropiska Afrika
- Växtsläkten i östra tropiska Afrika
- Växtsläkten i södra tropiska Afrika
- Växtsläkten i södra Afrika
- Växtsläkten i västra Indiska oceanen
- Växtsläkten i Sibirien
- Växtsläkten i ryska Fjärran östern
- Växtsläkten i Centralasien
- Växtsläkten i Kaukasus
- Växtsläkten i västra Asien
- Växtsläkten på Arabiska halvön
- Växtsläkten i Kina
- Växtsläkten i Mongoliet
- Växtsläkten i östra Asien
- Växtsläkten på indiska subkontinenten
- Växtsläkten i Indokina
- Växtsläkten i Australien
- Växtsläkten i Nya Zeeland
- Växtsläkten i subarktiska Amerika
- Växtsläkten i västra Kanada
- Växtsläkten i östra Kanada
- Växtsläkten i nordvästra USA
- Växtsläkten i norra centrala USA
- Växtsläkten i nordöstra USA
- Växtsläkten i sydvästra USA
- Växtsläkten i södra centrala USA
- Växtsläkten i sydöstra USA
- Växtsläkten i Mexiko
- Växtsläkten i Centralamerika
- Växtsläkten i Västindien
- Växtsläkten i norra Sydamerika
- Växtsläkten i västra Sydamerika
- Växtsläkten i Brasilien
- Växtsläkten i södra Sydamerika