Ligularia: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 14: | Rad 14: | ||
|link={{PAGENAME}} | |link={{PAGENAME}} | ||
}} | }} | ||
'''Klippståndssläktet''' omfattar ungefär | '''Klippståndssläktet''' omfattar ungefär 145 arter i familjen [[asterväxter]]. Växterna i släktet är fleråriga [[örter]] som vanligen blir mellan 15 och 150 centimeter höga. [[Bladen]] är avlånga till hjärtformade och har vanligen sågade kanter. [[Blomkorgarna]] sitter oftast i avlånga samlingar. [[Strålblommorna]] är gula, orange eller rödorange. [[Diskblommorna]] är gula till orange. Utbredningsområdet är i [[tempererat klimat]] i [[Asien]] och [[Europa]]. Flera arter odlas som prydnadsväxter och det finns en del [[hybrider]] och [[namnsorter]]. | ||
== Arter == | == Arter == | ||
Rad 25: | Rad 25: | ||
: ''[[Ligularia altaica]]'' | : ''[[Ligularia altaica]]'' | ||
: ''[[Ligularia alticola]]'' | : ''[[Ligularia alticola]]'' | ||
: ''[[Ligularia amplexicaulis]]'' | : ''[[Ligularia amplexicaulis]]'' | ||
: ''[[Ligularia | : ''[[Ligularia angusta]]'' | ||
: ''[[Ligularia anoleuca]]'' | : ''[[Ligularia anoleuca]]'' | ||
: ''[[Ligularia atkinsonii]]'' | : ''[[Ligularia atkinsonii]]'' | ||
Rad 71: | Rad 70: | ||
: ''[[Ligularia ianthochaeta]]'' | : ''[[Ligularia ianthochaeta]]'' | ||
: ''[[Ligularia intermedia]]'' | : ''[[Ligularia intermedia]]'' | ||
: ''[[Ligularia | : ''[[Ligularia jacquemontiana]]'' | ||
: ''[[Ligularia jaluensis]]'' | : ''[[Ligularia jaluensis]]'' | ||
: ''[[Ligularia jamesii]]'' - spjutstånds | : ''[[Ligularia jamesii]]'' - spjutstånds | ||
Rad 78: | Rad 77: | ||
: ''[[Ligularia kaialpina]]'' | : ''[[Ligularia kaialpina]]'' | ||
: ''[[Ligularia kanaitzensis]]'' | : ''[[Ligularia kanaitzensis]]'' | ||
: ''[[Ligularia | : ''[[Ligularia kantingensis]]'' | ||
: ''[[Ligularia kingiana]]'' | : ''[[Ligularia kingiana]]'' | ||
: ''[[Ligularia knorringiana]]'' | : ''[[Ligularia knorringiana]]'' | ||
Rad 92: | Rad 89: | ||
: ''[[Ligularia lapathifolia]]'' | : ''[[Ligularia lapathifolia]]'' | ||
: ''[[Ligularia latihastata]]'' | : ''[[Ligularia latihastata]]'' | ||
: ''[[Ligularia latiligulata]]'' | |||
: ''[[Ligularia latipes]]'' | : ''[[Ligularia latipes]]'' | ||
: ''[[Ligularia leveillei]]'' | : ''[[Ligularia leveillei]]'' | ||
: ''[[Ligularia lhunzensis]]'' | : ''[[Ligularia lhunzensis]]'' | ||
|style="width: 50%;" valign="top"| | |||
: ''[[Ligularia liatroides]]'' | : ''[[Ligularia liatroides]]'' | ||
: ''[[Ligularia lidjiangensis]]'' | : ''[[Ligularia lidjiangensis]]'' | ||
: ''[[Ligularia limprichtii]]'' | : ''[[Ligularia limprichtii]]'' | ||
: ''[[Ligularia lingiana]]'' | : ''[[Ligularia lingiana]]'' | ||
Rad 113: | Rad 111: | ||
: ''[[Ligularia myriocephala]]'' | : ''[[Ligularia myriocephala]]'' | ||
: ''[[Ligularia nanchuanica]]'' | : ''[[Ligularia nanchuanica]]'' | ||
: ''[[Ligularia nelumbifolia]]'' | : ''[[Ligularia nelumbifolia]]'' | ||
: ''[[Ligularia nyingchiensis]]'' | : ''[[Ligularia nyingchiensis]]'' | ||
Rad 136: | Rad 133: | ||
: ''[[Ligularia qiaojiaensis]]'' | : ''[[Ligularia qiaojiaensis]]'' | ||
: ''[[Ligularia retusa]]'' | : ''[[Ligularia retusa]]'' | ||
: ''[[Ligularia rockiana]]'' | : ''[[Ligularia rockiana]]'' | ||
: ''[[Ligularia ruficoma]]'' | : ''[[Ligularia ruficoma]]'' | ||
Rad 142: | Rad 138: | ||
: ''[[Ligularia sachalinensis]]'' - sachalinstånds | : ''[[Ligularia sachalinensis]]'' - sachalinstånds | ||
: ''[[Ligularia sagitta]]'' | : ''[[Ligularia sagitta]]'' | ||
: ''[[Ligularia schmidtii]]'' | : ''[[Ligularia schmidtii]]'' | ||
: ''[[Ligularia secunda]]'' | : ''[[Ligularia secunda]]'' | ||
: ''[[Ligularia sibirica]]'' - sibirstånds | : ''[[Ligularia sibirica]]'' - sibirstånds | ||
: ''[[Ligularia sichotensis]]'' | : ''[[Ligularia sichotensis]]'' | ||
: ''[[Ligularia stenocephala]]'' - mörk gullstav | : ''[[Ligularia stenocephala]]'' - mörk gullstav | ||
: ''[[Ligularia stenoglossa]]'' | : ''[[Ligularia stenoglossa]]'' | ||
Rad 156: | Rad 150: | ||
: ''[[Ligularia tenuicaulis]]'' | : ''[[Ligularia tenuicaulis]]'' | ||
: ''[[Ligularia tenuipes]]'' | : ''[[Ligularia tenuipes]]'' | ||
: ''[[Ligularia tongkyukensis]]'' | : ''[[Ligularia tongkyukensis]]'' | ||
: ''[[Ligularia tongolensis]]'' | : ''[[Ligularia tongolensis]]'' | ||
Rad 176: | Rad 167: | ||
: ''[[Ligularia zhengyiana]]'' | : ''[[Ligularia zhengyiana]]'' | ||
: ''[[Ligularia zhouquensis]]'' | : ''[[Ligularia zhouquensis]]'' | ||
|} | |} | ||
== Referenser == | == Referenser == | ||
Rad 196: | Rad 172: | ||
* {{Bokref/Asterales}} | * {{Bokref/Asterales}} | ||
* {{Efloras|flora=2|taxon=118542}} | * {{Efloras|flora=2|taxon=118542}} | ||
* {{POWO| | * {{POWO|2022-07-05}} | ||
* {{SKUD|4401|klippståndssläktet}} | * {{SKUD|4401|klippståndssläktet}} | ||
</small> | </small> | ||
Rad 265: | Rad 241: | ||
[[Kategori:Växtsläkten i västra Himalaya]] | [[Kategori:Växtsläkten i västra Himalaya]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Indokina]] | [[Kategori:Växtsläkten i Indokina]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i | [[Kategori:Växtsläkten i Myanmar]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Thailand]] | [[Kategori:Växtsläkten i Thailand]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Vietnam]] | [[Kategori:Växtsläkten i Vietnam]] |
Versionen från 5 juli 2022 kl. 14.50
Ligularia Cass. 1816 Klippståndssläktet | |
L. wilsoniana, stor gullstav | |
Tribus | Senecioneae |
Underfamilj | Asteroideae |
Familj | Asteraceae |
Ordning | Asterales |
Överordning | Eudicotyledonae |
Underklass | Angiospermae |
Rike | Plantae |
Klippståndssläktet omfattar ungefär 145 arter i familjen asterväxter. Växterna i släktet är fleråriga örter som vanligen blir mellan 15 och 150 centimeter höga. Bladen är avlånga till hjärtformade och har vanligen sågade kanter. Blomkorgarna sitter oftast i avlånga samlingar. Strålblommorna är gula, orange eller rödorange. Diskblommorna är gula till orange. Utbredningsområdet är i tempererat klimat i Asien och Europa. Flera arter odlas som prydnadsväxter och det finns en del hybrider och namnsorter.
Arter
Referenser
- Kadereit Joachim W., Jeffrey Charles: The families and genera of vascular plants. Vol. 8, Flowering plants. Eudicots : Asterales, Springer, Berlin 2007 (eng). ISBN 3-540-31050-9. Libris.
- Flora of China eFloras.org
- POWO. "Plants of the World Online". Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; http://www.plantsoftheworldonline.org/ Retrieved 2022-07-05.
- SKUD, Svensk kulturväxtdatabas (SLU) - klippståndssläktet - https://skud.slu.se/nav/taxa - I tryckt form: Aldén, Björn; Ryman, Svengunnar; Hjertson, Mats Våra kulturväxters namn: ursprung och användning. Formas, Stockholm, 2009. ISBN 978-91-540-6026-9
Kategorier:
- Asteraceae
- Asteroideae
- Senecioneae
- Växtsläkten i centrala Europa
- Växtsläkten i sydöstra Europa
- Växtsläkten i östra Europa
- Växtsläkten i Sibirien
- Växtsläkten i ryska Fjärran östern
- Växtsläkten i Centralasien
- Växtsläkten i Kaukasus
- Växtsläkten i västra Asien
- Växtsläkten i Kina
- Växtsläkten i Mongoliet
- Växtsläkten i östra Asien
- Växtsläkten på indiska subkontinenten
- Växtsläkten i Indokina