Potamogeton compressus: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Helena (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{Taxo |rubrik=''{{PAGENAME}}'' |auktor=L. |year=1753 |altrubrik=Bandnate |bild=Potamogeton compressus.jpeg |genus=Potamogeton |fam=Potamogetonaceae |ord=Alismatales |supord=…') |
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 24: | Rad 24: | ||
<small> | <small> | ||
* {{Bokref/USSR}} | * {{Bokref/USSR}} | ||
* {{ | * {{POWO|2022-06-24}} | ||
* {{Nordens kärlväxter}} | * {{Nordens kärlväxter}} | ||
</small> | </small> | ||
Rad 47: | Rad 47: | ||
[[Kategori:Växter i Frankrike]] | [[Kategori:Växter i Frankrike]] | ||
[[Kategori:Växter i Spanien]] | [[Kategori:Växter i Spanien]] | ||
[[Kategori:Växter i sydöstra Europa]] | |||
[[Kategori:Växter i Grekland]] | |||
[[Kategori:Växter på Balkan]] | |||
[[Kategori:Växter i östra Europa]] | [[Kategori:Växter i östra Europa]] | ||
[[Kategori:Växter i Vitryssland]] | [[Kategori:Växter i Vitryssland]] | ||
Rad 64: | Rad 67: | ||
[[Kategori:Växter i västra Sibirien]] | [[Kategori:Växter i västra Sibirien]] | ||
[[Kategori:Växter i Sacha]] | [[Kategori:Växter i Sacha]] | ||
[[Kategori:Växter i ryska Fjärran östern]] | |||
[[Kategori:Växter i Amur]] | |||
[[Kategori:Växter i Kamtjatka]] | |||
[[Kategori:Växter i Chabarovsk]] | |||
[[Kategori:Växter i Centralasien]] | [[Kategori:Växter i Centralasien]] | ||
[[Kategori:Växter i Kazakstan]] | [[Kategori:Växter i Kazakstan]] | ||
[[Kategori:Växter i Kina]] | |||
[[Kategori:Växter i södra centrala Kina]] | |||
[[Kategori:Växter i Mongoliet]] | [[Kategori:Växter i Mongoliet]] | ||
[[Kategori:Växter i östra Asien]] | [[Kategori:Växter i östra Asien]] | ||
[[Kategori:Växter i Japan]] | [[Kategori:Växter i Japan]] |
Versionen från 24 juni 2022 kl. 17.48
Potamogeton compressus L. 1753 Bandnate | |
Släkte | Potamogeton |
Familj | Potamogetonaceae |
Ordning | Alismatales |
Överordning | Monocotyledonae |
Underklass | Angiospermae |
Rike | Plantae |
Bandnate är en flerårig vattenväxt i natesläktet i familjen nateväxter.
Denna art har en lång, kantig jordstam. Stjälken är tillplattad och knappt 0,5 centimeter bred. Bladen är linjära, 5 till 20 centimeter långa och knappt 0,5 centimeter breda. Blomskaftet är 2 till 4 centimeter långt och på det sitter blommorna i en kompakt, kort samling. Frukten är ungefär 0,2 centimeter lång.
Utbredningsområdet är i Europa och Asien.
Synonymer
- Potamogeton zosterifolius Schumach. 1801
Referenser
- Komarov V. L.: Flora, 1963- (eng). Libris.
- POWO. "Plants of the World Online". Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; http://www.plantsoftheworldonline.org/ Retrieved 2022-06-24.
- Karlsson, T. & Agestam, M. (2019-03-01): Checklista över Nordens kärlväxter. http://www.euphrasia.nu/checklista/ - Länken fungerar inte - Arkiverad Internet Archive Wayback Machine Läst 2021-07-03
Kategorier:
- Potamogeton
- Vattenväxter
- Växter i Danmark
- Växter i Finland
- Växter i Storbritannien
- Växter i Norge
- Växter i Sverige
- Växter i Österrike
- Växter i Belgien
- Växter i Tjeckien och Slovakien
- Växter i Tyskland
- Växter i Nederländerna
- Växter i Polen
- Växter i Schweiz
- Växter i Frankrike
- Växter i Spanien
- Växter i Grekland
- Växter på Balkan
- Växter i Vitryssland
- Växter i Baltikum
- Växter i centraleuropeiska Ryssland
- Växter i östeuropeiska Ryssland
- Växter i nordeuropeiska Ryssland
- Växter i sydeuropeiska Ryssland
- Växter i nordvästeuropeiska Ryssland
- Växter i Ukraina
- Växter i Altaj
- Växter i Burjatien
- Växter i Tjita
- Växter i Irkutsk
- Växter i Krasnojarsk
- Växter i västra Sibirien
- Växter i Sacha
- Växter i Amur
- Växter i Kamtjatka
- Växter i Chabarovsk
- Växter i Kazakstan
- Växter i södra centrala Kina
- Växter i Mongoliet
- Växter i Japan