Euphorbia helioscopia: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 12: | Rad 12: | ||
|link={{PAGENAME}} | |link={{PAGENAME}} | ||
}} | }} | ||
'''Revormstörel''' är en ettårig [[ört]] | '''Revormstörel''' är en ettårig [[ört]] i [[törelsläktet]] i familjen [[törelväxter]]. | ||
Revormstörel blir mellan 10 och 40 centimeter hög. [[Roten]] är tappformig. [[Bladen]] är glatta och sitter med den smala änden mot stjälken. Den yttre änden är trubbig och fint sågtandad. Stjälken grenar sig nedtill och upptill finns de parasolliknande blomsamlingarna som vanligen har 5 grenar som sedan grenar sig ytterligare. [[Blommorna]] är ljusgröna. De har 4 [[högblad]] och 4 [[nektarier]]. Växten innehåller en skarp, giftig, vit mjölksaft. | |||
Utbredningsområdet är i [[Europa]], [[Asien]] och norra [[Afrika]]. | Utbredningsområdet är i [[Europa]], [[Asien]] och norra [[Afrika]]. | ||
Rad 32: | Rad 34: | ||
}} | }} | ||
* {{Bokref/Nordflor}} | * {{Bokref/Nordflor}} | ||
* {{POWO|2021-09-02}} | |||
* {{SKUD|88562|revormstörel}} | * {{SKUD|88562|revormstörel}} | ||
</small> | </small> | ||
[[Kategori:Euphorbia|helioscopa]] | [[Kategori:Euphorbia|helioscopa]] | ||
[[Kategori:Växtarter]] | [[Kategori:Växtarter]] | ||
[[Kategori:Växter i norra Europa]] | [[Kategori:Växter i norra Europa]] | ||
[[Kategori:Växter i Finland]] | [[Kategori:Växter i Finland]] | ||
Rad 43: | Rad 44: | ||
[[Kategori:Växter i Irland]] | [[Kategori:Växter i Irland]] | ||
[[Kategori:Växter i Norge]] | [[Kategori:Växter i Norge]] | ||
[[Kategori:Växter i Sverige]] | |||
[[Kategori:Växter i centrala Europa]] | [[Kategori:Växter i centrala Europa]] | ||
[[Kategori:Växter i Österrike]] | [[Kategori:Växter i Österrike]] | ||
Rad 77: | Rad 79: | ||
[[Kategori:Växter i nordvästeuropeiska Ryssland]] | [[Kategori:Växter i nordvästeuropeiska Ryssland]] | ||
[[Kategori:Växter i Ukraina]] | [[Kategori:Växter i Ukraina]] | ||
[[Kategori:Växter i norra Afrika]] | [[Kategori:Växter i norra Afrika]] | ||
[[Kategori:Växter i Algeriet]] | [[Kategori:Växter i Algeriet]] | ||
Rad 88: | Rad 89: | ||
[[Kategori:Växter på Kanarieöarna]] | [[Kategori:Växter på Kanarieöarna]] | ||
[[Kategori:Växter på Madeira]] | [[Kategori:Växter på Madeira]] | ||
[[Kategori:Växter i Sibirien]] | [[Kategori:Växter i Sibirien]] | ||
[[Kategori:Växter i Altaj]] | [[Kategori:Växter i Altaj]] | ||
Rad 99: | Rad 99: | ||
[[Kategori:Växter i Uzbekistan]] | [[Kategori:Växter i Uzbekistan]] | ||
[[Kategori:Växter i Kaukasus]] | [[Kategori:Växter i Kaukasus]] | ||
[[Kategori:Växter i norra Kaukasus]] | |||
[[Kategori:Växter i Transkaukasus]] | [[Kategori:Växter i Transkaukasus]] | ||
[[Kategori:Växter i västra Asien]] | [[Kategori:Växter i västra Asien]] | ||
Rad 112: | Rad 113: | ||
[[Kategori:Växter på Arabiska halvön]] | [[Kategori:Växter på Arabiska halvön]] | ||
[[Kategori:Växter i länder vid Persiska viken]] | [[Kategori:Växter i länder vid Persiska viken]] | ||
[[Kategori:Växter i Oman]] | |||
[[Kategori:Växter i Saudiarabien]] | [[Kategori:Växter i Saudiarabien]] | ||
[[Kategori:Växter i Yemen]] | |||
[[Kategori:Växter i Kina]] | [[Kategori:Växter i Kina]] | ||
[[Kategori:Växter i södra centrala Kina]] | [[Kategori:Växter i södra centrala Kina]] | ||
Rad 119: | Rad 122: | ||
[[Kategori:Växter i Manchuriet]] | [[Kategori:Växter i Manchuriet]] | ||
[[Kategori:Växter i norra centrala Kina]] | [[Kategori:Växter i norra centrala Kina]] | ||
[[Kategori:Växter i Qinghai]] | |||
[[Kategori:Växter i sydöstra Kina]] | [[Kategori:Växter i sydöstra Kina]] | ||
[[Kategori:Växter i Xinjiang]] | |||
[[Kategori:Växter i östra Asien]] | [[Kategori:Växter i östra Asien]] | ||
[[Kategori:Växter i Japan]] | [[Kategori:Växter i Japan]] | ||
Rad 126: | Rad 131: | ||
[[Kategori:Växter i Taiwan]] | [[Kategori:Växter i Taiwan]] | ||
[[Kategori:Växter på indiska subkontinenten]] | [[Kategori:Växter på indiska subkontinenten]] | ||
[[Kategori:Växter i Bangladesh]] | |||
[[Kategori:Växter i Indien]] | [[Kategori:Växter i Indien]] | ||
[[Kategori:Växter i Pakistan]] | [[Kategori:Växter i Pakistan]] |
Nuvarande version från 2 september 2021 kl. 16.35
Euphorbia helioscopia L. 1753 Revormstörel | |
Släkte | Euphorbia |
Familj | Euphorbiaceae |
Ordning | Malpighiales |
Överordning | Eudicotyledonae |
Underklass | Angiospermae |
Rike | Plantae |
Revormstörel är en ettårig ört i törelsläktet i familjen törelväxter.
Revormstörel blir mellan 10 och 40 centimeter hög. Roten är tappformig. Bladen är glatta och sitter med den smala änden mot stjälken. Den yttre änden är trubbig och fint sågtandad. Stjälken grenar sig nedtill och upptill finns de parasolliknande blomsamlingarna som vanligen har 5 grenar som sedan grenar sig ytterligare. Blommorna är ljusgröna. De har 4 högblad och 4 nektarier. Växten innehåller en skarp, giftig, vit mjölksaft.
Utbredningsområdet är i Europa, Asien och norra Afrika.
Förr användes revormstörel som medicinalväxt, bland annat för att stryka på vårtor, liktornar och revorm, som är en svampinfektion i huden. Därav har den fått sitt svenska namn.
Synonymer
- allmän euforb
Referenser
- Palmstruch Johan Wilhelm, Venus Carl Wilhelm Fröberg: Svensk botanik, Stockholm 1802-1843 (swe). Libris.
- Mossberg, Bo; Stenberg Lennart: Den nya nordiska floran, Wahlström & Widstrand, Stockholm 2005 (swe). ISBN 91-46-21319-8 (inb.). Libris.
- POWO. "Plants of the World Online". Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; http://www.plantsoftheworldonline.org/ Retrieved 2021-09-02.
- SKUD, Svensk kulturväxtdatabas (SLU) - revormstörel - https://skud.slu.se/nav/taxa - I tryckt form: Aldén, Björn; Ryman, Svengunnar; Hjertson, Mats Våra kulturväxters namn: ursprung och användning. Formas, Stockholm, 2009. ISBN 978-91-540-6026-9
Kategorier:
- Euphorbia
- Växter i Finland
- Växter i Storbritannien
- Växter i Irland
- Växter i Norge
- Växter i Sverige
- Växter i Österrike
- Växter i Belgien
- Växter i Tjeckien och Slovakien
- Växter i Tyskland
- Växter i Ungern
- Växter i Nederländerna
- Växter i Polen
- Växter i Schweiz
- Växter på Balearerna
- Växter på Korsika
- Växter i Frankrike
- Växter i Portugal
- Växter på Sardinien
- Växter i Spanien
- Växter i Albanien
- Växter i Bulgarien
- Växter i Grekland
- Växter i Italien
- Växter på Kreta
- Växter i Rumänien
- Växter på Sicilien
- Växter på Balkan
- Växter i Vitryssland
- Växter i Baltikum
- Växter på Krim
- Växter i centraleuropeiska Ryssland
- Växter i östeuropeiska Ryssland
- Växter i sydeuropeiska Ryssland
- Växter i nordvästeuropeiska Ryssland
- Växter i Ukraina
- Växter i Algeriet
- Växter i Egypten
- Växter i Libyen
- Växter i Marocko
- Växter i Tunisien
- Växter på Azorerna
- Växter på Kanarieöarna
- Växter på Madeira
- Växter i Altaj
- Växter i västra Sibirien
- Växter i Kazakstan
- Växter i Kirgizistan
- Växter i Turkmenistan
- Växter i Tadzjikistan
- Växter i Uzbekistan
- Växter i norra Kaukasus
- Växter i Transkaukasus
- Växter i Afghanistan
- Växter på Cypern
- Växter på östra Egeiska öarna
- Växter i Iran
- Växter i Irak
- Växter i Libanon och Syrien
- Växter i Palestina
- Växter i Sinai
- Växter i Turkiet
- Växter i länder vid Persiska viken
- Växter i Oman
- Växter i Saudiarabien
- Växter i Yemen
- Växter i södra centrala Kina
- Växter i Hainan
- Växter i Inre Mongoliet
- Växter i Manchuriet
- Växter i norra centrala Kina
- Växter i Qinghai
- Växter i sydöstra Kina
- Växter i Xinjiang
- Växter i Japan
- Växter i Korea
- Växter på Ryukyuöarna
- Växter i Taiwan
- Växter i Bangladesh
- Växter i Indien
- Växter i Pakistan
- Växter i västra Himalaya
- Växter i Vietnam