Cladium mariscus: Skillnad mellan sidversioner
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 12: | Rad 12: | ||
|link={{PAGENAME}} | |link={{PAGENAME}} | ||
}} | }} | ||
'''Ag''' är ett högväxt, vassliknande [[halvgräs]] | '''Ag''' är ett högväxt, vassliknande [[halvgräs]] i [[agsläktet]]. | ||
Agens [[habitat]] är våt och kalkrik gyttja, till exempel träsk och grunda sjöar. Den | Ag har bladrika strån som är mellan 1 och 2 meter höga. [[Bladen]] är kölade och sågade. [[Blommorna]] sitter i en sammansatt ställning som är bildad av vippor från de övre bladens vinklar. Axen är små med endast en eller två blommor. Flera skärmblad i axets nedre del är tomma. Blomman har tre [[ståndare]] och vanligen två [[märken]]. | ||
Agens [[habitat]] är våt och kalkrik gyttja, till exempel träsk och grunda sjöar. Det ursprungliga utbredningsområdet är i [[Europa]], norra [[Afrika]], i [[tempererat klimat]] i [[Asien]], i [[Nya Kaledonien]], södra [[Nordamerika]], i [[Centralamerika]], [[Västindien]] och [[Sydamerika]]. Den har även [[naturaliserats]] i andra områden i världen. I [[Sverige]] är den vanlig på [[Gotland]] men i övrigt mer sällsynt i södra delen av landet. Den har haft användning som taktäckningsmaterial istället för halm på Gotland. | |||
<gallery perrow=3> | <gallery perrow=3> | ||
Rad 36: | Rad 38: | ||
|libris=793945 | |libris=793945 | ||
}} | }} | ||
* {{POWO|2021-08-29}} | |||
* {{SKUD|28871|ag}} | * {{SKUD|28871|ag}} | ||
</small> | </small> | ||
[[Kategori:Cladium|mariscus]] | [[Kategori:Cladium|mariscus]] | ||
[[Kategori:Växtarter]] | [[Kategori:Växtarter]] | ||
[[Kategori:Växter i norra Europa]] | [[Kategori:Växter i norra Europa]] | ||
[[Kategori:Växter i Danmark]] | [[Kategori:Växter i Danmark]] | ||
Rad 83: | Rad 84: | ||
[[Kategori:Växter i nordvästeuropeiska Ryssland]] | [[Kategori:Växter i nordvästeuropeiska Ryssland]] | ||
[[Kategori:Växter i Ukraina]] | [[Kategori:Växter i Ukraina]] | ||
[[Kategori:Växter i norra Afrika]] | [[Kategori:Växter i norra Afrika]] | ||
[[Kategori:Växter i Algeriet]] | [[Kategori:Växter i Algeriet]] | ||
Rad 92: | Rad 92: | ||
[[Kategori:Växter i nordöstra tropiska Afrika]] | [[Kategori:Växter i nordöstra tropiska Afrika]] | ||
[[Kategori:Växter i Tchad]] | [[Kategori:Växter i Tchad]] | ||
[[Kategori:Växter i Centralasien]] | [[Kategori:Växter i Centralasien]] | ||
[[Kategori:Växter i Kazakstan]] | [[Kategori:Växter i Kazakstan]] | ||
Rad 110: | Rad 109: | ||
[[Kategori:Växter i Turkiet]] | [[Kategori:Växter i Turkiet]] | ||
[[Kategori:Växter på Arabiska halvön]] | [[Kategori:Växter på Arabiska halvön]] | ||
[[Kategori:Växter i Oman]] | |||
[[Kategori:Växter i Saudiarabien]] | [[Kategori:Växter i Saudiarabien]] | ||
[[Kategori:Växter i Kina]] | [[Kategori:Växter i Kina]] | ||
Rad 125: | Rad 125: | ||
[[Kategori:Växter i Nepal]] | [[Kategori:Växter i Nepal]] | ||
[[Kategori:Växter i västra Himalaya]] | [[Kategori:Växter i västra Himalaya]] | ||
[[Kategori:Växter i sydvästra Stilla havet]] | [[Kategori:Växter i sydvästra Stilla havet]] | ||
[[Kategori:Växter i Nya Kaledonien]] | [[Kategori:Växter i Nya Kaledonien]] | ||
[[Kategori:Växter i sydvästra USA]] | [[Kategori:Växter i sydvästra USA]] | ||
[[Kategori:Växter i Arizona]] | [[Kategori:Växter i Arizona]] | ||
Rad 135: | Rad 133: | ||
[[Kategori:Växter i Utah]] | [[Kategori:Växter i Utah]] | ||
[[Kategori:Växter i södra centrala USA]] | [[Kategori:Växter i södra centrala USA]] | ||
[[Kategori:Växter i New Mexico]] | |||
[[Kategori:Växter i Texas]] | [[Kategori:Växter i Texas]] | ||
[[Kategori:Växter i sydöstra USA]] | [[Kategori:Växter i sydöstra USA]] | ||
Rad 163: | Rad 162: | ||
[[Kategori:Växter på Bermuda]] | [[Kategori:Växter på Bermuda]] | ||
[[Kategori:Växter på Caymanöarna]] | [[Kategori:Växter på Caymanöarna]] | ||
[[Kategori:Växter i Dominikanska republiken]] | [[Kategori:Växter i Dominikanska republiken]] | ||
[[Kategori:Växter i Haiti]] | [[Kategori:Växter i Haiti]] | ||
[[Kategori:Växter i Jamaica]] | [[Kategori:Växter i Jamaica]] | ||
[[Kategori:Växter i Kuba]] | |||
[[Kategori:Växter på Leewardöarna]] | [[Kategori:Växter på Leewardöarna]] | ||
[[Kategori:Växter i Puerto Rico]] | [[Kategori:Växter i Puerto Rico]] | ||
Rad 175: | Rad 174: | ||
[[Kategori:Växter i västra Sydamerika]] | [[Kategori:Växter i västra Sydamerika]] | ||
[[Kategori:Växter i Bolivia]] | [[Kategori:Växter i Bolivia]] | ||
[[Kategori:Växter i Colombia]] | |||
[[Kategori:Växter i Peru]] | [[Kategori:Växter i Peru]] | ||
[[Kategori:Växter i Brasilien]] | [[Kategori:Växter i Brasilien]] |
Nuvarande version från 29 augusti 2021 kl. 08.25
Cladium mariscus (L.) Pohl 1809 Ag | |
Släkte | Cladium |
Familj | Cyperaceae |
Ordning | Poales |
Överordning | Monocotyledonae |
Underklass | Angiospermae |
Rike | Plantae |
Ag är ett högväxt, vassliknande halvgräs i agsläktet.
Ag har bladrika strån som är mellan 1 och 2 meter höga. Bladen är kölade och sågade. Blommorna sitter i en sammansatt ställning som är bildad av vippor från de övre bladens vinklar. Axen är små med endast en eller två blommor. Flera skärmblad i axets nedre del är tomma. Blomman har tre ståndare och vanligen två märken.
Agens habitat är våt och kalkrik gyttja, till exempel träsk och grunda sjöar. Det ursprungliga utbredningsområdet är i Europa, norra Afrika, i tempererat klimat i Asien, i Nya Kaledonien, södra Nordamerika, i Centralamerika, Västindien och Sydamerika. Den har även naturaliserats i andra områden i världen. I Sverige är den vanlig på Gotland men i övrigt mer sällsynt i södra delen av landet. Den har haft användning som taktäckningsmaterial istället för halm på Gotland.
Referenser
- Mossberg, Bo; Stenberg Lennart: Den nya nordiska floran, Wahlström & Widstrand, Stockholm 2005 (swe). ISBN 91-46-21319-8 (inb.). Libris.
- Lindman, Carl Axel Magnus: Bilder ur Nordens flora, Wahlström & Widstrand, Stockholm 1917-1926 (swe). Libris.
- POWO. "Plants of the World Online". Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; http://www.plantsoftheworldonline.org/ Retrieved 2021-08-29.
- SKUD, Svensk kulturväxtdatabas (SLU) - ag - https://skud.slu.se/nav/taxa - I tryckt form: Aldén, Björn; Ryman, Svengunnar; Hjertson, Mats Våra kulturväxters namn: ursprung och användning. Formas, Stockholm, 2009. ISBN 978-91-540-6026-9
- Cladium
- Växter i Danmark
- Växter i Finland
- Växter i Storbritannien
- Växter i Irland
- Växter i Norge
- Växter i Sverige
- Växter i Österrike
- Växter i Belgien
- Växter i Tjeckien och Slovakien
- Växter i Tyskland
- Växter i Ungern
- Växter i Nederländerna
- Växter i Polen
- Växter i Schweiz
- Växter på Balearerna
- Växter på Korsika
- Växter i Frankrike
- Växter i Portugal
- Växter på Sardinien
- Växter i Spanien
- Växter i Albanien
- Växter i Bulgarien
- Växter i Grekland
- Växter i Italien
- Växter på Kreta
- Växter i Rumänien
- Växter på Sicilien
- Växter på Balkan
- Växter i Vitryssland
- Växter i Baltikum
- Växter på Krim
- Växter i centraleuropeiska Ryssland
- Växter i östeuropeiska Ryssland
- Växter i sydeuropeiska Ryssland
- Växter i nordvästeuropeiska Ryssland
- Växter i Ukraina
- Växter i Algeriet
- Växter i Egypten
- Växter i Libyen
- Växter i Marocko
- Växter i Tunisien
- Växter i Tchad
- Växter i Kazakstan
- Växter i Kirgizistan
- Växter i Turkmenistan
- Växter i Uzbekistan
- Växter i norra Kaukasus
- Växter i Transkaukasus
- Växter på Cypern
- Växter på östra Egeiska öarna
- Växter i Iran
- Växter i Irak
- Växter i Libanon och Syrien
- Växter i Palestina
- Växter i Turkiet
- Växter i Oman
- Växter i Saudiarabien
- Växter i södra centrala Kina
- Växter i Hainan
- Växter i sydöstra Kina
- Växter i Tibet
- Växter i Japan
- Växter i Korea
- Växter på Ryukyuöarna
- Växter på Ogasawaraöarna
- Växter i Taiwan
- Växter i Nepal
- Växter i västra Himalaya
- Växter i Nya Kaledonien
- Växter i Arizona
- Växter i Kalifornien
- Växter i Nevada
- Växter i Utah
- Växter i New Mexico
- Växter i Texas
- Växter i Alabama
- Växter i Arkansas
- Växter i Florida
- Växter i Georgia
- Växter i Louisiana
- Växter i Mississippi
- Växter i North Carolina
- Växter i South Carolina
- Växter i Virginia
- Växter i nordöstra Mexiko
- Växter vid Mexikanska golfen
- Växter i nordvästra Mexiko
- Växter i sydvästra Mexiko
- Växter i sydöstra Mexiko
- Växter i Belize
- Växter i Costa Rica
- Växter i Guatemala
- Växter i Honduras
- Växter i Nicaragua
- Växter i Panama
- Växter i Bahamas
- Växter på Bermuda
- Växter på Caymanöarna
- Växter i Dominikanska republiken
- Växter i Haiti
- Växter i Jamaica
- Växter i Kuba
- Växter på Leewardöarna
- Växter i Puerto Rico
- Växter på Turks- och Caicosöarna
- Växter på Windwardöarna
- Växter i Venezuela
- Växter i Bolivia
- Växter i Colombia
- Växter i Peru
- Växter i nordöstra Brasilien
- Växter i sydöstra Brasilien
- Växter i södra Brasilien
- Växter i nordöstra Argentina
- Växter i nordvästra Argentina
- Växter i Paraguay
- Växter i Uruguay