Wahlenbergia: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Helena (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{Taxo |rubrik=''{{PAGENAME}}'' |auktor=Schrad. ex Roth |year=1821 |altrubrik=Wahlenbergiasläktet |bild=Wahlenbergia rivularis 2012 11 22 9289s.JPG |bildtext=''W. rivula…') |
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 5: | Rad 5: | ||
|altrubrik=Wahlenbergiasläktet | |altrubrik=Wahlenbergiasläktet | ||
|bild=Wahlenbergia rivularis 2012 11 22 9289s.JPG | |bild=Wahlenbergia rivularis 2012 11 22 9289s.JPG | ||
|bildtext=''W. rivularis'' | |bildtext=''[[Wahlenbergia rivularis|W. rivularis]]'' | ||
|fam=Campanulaceae | |fam=Campanulaceae | ||
|ord=Asterales | |ord=Asterales | ||
Rad 12: | Rad 12: | ||
|link={{PAGENAME}} | |link={{PAGENAME}} | ||
}} | }} | ||
'''Wahlenbergiasläktet''' omfattar | '''Wahlenbergiasläktet''' omfattar ungefär 265 arter i familjen [[klockväxter]]. Växterna i släktet är ett- till fleråriga [[örter]]. [[Blommorna]] har 5 [[kronblad]] och färgen är vanligen vit, blå eller lila. Utbredningsområdet är i huvudsak på södra halvklotet men släktet förekommer även längre norrut. Några arter odlas som prydnadsväxter. | ||
Släktet är uppkallat efter en svensk botaniker, Göran Wahlenberg (1780-1851). | Släktet är uppkallat efter en svensk botaniker, Göran Wahlenberg (1780-1851). | ||
Rad 43: | Rad 43: | ||
: ''[[Wahlenbergia berteroi]]'' | : ''[[Wahlenbergia berteroi]]'' | ||
: ''[[Wahlenbergia bolusiana]]'' | : ''[[Wahlenbergia bolusiana]]'' | ||
: ''[[Wahlenbergia | : ''[[Wahlenbergia bowkerae]]'' | ||
: ''[[Wahlenbergia brachiata]]'' | : ''[[Wahlenbergia brachiata]]'' | ||
: ''[[Wahlenbergia brachycarpa]]'' | : ''[[Wahlenbergia brachycarpa]]'' | ||
: ''[[Wahlenbergia brachyphylla]]'' | |||
: ''[[Wahlenbergia brasiliensis]]'' | : ''[[Wahlenbergia brasiliensis]]'' | ||
: ''[[Wahlenbergia brehmeri]]'' | : ''[[Wahlenbergia brehmeri]]'' | ||
Rad 78: | Rad 79: | ||
: ''[[Wahlenbergia cooperi]]'' | : ''[[Wahlenbergia cooperi]]'' | ||
: ''[[Wahlenbergia cordata]]'' | : ''[[Wahlenbergia cordata]]'' | ||
: ''[[Wahlenbergia cordiformis]]'' | |||
: ''[[Wahlenbergia costata]]'' | : ''[[Wahlenbergia costata]]'' | ||
: ''[[Wahlenbergia cuspidata]]'' | : ''[[Wahlenbergia cuspidata]]'' | ||
Rad 117: | Rad 119: | ||
: ''[[Wahlenbergia gloriosa]]'' | : ''[[Wahlenbergia gloriosa]]'' | ||
: ''[[Wahlenbergia gracilenta]]'' | : ''[[Wahlenbergia gracilenta]]'' | ||
: ''[[Wahlenbergia gracilis]]'' | : ''[[Wahlenbergia gracilis]]'' - tongaklocka | ||
: ''[[Wahlenbergia grahamiae]]'' | : ''[[Wahlenbergia grahamiae]]'' | ||
: ''[[Wahlenbergia grandiflora]]'' | : ''[[Wahlenbergia grandiflora]]'' | ||
: ''[[Wahlenbergia | : ''[[Wahlenbergia graniticola]]'' | ||
: ''[[Wahlenbergia hirsuta]]'' | : ''[[Wahlenbergia hirsuta]]'' | ||
: ''[[Wahlenbergia hookeri]]'' | : ''[[Wahlenbergia hookeri]]'' | ||
Rad 130: | Rad 131: | ||
: ''[[Wahlenbergia intermedia]]'' | : ''[[Wahlenbergia intermedia]]'' | ||
: ''[[Wahlenbergia islensis]]'' | : ''[[Wahlenbergia islensis]]'' | ||
: ''[[Wahlenbergia itatiaiensis]]'' | |||
: ''[[Wahlenbergia juncea]]'' | : ''[[Wahlenbergia juncea]]'' | ||
: ''[[Wahlenbergia kowiensis]]'' | : ''[[Wahlenbergia kowiensis]]'' | ||
Rad 140: | Rad 142: | ||
: ''[[Wahlenbergia littoralis]]'' | : ''[[Wahlenbergia littoralis]]'' | ||
: ''[[Wahlenbergia littoricola]]'' | : ''[[Wahlenbergia littoricola]]'' | ||
: ''[[Wahlenbergia lobelioides]]'' | : ''[[Wahlenbergia lobelioides]]'' - lobeliaklocka | ||
: ''[[Wahlenbergia lobulata]]'' | : ''[[Wahlenbergia lobulata]]'' | ||
: ''[[Wahlenbergia loddigesii]]'' | |||
: ''[[Wahlenbergia longifolia]]'' | : ''[[Wahlenbergia longifolia]]'' | ||
: ''[[Wahlenbergia longisquamifolia]]'' | : ''[[Wahlenbergia longisquamifolia]]'' | ||
Rad 148: | Rad 151: | ||
: ''[[Wahlenbergia macrostachys]]'' | : ''[[Wahlenbergia macrostachys]]'' | ||
: ''[[Wahlenbergia madagascariensis]]'' | : ''[[Wahlenbergia madagascariensis]]'' | ||
|style="width: 50%;" valign="top"| | |style="width: 50%;" valign="top"| | ||
: ''[[Wahlenbergia magaliesbergensis]]'' | |||
: ''[[Wahlenbergia malaissei]]'' | : ''[[Wahlenbergia malaissei]]'' | ||
: ''[[Wahlenbergia marginata]]'' | : ''[[Wahlenbergia marginata]]'' | ||
Rad 156: | Rad 159: | ||
: ''[[Wahlenbergia massonii]]'' | : ''[[Wahlenbergia massonii]]'' | ||
: ''[[Wahlenbergia matthewsii]]'' - tuvad kiwiklocka | : ''[[Wahlenbergia matthewsii]]'' - tuvad kiwiklocka | ||
: ''[[Wahlenbergia melanops]]'' | |||
: ''[[Wahlenbergia meyeri]]'' | : ''[[Wahlenbergia meyeri]]'' | ||
: ''[[Wahlenbergia microphylla]]'' | : ''[[Wahlenbergia microphylla]]'' | ||
Rad 248: | Rad 252: | ||
: ''[[Wahlenbergia subumbellata]]'' | : ''[[Wahlenbergia subumbellata]]'' | ||
: ''[[Wahlenbergia suffruticosa]]'' | : ''[[Wahlenbergia suffruticosa]]'' | ||
: ''[[Wahlenbergia taiwaniana]]'' | |||
: ''[[Wahlenbergia telfordii]]'' | : ''[[Wahlenbergia telfordii]]'' | ||
: ''[[Wahlenbergia tenella]]'' | : ''[[Wahlenbergia tenella]]'' | ||
: ''[[Wahlenbergia tenuiloba]]'' | : ''[[Wahlenbergia tenuiloba]]'' | ||
: ''[[Wahlenbergia tenuis]]'' | : ''[[Wahlenbergia tenuis]]'' | ||
Rad 275: | Rad 279: | ||
: ''[[Wahlenbergia violacea]]'' | : ''[[Wahlenbergia violacea]]'' | ||
: ''[[Wahlenbergia virgata]]'' | : ''[[Wahlenbergia virgata]]'' | ||
: ''[[Wahlenbergia | : ''[[Wahlenbergia virgulta]]'' | ||
: ''[[Wahlenbergia welwitschii]]'' | : ''[[Wahlenbergia welwitschii]]'' | ||
: ''[[Wahlenbergia wittei]]'' | : ''[[Wahlenbergia wittei]]'' | ||
: ''[[Wahlenbergia wyleyana]]'' | : ''[[Wahlenbergia wyleyana]]'' | ||
|- | |||
!colspan=2|Synonymer | |||
|- | |||
|colspan=2| | |||
: ''<span style="color:grey">W. hederacea</span>'' → ''[[Hesperocodon hederaceus]]'' | |||
: ''<span style="color:grey">W. tenerrima</span>'' → ''[[Wahlenbergia loddigesii]]'' | |||
|} | |} | ||
== Referenser == | == Referenser == | ||
<small> | <small> | ||
* {{Bokref/Botanica}} | * {{Bokref/Botanica}} | ||
* {{ | * {{POWO|2021-08-21}} | ||
* {{SKUD|6022|wahlenbergiasläktet}} | * {{SKUD|6022|wahlenbergiasläktet}} | ||
</small> | </small> | ||
[[Kategori:Campanulaceae]] | [[Kategori:Campanulaceae]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten]] | [[Kategori:Växtsläkten]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i sydvästra Europa]] | [[Kategori:Växtsläkten i sydvästra Europa]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten på Sardinien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Spanien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i sydöstra Europa]] | [[Kategori:Växtsläkten i sydöstra Europa]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Afrika]] | [[Kategori:Växtsläkten i Italien]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten på Sicilien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i norra Afrika]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Algeriet]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Egypten]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Libyen]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Marocko]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Tunisien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Makaronesien]] | [[Kategori:Växtsläkten i Makaronesien]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten på Kanarieöarna]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Kap Verde]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Madeira]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Selvagensöarna]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i västra tropiska Afrika]] | [[Kategori:Växtsläkten i västra tropiska Afrika]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Benin]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Burkina Faso]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Ghana]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Guinea-Bissau]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Guinea]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Elfenbenskusten]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Liberia]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Mali]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Mauretanien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Nigeria]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Senegal]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Sierra Leone]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Togo]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i västcentrala tropiska Afrika]] | [[Kategori:Växtsläkten i västcentrala tropiska Afrika]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Burundi]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Centralafrikanska republiken]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Kamerun]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Kongo-Brazzaville]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Ekvatorialguinea]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Gabon]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på öar i Guineabukten]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Rwanda]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Demokratiska republiken Kongo]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i nordöstra tropiska Afrika]] | [[Kategori:Växtsläkten i nordöstra tropiska Afrika]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Tchad]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Djibouti]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Eritrea]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Etiopien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Sokotra]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Somalia]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Sudan]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i östra tropiska Afrika]] | [[Kategori:Växtsläkten i östra tropiska Afrika]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Kenya]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Tanzania]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Uganda]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i södra tropiska Afrika]] | [[Kategori:Växtsläkten i södra tropiska Afrika]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Angola]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Malawi]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Moçambique]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Zambia]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Zimbabwe]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i södra Afrika]] | [[Kategori:Växtsläkten i södra Afrika]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Botswana]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Kapprovinserna]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Zambezi]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Lesotho]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Namibia]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i KwaZulu-Natal]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Fristatsprovinsen]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Swaziland]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Norra provinserna]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i mellersta Atlanten]] | [[Kategori:Växtsläkten i mellersta Atlanten]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten på Sankta Helena]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i västra Indiska oceanen]] | [[Kategori:Växtsläkten i västra Indiska oceanen]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i | [[Kategori:Växtsläkten i Komorerna]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Madagaskar]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Arabiska halvön]] | [[Kategori:Växtsläkten på Arabiska halvön]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Oman]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Saudiarabien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Yemen]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Kina]] | [[Kategori:Växtsläkten i Kina]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i södra centrala Kina]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i sydöstra Kina]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i östra Asien]] | [[Kategori:Växtsläkten i östra Asien]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Japan]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Korea]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Vulkanöarna]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Ryukyuöarna]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Ogasawaraöarna]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Taiwan]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på indiska subkontinenten]] | [[Kategori:Växtsläkten på indiska subkontinenten]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Assam]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Bangladesh]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i östra Himalaya]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Indien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Nepal]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Sri Lanka]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i västra Himalaya]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Indokina]] | [[Kategori:Växtsläkten i Indokina]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Laos]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Burma]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Thailand]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Vietnam]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Malesien]] | [[Kategori:Växtsläkten i Malesien]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten på Java]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Små Sundaöarna]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Moluckerna]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Filippinerna]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Sulawesi]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Sumatra]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Papuasien]] | [[Kategori:Växtsläkten i Papuasien]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten | [[Kategori:Växtsläkten på Nya Guinea]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Australien]] | [[Kategori:Växtsläkten i Australien]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten på Norfolkön]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i New South Wales]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Northern Territory]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Queensland]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i South Australia]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Tasmanien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Victoria]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Western Australia]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Nya Zeeland]] | [[Kategori:Växtsläkten i Nya Zeeland]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten på Chathamöarna]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Kermadecöarna]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Nordön]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Sydön]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i sydvästra Stilla havet]] | [[Kategori:Växtsläkten i sydvästra Stilla havet]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i | [[Kategori:Växtsläkten i Nya Kaledonien]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Tonga]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i norra Sydamerika]] | [[Kategori:Växtsläkten i norra Sydamerika]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Franska Guyana]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i västra Sydamerika]] | [[Kategori:Växtsläkten i västra Sydamerika]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Bolivia]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Colombia]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Ecuador]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Peru]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Brasilien]] | [[Kategori:Växtsläkten i Brasilien]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i nordöstra Brasilien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i sydöstra Brasilien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i södra Brasilien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i södra Sydamerika]] | [[Kategori:Växtsläkten i södra Sydamerika]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i nordöstra Argentina]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i södra Argentina]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i nordvästra Argentina]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i centrala Chile]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i södra Chile]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Juan Fernández-öarna]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Paraguay]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Uruguay]] |
Versionen från 21 augusti 2021 kl. 07.34
Wahlenbergia Schrad. ex Roth 1821 Wahlenbergiasläktet | |
W. rivularis | |
Familj | Campanulaceae |
Ordning | Asterales |
Överordning | Eudicotyledonae |
Underklass | Angiospermae |
Rike | Plantae |
Wahlenbergiasläktet omfattar ungefär 265 arter i familjen klockväxter. Växterna i släktet är ett- till fleråriga örter. Blommorna har 5 kronblad och färgen är vanligen vit, blå eller lila. Utbredningsområdet är i huvudsak på södra halvklotet men släktet förekommer även längre norrut. Några arter odlas som prydnadsväxter.
Släktet är uppkallat efter en svensk botaniker, Göran Wahlenberg (1780-1851).
Arter
Referenser
- Burnie Geoff: Botanica: illustrerat botaniskt lexikon med över 10000 trädgårdsväxter inklusive odlingsråd, Könemann, Köln 2000 (swe). ISBN 3-8290-4718-5 (inb.). Libris.
- POWO. "Plants of the World Online". Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; http://www.plantsoftheworldonline.org/ Retrieved 2021-08-21.
- SKUD, Svensk kulturväxtdatabas (SLU) - wahlenbergiasläktet - https://skud.slu.se/nav/taxa - I tryckt form: Aldén, Björn; Ryman, Svengunnar; Hjertson, Mats Våra kulturväxters namn: ursprung och användning. Formas, Stockholm, 2009. ISBN 978-91-540-6026-9
Kategorier:
- Campanulaceae
- Växtsläkten i sydvästra Europa
- Växtsläkten i sydöstra Europa
- Växtsläkten i norra Afrika
- Växtsläkten i Makaronesien
- Växtsläkten i västra tropiska Afrika
- Växtsläkten i västcentrala tropiska Afrika
- Växtsläkten i nordöstra tropiska Afrika
- Växtsläkten i östra tropiska Afrika
- Växtsläkten i södra tropiska Afrika
- Växtsläkten i södra Afrika
- Växtsläkten i Swaziland
- Växtsläkten i mellersta Atlanten
- Växtsläkten i västra Indiska oceanen
- Växtsläkten på Arabiska halvön
- Växtsläkten i Kina
- Växtsläkten i östra Asien
- Växtsläkten på indiska subkontinenten
- Växtsläkten i Indokina
- Växtsläkten i Burma
- Växtsläkten i Malesien
- Växtsläkten i Papuasien
- Växtsläkten i Australien
- Växtsläkten i Nya Zeeland
- Växtsläkten i sydvästra Stilla havet
- Växtsläkten i norra Sydamerika
- Växtsläkten i västra Sydamerika
- Växtsläkten i Brasilien
- Växtsläkten i södra Sydamerika