Euchiton: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Helena (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{Taxo |rubrik=''{{PAGENAME}}'' |auktor=Cass. |year=1828 |altrubrik= |bild=Euchiton sphaericus.jpg |bildtext=''E. sphaericus'' |tribus=Gnaphalieae |subfam=Asteroideae |fam=As…') |
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 5: | Rad 5: | ||
|altrubrik= | |altrubrik= | ||
|bild=Euchiton sphaericus.jpg | |bild=Euchiton sphaericus.jpg | ||
|bildtext=''E. sphaericus'' | |bildtext=''[[Euchiton sphaericus|E. sphaericus]]'' | ||
|tribus=Gnaphalieae | |tribus=Gnaphalieae | ||
|subfam=Asteroideae | |subfam=Asteroideae | ||
Rad 14: | Rad 14: | ||
|link={{PAGENAME}} | |link={{PAGENAME}} | ||
}} | }} | ||
'''''Euchiton''''' är ett släkte som omfattar | '''''Euchiton''''' är ett släkte som omfattar ungefär 20 arter i familjen [[asterväxter]]. Växterna i släktet är [[örter]] som vanligen är fleråriga. [[Bladen]] är filtludna, ibland bara på ena sidan. [[Blomkorgarna]] sitter ensamma eller i täta samlingar. [[Holkfjällen]] är pappersaktiga. Småblommorna är lila eller färglösa. Utbredningsområdet är i sydöstra [[Asien]] och i [[Oceanien]]. | ||
== Arter == | == Arter == | ||
{| | {| | ||
|style="width: 50%;" valign="top"| | |style="width: 50%;" valign="top"| | ||
: ''[[Euchiton argentifolius]]'' | |||
: ''[[Euchiton audax]]'' | : ''[[Euchiton audax]]'' | ||
: ''[[Euchiton brassii]]'' | : ''[[Euchiton brassii]]'' | ||
Rad 25: | Rad 26: | ||
: ''[[Euchiton delicatus]]'' | : ''[[Euchiton delicatus]]'' | ||
: ''[[Euchiton ensifer]]'' | : ''[[Euchiton ensifer]]'' | ||
: ''[[Euchiton gymnocephalus]]'' | |||
: ''[[Euchiton involucratus]]'' | : ''[[Euchiton involucratus]]'' | ||
: ''[[Euchiton japonicus]]'' | : ''[[Euchiton japonicus]]'' | ||
|style="width: 50%;" valign="top"| | |||
: ''[[Euchiton lateralis]]'' | : ''[[Euchiton lateralis]]'' | ||
: ''[[Euchiton limosus]]'' | : ''[[Euchiton limosus]]'' | ||
: ''[[Euchiton litticola]]'' | : ''[[Euchiton litticola]]'' | ||
Rad 41: | Rad 43: | ||
<small> | <small> | ||
* {{Bokref/Asterales}} | * {{Bokref/Asterales}} | ||
* {{ | * {{POWO|2021-07-06}} | ||
</small> | </small> | ||
[[Kategori:Asteraceae]] | [[Kategori:Asteraceae]] | ||
Rad 47: | Rad 49: | ||
[[Kategori:Gnaphalieae]] | [[Kategori:Gnaphalieae]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten]] | [[Kategori:Växtsläkten]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Asien]] | [[Kategori:Växtsläkten i Asien]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i | [[Kategori:Växtsläkten i Kina]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i södra centrala Kina]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i norra centrala Kina]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i sydöstra Kina]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i östra Asien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Japan]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Korea]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Ryukyuöarna]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Taiwan]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Malesien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Java]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Små Sundaöarna]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Filippinerna]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Sumatra]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Papuasien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Nya Guinea]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Australien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Norfolkön]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i New South Wales]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Northern Territory]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Queensland]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i South Australia]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Tasmanien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Victoria]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Western Australia]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Nya Zeeland]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Chathamöarna]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Kermadecöarna]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Nordön]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Sydön]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i sydvästra Stilla havet]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Nya Kaledonien]] |
Versionen från 6 juli 2021 kl. 19.56
Euchiton Cass. 1828 | |
E. sphaericus | |
Tribus | Gnaphalieae |
Underfamilj | Asteroideae |
Familj | Asteraceae |
Ordning | Asterales |
Överordning | Eudicotyledonae |
Underklass | Angiospermae |
Rike | Plantae |
Euchiton är ett släkte som omfattar ungefär 20 arter i familjen asterväxter. Växterna i släktet är örter som vanligen är fleråriga. Bladen är filtludna, ibland bara på ena sidan. Blomkorgarna sitter ensamma eller i täta samlingar. Holkfjällen är pappersaktiga. Småblommorna är lila eller färglösa. Utbredningsområdet är i sydöstra Asien och i Oceanien.
Arter
Referenser
- Kadereit Joachim W., Jeffrey Charles: The families and genera of vascular plants. Vol. 8, Flowering plants. Eudicots : Asterales, Springer, Berlin 2007 (eng). ISBN 3-540-31050-9. Libris.
- POWO. "Plants of the World Online". Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; http://www.plantsoftheworldonline.org/ Retrieved 2021-07-06.