Asteriscus: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Helena (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{Taxo |rubrik=''{{PAGENAME}}'' |auktor=Tourn. ex Mill. |year=1754 |altrubrik=Strandstjärnesläktet |bild=Asteriscus sericeus-IMG 4527.jpg |bildtext=''A. sericeus'', kan…') |
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 5: | Rad 5: | ||
|altrubrik=Strandstjärnesläktet | |altrubrik=Strandstjärnesläktet | ||
|bild=Asteriscus sericeus-IMG 4527.jpg | |bild=Asteriscus sericeus-IMG 4527.jpg | ||
|bildtext=''A. sericeus'', kanariestjärna | |bildtext=''[[Asteriscus sericeus|A. sericeus]]'', kanariestjärna | ||
|tribus=Inuleae | |tribus=Inuleae | ||
|subfam=Asteroideae | |subfam=Asteroideae | ||
Rad 14: | Rad 14: | ||
|link={{PAGENAME}} | |link={{PAGENAME}} | ||
}} | }} | ||
'''Strandstjärnesläktet''' omfattar | '''Strandstjärnesläktet''' omfattar 9 arter i familjen [[asterväxter]]. Växterna i släktet är ett- till fleråriga [[örter]] och små [[buskar]] med något håriga [[blad]]. [[Blomkorgarna]] sitter ensamma. Både [[strålblommor]] och [[diskblommor]] är gula. Utbredningsområdet är i [[Europa]], norra [[Afrika]] och västra [[Asien]]. | ||
== Arter == | == Arter == | ||
Rad 29: | Rad 29: | ||
: ''[[Asteriscus sericeus]]'' - kanariestjärna | : ''[[Asteriscus sericeus]]'' - kanariestjärna | ||
: ''[[Asteriscus smithii]]'' | : ''[[Asteriscus smithii]]'' | ||
: ''[[Asteriscus vogelii]] | |- | ||
!colspan=2|Synonymer | |||
|- | |||
|colspan=2| | |||
: ''<span style="color:grey">A. vogelii</span>'' → [[Asteriscus daltonii|''Asteriscus daltonii'' ssp. ''vogelii'']] | |||
|} | |} | ||
== Referenser == | == Referenser == | ||
<small> | <small> | ||
* {{Bokref/Asterales}} | * {{Bokref/Asterales}} | ||
* {{ | * {{POWO|2021-06-30}} | ||
* {{SKUD|8036|strandstjärnesläktet}} | * {{SKUD|8036|strandstjärnesläktet}} | ||
</small> | </small> | ||
Rad 41: | Rad 45: | ||
[[Kategori:Inuleae]] | [[Kategori:Inuleae]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten]] | [[Kategori:Växtsläkten]] | ||
[[Kategori: | [[Kategori:Växtsläkten i centrala Europa]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Europa]] | [[Kategori:Växtsläkten i Belgien]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Afrika]] | [[Kategori:Växtsläkten i Tyskland]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Asien]] | [[Kategori:Växtsläkten i Polen]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Schweiz]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i sydvästra Europa]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Balearerna]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Frankrike]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Portugal]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Sardinien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Spanien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i sydöstra Europa]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Albanien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Bulgarien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Grekland]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Italien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Kreta]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Sicilien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Balkan]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i norra Afrika]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Algeriet]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Egypten]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Libyen]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Marocko]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Tunisien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Västsahara]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Makaronesien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Kanarieöarna]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Kap Verde]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Madeira]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i västra tropiska Afrika]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Mali]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Mauretanien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i nordöstra tropiska Afrika]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Tchad]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i västra Asien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Cypern]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på östra Egeiska öarna]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Irak]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Libanon och Syrien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Palestina]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Sinai]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Turkiet]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Arabiska halvön]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Saudiarabien]] |
Versionen från 30 juni 2021 kl. 11.20
Asteriscus Tourn. ex Mill. 1754 Strandstjärnesläktet | |
A. sericeus, kanariestjärna | |
Tribus | Inuleae |
Underfamilj | Asteroideae |
Familj | Asteraceae |
Ordning | Asterales |
Överordning | Eudicotyledonae |
Underklass | Angiospermae |
Rike | Plantae |
Strandstjärnesläktet omfattar 9 arter i familjen asterväxter. Växterna i släktet är ett- till fleråriga örter och små buskar med något håriga blad. Blomkorgarna sitter ensamma. Både strålblommor och diskblommor är gula. Utbredningsområdet är i Europa, norra Afrika och västra Asien.
Arter
|
|
Synonymer | |
---|---|
|
Referenser
- Kadereit Joachim W., Jeffrey Charles: The families and genera of vascular plants. Vol. 8, Flowering plants. Eudicots : Asterales, Springer, Berlin 2007 (eng). ISBN 3-540-31050-9. Libris.
- POWO. "Plants of the World Online". Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; http://www.plantsoftheworldonline.org/ Retrieved 2021-06-30.
- SKUD, Svensk kulturväxtdatabas (SLU) - strandstjärnesläktet - https://skud.slu.se/nav/taxa - I tryckt form: Aldén, Björn; Ryman, Svengunnar; Hjertson, Mats Våra kulturväxters namn: ursprung och användning. Formas, Stockholm, 2009. ISBN 978-91-540-6026-9