Laestadia: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Helena (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{Taxo |rubrik=''{{PAGENAME}}'' |auktor=Kunth ex Less. |year=1832 |altrubrik= |bild= |bildtext= |tribus=Astereae |subfam=Asteroideae |fam=Asteraceae |ord=Asterales |supor…') |
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 4: | Rad 4: | ||
|year=1832 | |year=1832 | ||
|altrubrik= | |altrubrik= | ||
|bild= | |bild=Chloris andina (Pl. 32) BHL297678.jpg | ||
|bildtext= | |bildtext=A. ''[[Laestadia muscicola|L. muscicola]]'', B. ''[[Laestadia rupestris|L. rupestris]]'' | ||
|tribus=Astereae | |tribus=Astereae | ||
|subfam=Asteroideae | |subfam=Asteroideae | ||
Rad 14: | Rad 14: | ||
|link={{PAGENAME}} | |link={{PAGENAME}} | ||
}} | }} | ||
'''''Laestadia''''' är ett släkte som omfattar 6 arter i familjen [[asterväxter]]. Växterna i släktet är [[örter]] som blir upp till 15 centimeter höga. [[Diskblommorna]] är vita till lila. Utbredningsområdet är för fyra arter på höga höjder i [[Anderna]] samt för två arter i [[Västindien]] och [[Costa Rica]]. | '''''Laestadia''''' är ett släkte som omfattar 6 arter i familjen [[asterväxter]]. Växterna i släktet är mattbildande, krypande [[örter]] som blir upp till 15 centimeter höga. [[Blomkorgarna]] sitter överst på stjälkarna eller i bladvecken. [[Diskblommorna]] är vita till lila. Utbredningsområdet är för fyra arter på höga höjder i [[Anderna]] samt för två arter i [[Västindien]] och [[Costa Rica]]. | ||
== Arter == | == Arter == | ||
Rad 26: | Rad 26: | ||
== Referenser == | == Referenser == | ||
<small> | <small> | ||
* {{ | * {{Bokref/Asterales}} | ||
}} | |||
*Nesom, G. L., "Generic conspectus of the tribe Astereae (Asteraceae) in North and Central America, the Antilles, and Hawaii" http://www.guynesom.com/GenericConspectusAstereaeWEB.htm | *Nesom, G. L., "Generic conspectus of the tribe Astereae (Asteraceae) in North and Central America, the Antilles, and Hawaii" http://www.guynesom.com/GenericConspectusAstereaeWEB.htm | ||
* {{ | * {{POWO|2020-11-01}} | ||
</small> | </small> | ||
[[Kategori:Asteraceae]] | [[Kategori:Asteraceae]] | ||
Rad 46: | Rad 35: | ||
[[Kategori:Växtsläkten]] | [[Kategori:Växtsläkten]] | ||
[[Kategori:Bild saknas-Asteraceae]] | [[Kategori:Bild saknas-Asteraceae]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Centralamerika]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Costa Rica]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Västindien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Dominikanska republiken]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i norra Sydamerika]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Venezuela]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i västra Sydamerika]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Bolivia]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Colombia]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Ecuador]] |
Versionen från 1 november 2020 kl. 10.05
Laestadia Kunth ex Less. 1832 | |
A. L. muscicola, B. L. rupestris | |
Tribus | Astereae |
Underfamilj | Asteroideae |
Familj | Asteraceae |
Ordning | Asterales |
Överordning | Eudicotyledonae |
Underklass | Angiospermae |
Rike | Plantae |
Laestadia är ett släkte som omfattar 6 arter i familjen asterväxter. Växterna i släktet är mattbildande, krypande örter som blir upp till 15 centimeter höga. Blomkorgarna sitter överst på stjälkarna eller i bladvecken. Diskblommorna är vita till lila. Utbredningsområdet är för fyra arter på höga höjder i Anderna samt för två arter i Västindien och Costa Rica.
Arter
- Laestadia costaricensis
- Laestadia domingensis
- Laestadia lechleri
- Laestadia muscicola
- Laestadia pinifolia
- Laestadia rupestris
Referenser
- Kadereit Joachim W., Jeffrey Charles: The families and genera of vascular plants. Vol. 8, Flowering plants. Eudicots : Asterales, Springer, Berlin 2007 (eng). ISBN 3-540-31050-9. Libris.
- Nesom, G. L., "Generic conspectus of the tribe Astereae (Asteraceae) in North and Central America, the Antilles, and Hawaii" http://www.guynesom.com/GenericConspectusAstereaeWEB.htm
- POWO. "Plants of the World Online". Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; http://www.plantsoftheworldonline.org/ Retrieved 2020-11-01.