Spergularia media: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Helena (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{Taxo |rubrik=''{{PAGENAME}}'' |auktor=(L.) C.Presl |year=1826 |altrubrik=Havsnarv |bild=Spergularia media-subsp-angustata baie-authie 80 15072007 1.jpg |genus=Spergularia |…') |
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 14: | Rad 14: | ||
'''Havsnarv''' är en flerårig [[ört]] i [[rödnarvssläktet]] i familjen [[nejlikväxter]]. | '''Havsnarv''' är en flerårig [[ört]] i [[rödnarvssläktet]] i familjen [[nejlikväxter]]. | ||
Stjälkarna är förgrenade, upprätta och 15 till 30 centimeter höga. [[Bladen]] är [[suckulenta]], halvrunda i tvärsnitt och 1 till 4 centimeter långa. [[Blommorna]] sitter i en samling överst på stjälken. [[Foderbladen]] är lansettformade till elliptiska, vanligen spetsiga, 0,5 till 0,7 centimeter långa och 0,2 centimeter breda. [[Kronbladen]] är oftast någon nyans av rosa men ibland förekommer vita. De är ungefär lika långa som foderbladen. | Stjälkarna är förgrenade, upprätta och 15 till 30 centimeter höga. [[Bladen]] är [[suckulenta]], halvrunda i tvärsnitt och 1 till 4 centimeter långa. | ||
[[Blommorna]] sitter i en samling överst på stjälken. [[Foderbladen]] är lansettformade till elliptiska, vanligen spetsiga, 0,5 till 0,7 centimeter långa och 0,2 centimeter breda. [[Kronbladen]] är oftast någon nyans av rosa men ibland förekommer vita. De är ungefär lika långa som foderbladen. | |||
Utbredningsområdet är i [[Europa]], norra [[Afrika]] samt i västligare delar av [[Asien]]. | Utbredningsområdet är i [[Europa]], norra [[Afrika]] samt i västligare delar av [[Asien]]. | ||
Rad 26: | Rad 28: | ||
* {{Bokref/USSR}} | * {{Bokref/USSR}} | ||
* {{SKUD|102695|havsnarv}} | * {{SKUD|102695|havsnarv}} | ||
* {{ | * {{POWO|2020-09-28}} | ||
</small> | </small> | ||
[[Kategori:Spergularia|media]] | [[Kategori:Spergularia|media]] | ||
Rad 40: | Rad 42: | ||
[[Kategori:Växter i Belgien]] | [[Kategori:Växter i Belgien]] | ||
[[Kategori:Växter i Tjeckien och Slovakien]] | [[Kategori:Växter i Tjeckien och Slovakien]] | ||
[[Kategori:Växter i | [[Kategori:Växter i Tyskland]] | ||
[[Kategori:Växter i Nederländerna]] | [[Kategori:Växter i Nederländerna]] | ||
[[Kategori:Växter i Polen]] | |||
[[Kategori:Växter i sydvästra Europa]] | [[Kategori:Växter i sydvästra Europa]] | ||
[[Kategori:Växter på Balearerna]] | [[Kategori:Växter på Balearerna]] | ||
Rad 59: | Rad 62: | ||
[[Kategori:Växter i Baltikum]] | [[Kategori:Växter i Baltikum]] | ||
[[Kategori:Växter på Krim]] | [[Kategori:Växter på Krim]] | ||
[[Kategori:Växter i | [[Kategori:Växter i sydeuropeiska Ryssland]] | ||
[[Kategori:Växter i Ukraina]] | [[Kategori:Växter i Ukraina]] | ||
[[Kategori:Växter i norra Afrika]] | [[Kategori:Växter i norra Afrika]] | ||
[[Kategori:Växter i Algeriet]] | [[Kategori:Växter i Algeriet]] | ||
[[Kategori:Växter i Egypten]] | [[Kategori:Växter i Egypten]] | ||
[[Kategori:Växter i Marocko]] | [[Kategori:Växter i Marocko]] | ||
[[Kategori:Växter i Tunisien]] | [[Kategori:Växter i Tunisien]] | ||
[[Kategori:Växter i Västsahara]] | |||
[[Kategori:Växter i Makaronesien]] | [[Kategori:Växter i Makaronesien]] | ||
[[Kategori:Växter på Kanarieöarna]] | [[Kategori:Växter på Kanarieöarna]] | ||
[[Kategori:Växter i västra tropiska Afrika]] | |||
[[Kategori:Växter i Mauretanien]] | |||
[[Kategori:Växter i Centralasien]] | [[Kategori:Växter i Centralasien]] | ||
[[Kategori:Växter i Kazakstan]] | [[Kategori:Växter i Kazakstan]] | ||
[[Kategori:Växter i Kirgizistan]] | |||
[[Kategori:Växter i Tadzjikistan]] | [[Kategori:Växter i Tadzjikistan]] | ||
[[Kategori:Växter i Turkmenistan]] | [[Kategori:Växter i Turkmenistan]] | ||
[[Kategori:Växter i Uzbekistan]] | [[Kategori:Växter i Uzbekistan]] | ||
[[Kategori:Växter i västra Asien]] | [[Kategori:Växter i västra Asien]] | ||
[[Kategori:Växter i Afghanistan]] | [[Kategori:Växter i Afghanistan]] | ||
[[Kategori:Växter på östra Egeiska öarna]] | |||
[[Kategori:Växter i Iran]] | [[Kategori:Växter i Iran]] | ||
[[Kategori:Växter i | [[Kategori:Växter i Irak]] | ||
[[Kategori:Växter i Palestina]] | [[Kategori:Växter i Palestina]] | ||
[[Kategori:Växter i Sinai]] | [[Kategori:Växter i Sinai]] | ||
[[Kategori:Växter i Turkiet]] | [[Kategori:Växter i Turkiet]] | ||
[[Kategori:Växter i Kina]] | |||
[[Kategori:Växter i Inre Mongoliet]] | |||
[[Kategori:Växter i Xinjiang]] | |||
[[Kategori:Växter på indiska subkontinenten]] | [[Kategori:Växter på indiska subkontinenten]] | ||
[[Kategori:Växter i Pakistan]] | [[Kategori:Växter i Pakistan]] |
Versionen från 28 september 2020 kl. 19.50
Spergularia media (L.) C.Presl 1826 Havsnarv | |
Släkte | Spergularia |
Familj | Caryophyllaceae |
Ordning | Caryophyllales |
Överordning | Eudicotyledonae |
Underklass | Angiospermae |
Rike | Plantae |
Havsnarv är en flerårig ört i rödnarvssläktet i familjen nejlikväxter.
Stjälkarna är förgrenade, upprätta och 15 till 30 centimeter höga. Bladen är suckulenta, halvrunda i tvärsnitt och 1 till 4 centimeter långa.
Blommorna sitter i en samling överst på stjälken. Foderbladen är lansettformade till elliptiska, vanligen spetsiga, 0,5 till 0,7 centimeter långa och 0,2 centimeter breda. Kronbladen är oftast någon nyans av rosa men ibland förekommer vita. De är ungefär lika långa som foderbladen.
Utbredningsområdet är i Europa, norra Afrika samt i västligare delar av Asien.
Synonymer
- Arenaria media L. 1753
- Spergularia marginata (DC.) Kitt. 1844
Referenser
- Komarov V. L.: Flora, 1963- (eng). Libris.
- SKUD, Svensk kulturväxtdatabas (SLU) - havsnarv - https://skud.slu.se/nav/taxa - I tryckt form: Aldén, Björn; Ryman, Svengunnar; Hjertson, Mats Våra kulturväxters namn: ursprung och användning. Formas, Stockholm, 2009. ISBN 978-91-540-6026-9
- POWO. "Plants of the World Online". Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; http://www.plantsoftheworldonline.org/ Retrieved 2020-09-28.
Kategorier:
- Spergularia
- Växter i Danmark
- Växter i Storbritannien
- Växter i Irland
- Växter i Norge
- Växter i Sverige
- Växter i Österrike
- Växter i Belgien
- Växter i Tjeckien och Slovakien
- Växter i Tyskland
- Växter i Nederländerna
- Växter i Polen
- Växter på Balearerna
- Växter på Korsika
- Växter i Frankrike
- Växter i Portugal
- Växter på Sardinien
- Växter i Spanien
- Växter i Bulgarien
- Växter i Grekland
- Växter i Italien
- Växter i Rumänien
- Växter på Sicilien
- Växter på Balkan
- Växter i Baltikum
- Växter på Krim
- Växter i sydeuropeiska Ryssland
- Växter i Ukraina
- Växter i Algeriet
- Växter i Egypten
- Växter i Marocko
- Växter i Tunisien
- Växter i Västsahara
- Växter på Kanarieöarna
- Växter i Mauretanien
- Växter i Kazakstan
- Växter i Kirgizistan
- Växter i Tadzjikistan
- Växter i Turkmenistan
- Växter i Uzbekistan
- Växter i Afghanistan
- Växter på östra Egeiska öarna
- Växter i Iran
- Växter i Irak
- Växter i Palestina
- Växter i Sinai
- Växter i Turkiet
- Växter i Inre Mongoliet
- Växter i Xinjiang
- Växter i Pakistan