Malmeanthus: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Helena (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{Taxo |rubrik=''{{PAGENAME}}'' |auktor=R.M.King & H.Rob. |year=1980 |altrubrik= |bild= |bildtext= |tribus=Eupatorieae |subfam=Asteroideae |fam=Asteraceae |ord=Asterales …') |
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 4: | Rad 4: | ||
|year=1980 | |year=1980 | ||
|altrubrik= | |altrubrik= | ||
|bild= | |bild=Eupatorium subintegerrimum.jpg | ||
|bildtext= | |bildtext=''[[Malmeanthus subintegerrimus|M. subintegerrimus]]'' | ||
|tribus=Eupatorieae | |tribus=Eupatorieae | ||
|subfam=Asteroideae | |subfam=Asteroideae | ||
Rad 14: | Rad 14: | ||
|link={{PAGENAME}} | |link={{PAGENAME}} | ||
}} | }} | ||
'''''Malmeanthus''''' är ett släkte som omfattar 3 arter i familjen [[asterväxter]]. | '''''Malmeanthus''''' är ett släkte som omfattar 3 arter i familjen [[asterväxter]]. Växterna i släktet är [[buskar]]. [[Blomkorgarna]] sitter i samlingar ytterst på grenarna. I varje korg finns 5 till 22 småblommor. Blomfärgen är vit. Utbredningsområdet är i södra och sydöstra [[Brasilien]] samt i nordöstra delen av [[södra Sydamerika]]. | ||
Släktet är uppkallat efter en svensk botaniker, Gustaf Malme, som studerade brasilianska asterväxter. | |||
== Arter == | == Arter == | ||
Rad 23: | Rad 25: | ||
== Referenser == | == Referenser == | ||
<small> | <small> | ||
* {{ | * {{Bokref/Asterales}} | ||
}} | |||
* King, R.M., Robinson, H., "Studies in the Eupatorieae (Asteraceae). CIC. A new genus ''Malmeanthus''". ''Phytologia'' v. 47 p. 225 (1980-1981). http://www.biodiversitylibrary.org/page/13161250 | * King, R.M., Robinson, H., "Studies in the Eupatorieae (Asteraceae). CIC. A new genus ''Malmeanthus''". ''Phytologia'' v. 47 p. 225 (1980-1981). http://www.biodiversitylibrary.org/page/13161250 | ||
* {{ | * {{POWO|2020-09-26}} | ||
</small> | </small> | ||
[[Kategori:Asteraceae]] | [[Kategori:Asteraceae]] | ||
Rad 42: | Rad 33: | ||
[[Kategori:Eupatorieae]] | [[Kategori:Eupatorieae]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten]] | [[Kategori:Växtsläkten]] | ||
[[Kategori: | [[Kategori:Växtsläkten i Brasilien]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i sydöstra Brasilien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i södra Brasilien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i södra Sydamerika]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i nordöstra Argentina]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Paraguay]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Uruguay]] |
Versionen från 26 september 2020 kl. 11.17
Malmeanthus R.M.King & H.Rob. 1980 | |
M. subintegerrimus | |
Tribus | Eupatorieae |
Underfamilj | Asteroideae |
Familj | Asteraceae |
Ordning | Asterales |
Överordning | Eudicotyledonae |
Underklass | Angiospermae |
Rike | Plantae |
Malmeanthus är ett släkte som omfattar 3 arter i familjen asterväxter. Växterna i släktet är buskar. Blomkorgarna sitter i samlingar ytterst på grenarna. I varje korg finns 5 till 22 småblommor. Blomfärgen är vit. Utbredningsområdet är i södra och sydöstra Brasilien samt i nordöstra delen av södra Sydamerika.
Släktet är uppkallat efter en svensk botaniker, Gustaf Malme, som studerade brasilianska asterväxter.
Arter
Referenser
- Kadereit Joachim W., Jeffrey Charles: The families and genera of vascular plants. Vol. 8, Flowering plants. Eudicots : Asterales, Springer, Berlin 2007 (eng). ISBN 3-540-31050-9. Libris.
- King, R.M., Robinson, H., "Studies in the Eupatorieae (Asteraceae). CIC. A new genus Malmeanthus". Phytologia v. 47 p. 225 (1980-1981). http://www.biodiversitylibrary.org/page/13161250
- POWO. "Plants of the World Online". Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; http://www.plantsoftheworldonline.org/ Retrieved 2020-09-26.