Sagina procumbens: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Helena (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{Taxo |rubrik=''{{PAGENAME}}'' |auktor=L. |year=1753 |altrubrik=Krypnarv |bild=Sagina procumbens 2005.05.08 12.49.10-p5080008.jpg |genus=Sagina |fam=Caryophyllaceae |ord=Car…') |
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 16: | Rad 16: | ||
Stjälkarna är förgrenade och 2 till 9 centimeter långa. [[Bladen]] är smalt linjära, spetsiga, 0,2 till 1 centimeter långa och 0,05 centimeter breda. [[Blommornas]] skaft är 1 till 2 centimeter långa. Antalet [[foderblad]] är vanligen 4. De är ovala och drygt 0,2 centimeter långa. Antalet [[kronblad]] är lika antalet foderblad. Kronbladen är vita och kortare än foderbladen. [[Frukten]] är en äggrund kapsel som blir upp till 0,5 centimeter lång. | Stjälkarna är förgrenade och 2 till 9 centimeter långa. [[Bladen]] är smalt linjära, spetsiga, 0,2 till 1 centimeter långa och 0,05 centimeter breda. [[Blommornas]] skaft är 1 till 2 centimeter långa. Antalet [[foderblad]] är vanligen 4. De är ovala och drygt 0,2 centimeter långa. Antalet [[kronblad]] är lika antalet foderblad. Kronbladen är vita och kortare än foderbladen. [[Frukten]] är en äggrund kapsel som blir upp till 0,5 centimeter lång. | ||
Utbredningsområdet är i [[Europa]], [[Makaronesien]] och [[norra Afrika]] och österut i [[Asien]] till nordvästra [[Kina]]. Krypnarv har även [[naturaliserats]] på andra platser i världen. | Utbredningsområdet är i [[Europa]], [[Makaronesien]] och [[norra Afrika]] och österut i [[Asien]] till nordvästra [[Kina]] och [[östra Himalaya]]. Krypnarv har även [[naturaliserats]] på andra platser i världen. | ||
== Referenser == | == Referenser == | ||
<small> | <small> | ||
* {{Bokref/USSR}} | * {{Bokref/USSR}} | ||
* {{POWO|2020-08-28}} | |||
* {{SKUD|58794|krypnarv}} | * {{SKUD|58794|krypnarv}} | ||
</small> | </small> | ||
[[Kategori:Sagina|procumbens]] | [[Kategori:Sagina|procumbens]] | ||
Rad 31: | Rad 30: | ||
[[Kategori:Växter i Finland]] | [[Kategori:Växter i Finland]] | ||
[[Kategori:Växter på Färöarna]] | [[Kategori:Växter på Färöarna]] | ||
[[Kategori:Växter i Island]] | [[Kategori:Växter i Island]] | ||
[[Kategori:Växter i Irland]] | [[Kategori:Växter i Irland]] | ||
Rad 46: | Rad 44: | ||
[[Kategori:Växter i Schweiz]] | [[Kategori:Växter i Schweiz]] | ||
[[Kategori:Växter i sydvästra Europa]] | [[Kategori:Växter i sydvästra Europa]] | ||
[[Kategori:Växter på Korsika]] | [[Kategori:Växter på Korsika]] | ||
[[Kategori:Växter i Frankrike]] | [[Kategori:Växter i Frankrike]] | ||
Rad 57: | Rad 54: | ||
[[Kategori:Växter i Grekland]] | [[Kategori:Växter i Grekland]] | ||
[[Kategori:Växter i Italien]] | [[Kategori:Växter i Italien]] | ||
[[Kategori:Växter i Rumänien]] | [[Kategori:Växter i Rumänien]] | ||
[[Kategori:Växter på Sicilien]] | [[Kategori:Växter på Sicilien]] | ||
Rad 65: | Rad 61: | ||
[[Kategori:Växter i Baltikum]] | [[Kategori:Växter i Baltikum]] | ||
[[Kategori:Växter på Krim]] | [[Kategori:Växter på Krim]] | ||
[[Kategori:Växter i centraleuropeiska Ryssland]] | |||
[[Kategori:Växter i östeuropeiska Ryssland]] | |||
[[Kategori:Växter i nordeuropeiska Ryssland]] | [[Kategori:Växter i nordeuropeiska Ryssland]] | ||
[[Kategori:Växter i sydeuropeiska Ryssland]] | |||
[[Kategori:Växter i nordvästeuropeiska Ryssland]] | |||
[[Kategori:Växter i Ukraina]] | [[Kategori:Växter i Ukraina]] | ||
[[Kategori:Växter i norra Afrika]] | [[Kategori:Växter i norra Afrika]] | ||
Rad 75: | Rad 75: | ||
[[Kategori:Växter på Madeira]] | [[Kategori:Växter på Madeira]] | ||
[[Kategori:Växter i Sibirien]] | [[Kategori:Växter i Sibirien]] | ||
[[Kategori:Växter i Altaj]] | |||
[[Kategori:Växter i Burjatien]] | |||
[[Kategori:Växter i Tjita]] | |||
[[Kategori:Växter i Irkutsk]] | |||
[[Kategori:Växter i Krasnojarsk]] | |||
[[Kategori:Växter i västra Sibirien]] | [[Kategori:Växter i västra Sibirien]] | ||
[[Kategori:Växter i | [[Kategori:Växter i Centralasien]] | ||
[[Kategori:Växter i | [[Kategori:Växter i Kazakstan]] | ||
[[Kategori:Växter i västra Asien]] | [[Kategori:Växter i västra Asien]] | ||
[[Kategori:Växter | [[Kategori:Växter i Iran]] | ||
[[Kategori:Växter i Libanon och Syrien]] | |||
[[Kategori:Växter i Turkiet]] | [[Kategori:Växter i Turkiet]] | ||
[[Kategori:Växter i Kina]] | [[Kategori:Växter i Kina]] | ||
[[Kategori:Växter i Xinjiang]] | [[Kategori:Växter i Xinjiang]] | ||
[[Kategori:Växter på indiska subkontinenten]] | |||
[[Kategori:Växter i östra Himalaya]] |
Versionen från 28 augusti 2020 kl. 19.00
Sagina procumbens L. 1753 Krypnarv | |
Släkte | Sagina |
Familj | Caryophyllaceae |
Ordning | Caryophyllales |
Överordning | Eudicotyledonae |
Underklass | Angiospermae |
Rike | Plantae |
Krypnarv är en flerårig ört i krypnarvssläktet i familjen nejlikväxter.
Stjälkarna är förgrenade och 2 till 9 centimeter långa. Bladen är smalt linjära, spetsiga, 0,2 till 1 centimeter långa och 0,05 centimeter breda. Blommornas skaft är 1 till 2 centimeter långa. Antalet foderblad är vanligen 4. De är ovala och drygt 0,2 centimeter långa. Antalet kronblad är lika antalet foderblad. Kronbladen är vita och kortare än foderbladen. Frukten är en äggrund kapsel som blir upp till 0,5 centimeter lång.
Utbredningsområdet är i Europa, Makaronesien och norra Afrika och österut i Asien till nordvästra Kina och östra Himalaya. Krypnarv har även naturaliserats på andra platser i världen.
Referenser
- Komarov V. L.: Flora, 1963- (eng). Libris.
- POWO. "Plants of the World Online". Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; http://www.plantsoftheworldonline.org/ Retrieved 2020-08-28.
- SKUD, Svensk kulturväxtdatabas (SLU) - krypnarv - https://skud.slu.se/nav/taxa - I tryckt form: Aldén, Björn; Ryman, Svengunnar; Hjertson, Mats Våra kulturväxters namn: ursprung och användning. Formas, Stockholm, 2009. ISBN 978-91-540-6026-9
Kategorier:
- Sagina
- Växter i Danmark
- Växter i Finland
- Växter på Färöarna
- Växter i Island
- Växter i Irland
- Växter i Norge
- Växter i Sverige
- Växter i Österrike
- Växter i Belgien
- Växter i Tjeckien och Slovakien
- Växter i Tyskland
- Växter i Ungern
- Växter i Nederländerna
- Växter i Polen
- Växter i Schweiz
- Växter på Korsika
- Växter i Frankrike
- Växter i Portugal
- Växter på Sardinien
- Växter i Spanien
- Växter i Albanien
- Växter i Bulgarien
- Växter i Grekland
- Växter i Italien
- Växter i Rumänien
- Växter på Sicilien
- Växter på Balkan
- Växter i Vitryssland
- Växter i Baltikum
- Växter på Krim
- Växter i centraleuropeiska Ryssland
- Växter i östeuropeiska Ryssland
- Växter i nordeuropeiska Ryssland
- Växter i sydeuropeiska Ryssland
- Växter i nordvästeuropeiska Ryssland
- Växter i Ukraina
- Växter i Algeriet
- Växter i Marocko
- Växter i Tunisien
- Växter på Kanarieöarna
- Växter på Madeira
- Växter i Altaj
- Växter i Burjatien
- Växter i Tjita
- Växter i Irkutsk
- Växter i Krasnojarsk
- Växter i västra Sibirien
- Växter i Kazakstan
- Växter i Iran
- Växter i Libanon och Syrien
- Växter i Turkiet
- Växter i Xinjiang
- Växter i östra Himalaya