Hypertelis cerviana: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Helena (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{Taxo |rubrik=''{{PAGENAME}}'' |auktor=(L.) Ser. |year=1824 |altrubrik= |bild=பற்படாகம்3.jpg |genus=Mollugo |fam=Molluginaceae |ord=Caryophyllales |supord=…') |
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{Taxo | {{Taxo | ||
|rubrik=''{{PAGENAME}}'' | |rubrik=''{{PAGENAME}}'' | ||
|auktor=(L.) [[ | |auktor=(L.) [[Thulin]] | ||
|year= | |year=2016 | ||
|altrubrik= | |altrubrik= | ||
|bild= | |bild=Філія ЛПЗ НАНУ "Трьохізбенський степ" Mollugo cerviana.jpg | ||
|genus= | |genus=Hypertelis | ||
|fam=Molluginaceae | |fam=Molluginaceae | ||
|ord=Caryophyllales | |ord=Caryophyllales | ||
Rad 12: | Rad 12: | ||
|link={{PAGENAME}} | |link={{PAGENAME}} | ||
}} | }} | ||
''''' | '''''Hypertelis cerviana''''' är en ettårig [[ört]] i släktet ''[[Hypertelis]]'' i familjen [[kransörtsväxter]]. | ||
Roten är smal och rak. Stjälken är upprätt, förgrenad och vanligen 3 till 15 centimeter hög. [[Bladen]] är linjära, 0,5 till 2 centimeter långa och upp till 0,5 centimeter breda. [[Blommorna]] sitter i flockliknande samlingar upptill på stjälkarna. Blomskaften är smala och upp till 1 centimeter långa. [[Foderbladen]] är vita och 0,2 till 0,3 centimeter långa. [[Frukten]] är en rund till oval kapsel. [[Fröna]] är mörkbruna. | Roten är smal och rak. Stjälken är upprätt, förgrenad och vanligen 3 till 15 centimeter hög. [[Bladen]] är linjära, 0,5 till 2 centimeter långa och upp till 0,5 centimeter breda. [[Blommorna]] sitter i flockliknande samlingar upptill på stjälkarna. Blomskaften är smala och upp till 1 centimeter långa. [[Foderbladen]] är vita och 0,2 till 0,3 centimeter långa. [[Frukten]] är en rund till oval kapsel. [[Fröna]] är mörkbruna. | ||
Utbredningsområdet är i [[Europa]], [[Afrika]], [[Asien]] och [[ | Utbredningsområdet är i [[Europa]], [[Afrika]], [[Asien]] och [[Amerika]]. Denna art har även [[naturaliserats]] på andra platser i världen. | ||
== Synonymer == | == Synonymer == | ||
* ''Pharnaceum cerviana'' <small>L. 1753</small> | * ''Pharnaceum cerviana'' <small>L. 1753</small> | ||
* ''Mollugo cerviana'' <small>(L.) Ser. 1824</small> | |||
== Referenser == | == Referenser == | ||
<small> | <small> | ||
* {{Bokref/USSR}} | * {{Bokref/USSR}} | ||
* {{ | * {{POWO|2020-08-22}} | ||
</small> | </small> | ||
[[Kategori: | [[Kategori:Hypertelis|cerviana]] | ||
[[Kategori:Växtarter]] | [[Kategori:Växtarter]] | ||
[[Kategori:Växter i sydvästra Europa]] | [[Kategori:Växter i sydvästra Europa]] | ||
[[Kategori:Växter i Portugal]] | |||
[[Kategori:Växter i Spanien]] | [[Kategori:Växter i Spanien]] | ||
[[Kategori:Växter i sydöstra Europa]] | [[Kategori:Växter i sydöstra Europa]] | ||
[[Kategori:Växter i Albanien]] | [[Kategori:Växter i Albanien]] | ||
Rad 45: | Rad 45: | ||
[[Kategori:Växter i norra Afrika]] | [[Kategori:Växter i norra Afrika]] | ||
[[Kategori:Växter i Algeriet]] | [[Kategori:Växter i Algeriet]] | ||
[[Kategori:Växter i Marocko]] | [[Kategori:Växter i Marocko]] | ||
[[Kategori:Växter i Tunisien]] | [[Kategori:Växter i Tunisien]] | ||
[[Kategori:Växter i Västsahara]] | |||
[[Kategori:Växter i Makaronesien]] | |||
[[Kategori:Växter i Kap Verde]] | |||
[[Kategori:Växter i västra tropiska Afrika]] | [[Kategori:Växter i västra tropiska Afrika]] | ||
[[Kategori:Växter i Benin]] | [[Kategori:Växter i Benin]] | ||
[[Kategori:Växter i Burkina Faso]] | |||
[[Kategori:Växter i Gambia]] | [[Kategori:Växter i Gambia]] | ||
[[Kategori:Växter i Ghana]] | |||
[[Kategori:Växter i Guinea]] | [[Kategori:Växter i Guinea]] | ||
[[Kategori:Växter i Mali]] | [[Kategori:Växter i Mali]] | ||
[[Kategori:Växter i Mauretanien]] | |||
[[Kategori:Växter i Nigeria]] | |||
[[Kategori:Växter i Niger]] | [[Kategori:Växter i Niger]] | ||
[[Kategori:Växter i Senegal]] | [[Kategori:Växter i Senegal]] | ||
[[Kategori:Växter i Togo]] | [[Kategori:Växter i Togo]] | ||
[[Kategori:Växter i västcentrala tropiska Afrika]] | |||
[[Kategori:Växter i Demokratiska republiken Kongo]] | |||
[[Kategori:Växter i nordöstra tropiska Afrika]] | |||
[[Kategori:Växter i Tchad]] | |||
[[Kategori:Växter i Djibouti]] | |||
[[Kategori:Växter i Eritrea]] | |||
[[Kategori:Växter på Sokotra]] | |||
[[Kategori:Växter i Sudan]] | |||
[[Kategori:Växter i östra tropiska Afrika]] | [[Kategori:Växter i östra tropiska Afrika]] | ||
[[Kategori:Växter i Kenya]] | [[Kategori:Växter i Kenya]] | ||
Rad 63: | Rad 75: | ||
[[Kategori:Växter i Uganda]] | [[Kategori:Växter i Uganda]] | ||
[[Kategori:Växter i södra tropiska Afrika]] | [[Kategori:Växter i södra tropiska Afrika]] | ||
[[Kategori:Växter i Angola]] | |||
[[Kategori:Växter i Moçambique]] | [[Kategori:Växter i Moçambique]] | ||
[[Kategori:Växter i Zambia]] | [[Kategori:Växter i Zambia]] | ||
Rad 68: | Rad 81: | ||
[[Kategori:Växter i södra Afrika]] | [[Kategori:Växter i södra Afrika]] | ||
[[Kategori:Växter i Botswana]] | [[Kategori:Växter i Botswana]] | ||
[[Kategori:Växter i Kapprovinserna]] | |||
[[Kategori:Växter i Zambezi]] | |||
[[Kategori:Växter i Lesotho]] | |||
[[Kategori:Växter i Namibia]] | [[Kategori:Växter i Namibia]] | ||
[[Kategori:Växter i Fristatsprovinsen]] | [[Kategori:Växter i Fristatsprovinsen]] | ||
[[Kategori:Växter i Norra provinserna]] | [[Kategori:Växter i Norra provinserna]] | ||
[[Kategori:Växter i Centralasien]] | [[Kategori:Växter i Centralasien]] | ||
[[Kategori:Växter i Kazakstan]] | [[Kategori:Växter i Kazakstan]] | ||
[[Kategori:Växter i västra Asien]] | [[Kategori:Växter i västra Asien]] | ||
[[Kategori:Växter på östra Egeiska öarna]] | [[Kategori:Växter på östra Egeiska öarna]] | ||
[[Kategori:Växter i Iran]] | |||
[[Kategori:Växter i Turkiet]] | [[Kategori:Växter i Turkiet]] | ||
[[Kategori:Växter på Arabiska halvön]] | [[Kategori:Växter på Arabiska halvön]] | ||
Rad 88: | Rad 102: | ||
[[Kategori:Växter i Mongoliet]] | [[Kategori:Växter i Mongoliet]] | ||
[[Kategori:Växter på indiska subkontinenten]] | [[Kategori:Växter på indiska subkontinenten]] | ||
[[Kategori:Växter i Bangladesh]] | |||
[[Kategori:Växter i Indien]] | [[Kategori:Växter i Indien]] | ||
[[Kategori:Växter i Pakistan]] | [[Kategori:Växter i Pakistan]] | ||
Rad 93: | Rad 108: | ||
[[Kategori:Växter i Indokina]] | [[Kategori:Växter i Indokina]] | ||
[[Kategori:Växter i Burma]] | [[Kategori:Växter i Burma]] | ||
[[Kategori:Växter i | [[Kategori:Växter i Mexiko]] | ||
[[Kategori:Växter i | [[Kategori:Växter i nordöstra Mexiko]] | ||
[[Kategori:Växter i | [[Kategori:Växter i nordvästra Mexiko]] | ||
[[Kategori:Växter i | [[Kategori:Växter i sydvästra Mexiko]] | ||
[[Kategori:Växter i | [[Kategori:Växter i norra Sydamerika]] | ||
[[Kategori:Växter i | [[Kategori:Växter i Venezuela]] | ||
[[Kategori:Växter i västra Sydamerika]] | |||
[[Kategori:Växter i Ecuador]] | |||
[[Kategori:Växter i Peru]] |
Versionen från 22 augusti 2020 kl. 07.22
Hypertelis cerviana (L.) Thulin 2016 | |
Släkte | Hypertelis |
Familj | Molluginaceae |
Ordning | Caryophyllales |
Överordning | Eudicotyledonae |
Underklass | Angiospermae |
Rike | Plantae |
Hypertelis cerviana är en ettårig ört i släktet Hypertelis i familjen kransörtsväxter.
Roten är smal och rak. Stjälken är upprätt, förgrenad och vanligen 3 till 15 centimeter hög. Bladen är linjära, 0,5 till 2 centimeter långa och upp till 0,5 centimeter breda. Blommorna sitter i flockliknande samlingar upptill på stjälkarna. Blomskaften är smala och upp till 1 centimeter långa. Foderbladen är vita och 0,2 till 0,3 centimeter långa. Frukten är en rund till oval kapsel. Fröna är mörkbruna.
Utbredningsområdet är i Europa, Afrika, Asien och Amerika. Denna art har även naturaliserats på andra platser i världen.
Synonymer
- Pharnaceum cerviana L. 1753
- Mollugo cerviana (L.) Ser. 1824
Referenser
- Komarov V. L.: Flora, 1963- (eng). Libris.
- POWO. "Plants of the World Online". Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; http://www.plantsoftheworldonline.org/ Retrieved 2020-08-22.
Kategorier:
- Hypertelis
- Växter i Portugal
- Växter i Spanien
- Växter i Albanien
- Växter i Bulgarien
- Växter i Grekland
- Växter i Italien
- Växter i Rumänien
- Växter på Krim
- Växter i centraleuropeiska Ryssland
- Växter i sydeuropeiska Ryssland
- Växter i Ukraina
- Växter i Algeriet
- Växter i Marocko
- Växter i Tunisien
- Växter i Västsahara
- Växter i Kap Verde
- Växter i Benin
- Växter i Burkina Faso
- Växter i Gambia
- Växter i Ghana
- Växter i Guinea
- Växter i Mali
- Växter i Mauretanien
- Växter i Nigeria
- Växter i Niger
- Växter i Senegal
- Växter i Togo
- Växter i Demokratiska republiken Kongo
- Växter i Tchad
- Växter i Djibouti
- Växter i Eritrea
- Växter på Sokotra
- Växter i Sudan
- Växter i Kenya
- Växter i Tanzania
- Växter i Uganda
- Växter i Angola
- Växter i Moçambique
- Växter i Zambia
- Växter i Zimbabwe
- Växter i Botswana
- Växter i Kapprovinserna
- Växter i Zambezi
- Växter i Lesotho
- Växter i Namibia
- Växter i Fristatsprovinsen
- Växter i Norra provinserna
- Växter i Kazakstan
- Växter på östra Egeiska öarna
- Växter i Iran
- Växter i Turkiet
- Växter i Oman
- Växter i Saudiarabien
- Växter i Yemen
- Växter i norra centrala Kina
- Växter i Xinjiang
- Växter i Mongoliet
- Växter i Bangladesh
- Växter i Indien
- Växter i Pakistan
- Växter i Sri Lanka
- Växter i Burma
- Växter i nordöstra Mexiko
- Växter i nordvästra Mexiko
- Växter i sydvästra Mexiko
- Växter i Venezuela
- Växter i Ecuador
- Växter i Peru