Atropa: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Helena (diskussion | bidrag) mIngen redigeringssammanfattning |
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 5: | Rad 5: | ||
|altrubrik=Belladonnasläktet | |altrubrik=Belladonnasläktet | ||
|bild=IMG 8122-Atropa belladonna.jpg | |bild=IMG 8122-Atropa belladonna.jpg | ||
|bildtext=''A. belladonna'', belladonna | |bildtext=''[[Atropa belladonna|A. belladonna]]'', belladonna | ||
|fam=Solanaceae | |fam=Solanaceae | ||
|ord=Solanales | |ord=Solanales | ||
Rad 12: | Rad 12: | ||
|link={{PAGENAME}} | |link={{PAGENAME}} | ||
}} | }} | ||
'''Belladonnasläktet''' omfattar | '''Belladonnasläktet''' omfattar 5 arter i familjen [[potatisväxter]]. Växterna i släktet är fleråriga, giftiga [[örter]] med klockformade [[blommor]]. Utbredningsområdet är i [[Europa]], [[norra Afrika]] samt i [[Kaukasus]] och [[västra Asien]] och österut till [[Himalaya]]. Arter har även [[naturaliserats]] på andra platser i världen, bland annat i [[Sverige]]. Några arter odlas som prydnadsväxter och förr användes de som medicinalväxter. | ||
== Arter == | == Arter == | ||
: ''[[Atropa acuminata]]'' | : ''[[Atropa acuminata]]'' | ||
: ''[[Atropa baetica]]'' | : ''[[Atropa baetica]]'' | ||
: ''[[Atropa belladonna]]'' | : ''[[Atropa belladonna]]'' - belladonna | ||
: ''[[Atropa komarovii]]'' | |||
: ''[[Atropa pallidiflora]]'' | : ''[[Atropa pallidiflora]]'' | ||
Rad 23: | Rad 24: | ||
<small> | <small> | ||
* {{Bokref/Botanica}} | * {{Bokref/Botanica}} | ||
* {{ | * {{POWO|2020-08-08}} | ||
* {{SKUD|6224|belladonnasläktet}} | * {{SKUD|6224|belladonnasläktet}} | ||
</small> | </small> | ||
[[Kategori:Solanaceae]] | [[Kategori:Solanaceae]] | ||
Rad 63: | Rad 63: | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Marocko]] | [[Kategori:Växtsläkten i Marocko]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Asien]] | [[Kategori:Växtsläkten i Asien]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Centralasien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Turkmenistan]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Kaukasus]] | [[Kategori:Växtsläkten i Kaukasus]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Transkaukasus]] | [[Kategori:Växtsläkten i Transkaukasus]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i västra Asien]] | [[Kategori:Växtsläkten i västra Asien]] | ||
Rad 72: | Rad 73: | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Turkiet]] | [[Kategori:Växtsläkten i Turkiet]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten på indiska subkontinenten]] | [[Kategori:Växtsläkten på indiska subkontinenten]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Pakistan]] | [[Kategori:Växtsläkten i Pakistan]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i västra Himalaya]] | [[Kategori:Växtsläkten i västra Himalaya]] |
Versionen från 8 augusti 2020 kl. 07.57
Atropa L. 1753 Belladonnasläktet | |
A. belladonna, belladonna | |
Familj | Solanaceae |
Ordning | Solanales |
Överordning | Eudicotyledonae |
Underklass | Angiospermae |
Rike | Plantae |
Belladonnasläktet omfattar 5 arter i familjen potatisväxter. Växterna i släktet är fleråriga, giftiga örter med klockformade blommor. Utbredningsområdet är i Europa, norra Afrika samt i Kaukasus och västra Asien och österut till Himalaya. Arter har även naturaliserats på andra platser i världen, bland annat i Sverige. Några arter odlas som prydnadsväxter och förr användes de som medicinalväxter.
Arter
Referenser
- Burnie Geoff: Botanica: illustrerat botaniskt lexikon med över 10000 trädgårdsväxter inklusive odlingsråd, Könemann, Köln 2000 (swe). ISBN 3-8290-4718-5 (inb.). Libris.
- POWO. "Plants of the World Online". Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; http://www.plantsoftheworldonline.org/ Retrieved 2020-08-08.
- SKUD, Svensk kulturväxtdatabas (SLU) - belladonnasläktet - https://skud.slu.se/nav/taxa - I tryckt form: Aldén, Björn; Ryman, Svengunnar; Hjertson, Mats Våra kulturväxters namn: ursprung och användning. Formas, Stockholm, 2009. ISBN 978-91-540-6026-9