Aconitum jaluense: Skillnad mellan sidversioner
Helena (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{Taxo |rubrik=''{{PAGENAME}}'' |auktor=Kom. |year=1903 |altrubrik= |bild= |genus=Aconitum |fam=Ranunculaceae |ord=Ranunculales |supord=Eudicotyledonae |subclass=Angiosper...') |
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 3: | Rad 3: | ||
|auktor=[[Kom.]] | |auktor=[[Kom.]] | ||
|year=1903 | |year=1903 | ||
|altrubrik= | |altrubrik=Yalustormhatt | ||
|bild= | |bild= | ||
|genus=Aconitum | |genus=Aconitum | ||
Rad 12: | Rad 12: | ||
|link={{PAGENAME}} | |link={{PAGENAME}} | ||
}} | }} | ||
''' | '''Yalustormhatt''' är en flerårig [[ört]] i [[stormhattssläktet]] i familjen [[ranunkelväxter]]. | ||
Stjälken är upprätt och ungefär 0,3 centimeter i diameter. [[Bladen]] är flikiga och kanterna tandade. De är 8 till 9 centimeter långa och 7 till 14 centimeter breda. Färgen är grågrön på undersidan och gulgrön på ovansidan. | Stjälken är upprätt och ungefär 0,3 centimeter i diameter. [[Bladen]] är flikiga och kanterna tandade. De är 8 till 9 centimeter långa och 7 till 14 centimeter breda. Färgen är grågrön på undersidan och gulgrön på ovansidan. | ||
Rad 18: | Rad 18: | ||
Överst på stjälken sitter [[blommorna]] i en förgrenad samling. Sidogrenarna är nästan vinkelräta mot stjälken. Både grenar och blomskaft är håriga. Blommorna är 3 till 3,5 centimeter höga och 1 till 1,5 centimeter breda. Blomfärgen är vit eller azurblå. Huvan är 2 till 2,5 centimeter hög och upp till 1,5 centimeter bred. De laterala [[kronbladen]] är upp till 1,5 centimeter långa och lika breda. De nedre kronbladen är 1 till 1,5 centimeter långa och ungefär 0,5 centimeter breda. Sporren är bred. | Överst på stjälken sitter [[blommorna]] i en förgrenad samling. Sidogrenarna är nästan vinkelräta mot stjälken. Både grenar och blomskaft är håriga. Blommorna är 3 till 3,5 centimeter höga och 1 till 1,5 centimeter breda. Blomfärgen är vit eller azurblå. Huvan är 2 till 2,5 centimeter hög och upp till 1,5 centimeter bred. De laterala [[kronbladen]] är upp till 1,5 centimeter långa och lika breda. De nedre kronbladen är 1 till 1,5 centimeter långa och ungefär 0,5 centimeter breda. Sporren är bred. | ||
Utbredningsområdet är i [[ryska Fjärran östern]], [[Kina]] och i [[östra Asien]]. '' | Utbredningsområdet är i [[Sibirien]], [[ryska Fjärran östern]], [[Kina]] och i [[östra Asien]]. Yalustormhatt odlas som prydnadsväxt. | ||
== Synonymer == | |||
* ''Aconitum chiisanense'' <small>Nakai 1915</small> | |||
* ''Aconitum kaimaense'' <small>Uyeki & Sakata 1938</small> | |||
* ''Aconitum proliferum'' <small>Nakai 1935</small> | |||
* ''Aconitum pseudoproliferum'' <small>Nakai 1937</small> | |||
* ''Aconitum saitoanum'' <small>Ohwi 1938</small> | |||
* ''Aconitum saxatile'' <small>Vorosch. & Viorobiev 1962</small> | |||
* ''Aconitum seoulense'' <small>Nakai 1911</small> | |||
* ''Aconitum sichotense'' <small>Komarov 1932</small> | |||
* ''Aconitum stenanthum'' <small>Nakai 1914</small> | |||
* ''Aconitum taigicola'' <small>Vorosch. 1989</small> → ''Aconitum jaluense'' ssp. ''taigicola'' <small>(Vorosch.) Vorosch. 1993</small> | |||
== Referenser == | == Referenser == | ||
<small> | <small> | ||
* {{Bokref/USSR}} | * {{Bokref/USSR}} | ||
* {{COL|col-dat= | * {{COL|col-dat=|dat=2020-06-26}} | ||
* {{SKUD|62393| | * {{SKUD|62393|yalustormhatt}} | ||
</small> | </small> | ||
[[Kategori:Aconitum|jaluense]] | [[Kategori:Aconitum|jaluense]] | ||
[[Kategori:Växtarter]] | [[Kategori:Växtarter]] | ||
[[Kategori:Bild saknas-Ranunculaceae]] | [[Kategori:Bild saknas-Ranunculaceae]] | ||
[[Kategori:Växter i Sibirien]] | |||
[[Kategori:Växter i Altaj]] | |||
[[Kategori:Växter i Irkutsk]] | |||
[[Kategori:Växter i Krasnojarsk]] | |||
[[Kategori:Växter i Tuva]] | |||
[[Kategori:Växter i ryska Fjärran östern]] | [[Kategori:Växter i ryska Fjärran östern]] | ||
[[Kategori:Växter i Chabarovsk]] | [[Kategori:Växter i Chabarovsk]] |
Versionen från 26 juni 2020 kl. 19.12
Aconitum jaluense Kom. 1903 Yalustormhatt | |
Släkte | Aconitum |
Familj | Ranunculaceae |
Ordning | Ranunculales |
Överordning | Eudicotyledonae |
Underklass | Angiospermae |
Rike | Plantae |
Yalustormhatt är en flerårig ört i stormhattssläktet i familjen ranunkelväxter.
Stjälken är upprätt och ungefär 0,3 centimeter i diameter. Bladen är flikiga och kanterna tandade. De är 8 till 9 centimeter långa och 7 till 14 centimeter breda. Färgen är grågrön på undersidan och gulgrön på ovansidan.
Överst på stjälken sitter blommorna i en förgrenad samling. Sidogrenarna är nästan vinkelräta mot stjälken. Både grenar och blomskaft är håriga. Blommorna är 3 till 3,5 centimeter höga och 1 till 1,5 centimeter breda. Blomfärgen är vit eller azurblå. Huvan är 2 till 2,5 centimeter hög och upp till 1,5 centimeter bred. De laterala kronbladen är upp till 1,5 centimeter långa och lika breda. De nedre kronbladen är 1 till 1,5 centimeter långa och ungefär 0,5 centimeter breda. Sporren är bred.
Utbredningsområdet är i Sibirien, ryska Fjärran östern, Kina och i östra Asien. Yalustormhatt odlas som prydnadsväxt.
Synonymer
- Aconitum chiisanense Nakai 1915
- Aconitum kaimaense Uyeki & Sakata 1938
- Aconitum proliferum Nakai 1935
- Aconitum pseudoproliferum Nakai 1937
- Aconitum saitoanum Ohwi 1938
- Aconitum saxatile Vorosch. & Viorobiev 1962
- Aconitum seoulense Nakai 1911
- Aconitum sichotense Komarov 1932
- Aconitum stenanthum Nakai 1914
- Aconitum taigicola Vorosch. 1989 → Aconitum jaluense ssp. taigicola (Vorosch.) Vorosch. 1993
Referenser
- Komarov V. L.: Flora, 1963- (eng). Libris.
- Mall:COL
- SKUD, Svensk kulturväxtdatabas (SLU) - yalustormhatt - https://skud.slu.se/nav/taxa - I tryckt form: Aldén, Björn; Ryman, Svengunnar; Hjertson, Mats Våra kulturväxters namn: ursprung och användning. Formas, Stockholm, 2009. ISBN 978-91-540-6026-9