Myopordon: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Helena (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{Taxo |rubrik=''{{PAGENAME}}'' |auktor=Boiss. |year=1846 |altrubrik= |bild= |bildtext= |tribus=Cardueae |subfam=Carduoideae |fam=Asteraceae |ord=Asterales |supord=Eudicotyle…') |
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 14: | Rad 14: | ||
|link={{PAGENAME}} | |link={{PAGENAME}} | ||
}} | }} | ||
'''''Myopordon''''' är ett släkte som omfattar 6 arter i familjen [[asterväxter]]. Växterna i släktet är fleråriga örter som förekommer på höga höjder. Utbredningsområdet är i [[Iran]], [[Libanon]], [[Syrien]] och [[Turkiet]]. | '''''Myopordon''''' är ett släkte som omfattar 6 arter i familjen [[asterväxter]]. Växterna i släktet är fleråriga [[örter]] eller [[halvbuskar]] som förekommer på höga höjder. [[Blomkorgarna]] sitter ensamma. [[Holkfjällen]] har en tagg vid spetsen. Blomfärgen är rödlila, lila eller gul. Utbredningsområdet är i [[Iran]], [[Libanon]], [[Syrien]] och [[Turkiet]]. | ||
== Arter == | == Arter == | ||
Rad 26: | Rad 26: | ||
== Referenser == | == Referenser == | ||
<small> | <small> | ||
* {{ | * {{Bokref/Asterales}} | ||
* Hidalgo, O., Garcia-Jacas, N., Garnatje, T., Romashchenko, K., Susanna, A., Siljak-Yakovlev, S., "Extreme Environmental Conditions and Phylogenetic Inheritance: Systematics of ''Myopordon'' and ''Oligochaeta'' (Asteraceae, Cardueae-Centaureinae)". ''Taxon'' Vol. 57, No. 3 (Aug., 2008), pp. 769-778 [http://www.jstor.org/stable/27756707 JStor] | * Hidalgo, O., Garcia-Jacas, N., Garnatje, T., Romashchenko, K., Susanna, A., Siljak-Yakovlev, S., "Extreme Environmental Conditions and Phylogenetic Inheritance: Systematics of ''Myopordon'' and ''Oligochaeta'' (Asteraceae, Cardueae-Centaureinae)". ''Taxon'' Vol. 57, No. 3 (Aug., 2008), pp. 769-778 [http://www.jstor.org/stable/27756707 JStor] | ||
* {{COL|col-dat=|dat=2020-06-15}} | |||
</small> | </small> | ||
[[Kategori:Asteraceae]] | [[Kategori:Asteraceae]] | ||
Rad 46: | Rad 35: | ||
[[Kategori:Växtsläkten]] | [[Kategori:Växtsläkten]] | ||
[[Kategori:Bild saknas-Asteraceae]] | [[Kategori:Bild saknas-Asteraceae]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i västra Asien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Iran]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Libanon och Syrien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Turkiet]] |
Versionen från 15 juni 2020 kl. 07.01
Myopordon Boiss. 1846 | |
Tribus | Cardueae |
Underfamilj | Carduoideae |
Familj | Asteraceae |
Ordning | Asterales |
Överordning | Eudicotyledonae |
Underklass | Angiospermae |
Rike | Plantae |
Myopordon är ett släkte som omfattar 6 arter i familjen asterväxter. Växterna i släktet är fleråriga örter eller halvbuskar som förekommer på höga höjder. Blomkorgarna sitter ensamma. Holkfjällen har en tagg vid spetsen. Blomfärgen är rödlila, lila eller gul. Utbredningsområdet är i Iran, Libanon, Syrien och Turkiet.
Arter
- Myopordon aucheri
- Myopordon damavandica
- Myopordon hyrcanum
- Myopordon persicum
- Myopordon pulchellum
- Myopordon thiebautii
Referenser
- Kadereit Joachim W., Jeffrey Charles: The families and genera of vascular plants. Vol. 8, Flowering plants. Eudicots : Asterales, Springer, Berlin 2007 (eng). ISBN 3-540-31050-9. Libris.
- Hidalgo, O., Garcia-Jacas, N., Garnatje, T., Romashchenko, K., Susanna, A., Siljak-Yakovlev, S., "Extreme Environmental Conditions and Phylogenetic Inheritance: Systematics of Myopordon and Oligochaeta (Asteraceae, Cardueae-Centaureinae)". Taxon Vol. 57, No. 3 (Aug., 2008), pp. 769-778 JStor
- Mall:COL