Silphium: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Helena (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{Taxo |rubrik=''{{PAGENAME}}'' |auktor=L. |year=1753 |altrubrik=Solörtssläktet |bild=Silphium perfoliatum A.jpg |bildtext=''S. perfoliatum'', skå…') |
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 5: | Rad 5: | ||
|altrubrik=Solörtssläktet | |altrubrik=Solörtssläktet | ||
|bild=Silphium perfoliatum A.jpg | |bild=Silphium perfoliatum A.jpg | ||
|bildtext='' | |bildtext=''S. perfoliatum'', skålört | ||
|tribus=Heliantheae | |tribus=Heliantheae | ||
|subfam=Asteroideae | |subfam=Asteroideae | ||
Rad 14: | Rad 14: | ||
|link={{PAGENAME}} | |link={{PAGENAME}} | ||
}} | }} | ||
'''Solörtssläktet''' omfattar | '''Solörtssläktet''' omfattar 17 arter i familjen [[asterväxter]]. Solörterna är fleråriga [[örter]] som blir mellan 20 och 250 centimeter höga. [[Strålblommor]] och [[diskblommor]] är gula eller vita. Utbredningsområdet är i östra [[Nordamerika]]. Flera arter odlas som trädgårdsväxter. | ||
== Arter == | == Arter == | ||
{| | |||
|style="width: 50%;" valign="top"| | |||
: ''[[Silphium albiflorum]]'' | : ''[[Silphium albiflorum]]'' | ||
: ''[[Silphium asperrimum]]'' | : ''[[Silphium asperrimum]]'' | ||
Rad 26: | Rad 28: | ||
: ''[[Silphium laciniatum]]'' - kompassört | : ''[[Silphium laciniatum]]'' - kompassört | ||
: ''[[Silphium laeve]]'' | : ''[[Silphium laeve]]'' | ||
|style="width: 50%;" valign="top"| | |||
: ''[[Silphium mohrii]]'' | : ''[[Silphium mohrii]]'' | ||
: ''[[Silphium perfoliatum]]'' - skålört | : ''[[Silphium perfoliatum]]'' - skålört | ||
Rad 34: | Rad 37: | ||
: ''[[Silphium trifoliatum]]'' | : ''[[Silphium trifoliatum]]'' | ||
: ''[[Silphium wasiotense]]'' | : ''[[Silphium wasiotense]]'' | ||
|} | |||
== Referenser == | == Referenser == | ||
* {{ | <small> | ||
| | * {{Bokref/Mab}} | ||
| | * {{Efloras|flora=1|taxon=130361}} | ||
* {{GCC|2015-01-10}} | |||
}} | |||
* {{GCC| | |||
* {{SKUD|18497|solörtssläktet}} | * {{SKUD|18497|solörtssläktet}} | ||
</small> | |||
[[Kategori:Asteraceae]] | [[Kategori:Asteraceae]] | ||
[[Kategori:Asteroideae]] | [[Kategori:Asteroideae]] | ||
[[Kategori:Heliantheae]] | [[Kategori:Heliantheae]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten]] | [[Kategori:Växtsläkten]] | ||
[[Kategori:Utbredning saknas]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Nordamerika]] |
Versionen från 10 januari 2015 kl. 10.17
Silphium L. 1753 Solörtssläktet | |
S. perfoliatum, skålört | |
Tribus | Heliantheae |
Underfamilj | Asteroideae |
Familj | Asteraceae |
Ordning | Asterales |
Överordning | Eudicotyledonae |
Underklass | Angiospermae |
Rike | Plantae |
Solörtssläktet omfattar 17 arter i familjen asterväxter. Solörterna är fleråriga örter som blir mellan 20 och 250 centimeter höga. Strålblommor och diskblommor är gula eller vita. Utbredningsområdet är i östra Nordamerika. Flera arter odlas som trädgårdsväxter.
Arter
Referenser
- Mabberley, D. J.: Mabberley's plant-book: a portable dictionary of plants, their classification and uses, Cambridge University Press, Cambridge, UK 2008 (eng). ISBN 978-0-521-82071-4 (hardback). Libris.
- Flora of North America eFloras.org
- Mall:GCC
- SKUD, Svensk kulturväxtdatabas (SLU) - solörtssläktet - https://skud.slu.se/nav/taxa - I tryckt form: Aldén, Björn; Ryman, Svengunnar; Hjertson, Mats Våra kulturväxters namn: ursprung och användning. Formas, Stockholm, 2009. ISBN 978-91-540-6026-9