Carex grayi: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Helena (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{Taxo |rubrik=''{{PAGENAME}}'' |auktor=J.Carey |year=1848 |altrubrik=Spikklubbestarr |bild=Morgenstern Segge 1.jpg |genus=Carex |fam=Cyperaceae |ord=Poales |supord=Monocotyl…') |
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 24: | Rad 24: | ||
</small> | </small> | ||
[[Kategori: Carex|grayi]] | [[Kategori: Carex|grayi]] | ||
[[Kategori:Växtarter]] | |||
[[Kategori:Växter i Kanada]] | [[Kategori:Växter i Kanada]] | ||
[[Kategori:Växter i östra Kanada]] | [[Kategori:Växter i östra Kanada]] | ||
[[Kategori:Växter i Ontario]] | |||
[[Kategori:Växter i Quebec]] | |||
[[Kategori:Växter i USA]] | [[Kategori:Växter i USA]] | ||
[[Kategori:Växter i nordöstra USA]] | [[Kategori:Växter i nordöstra USA]] | ||
[[Kategori:Växter i Illinois]] | |||
[[Kategori:Växter i Iowa]] | |||
[[Kategori:Växter i Kansas]] | |||
[[Kategori:Växter i Minnesota]] | |||
[[Kategori:Växter i Missouri]] | |||
[[Kategori:Växter i Oklahoma]] | |||
[[Kategori:Växter i Wisconsin]] | |||
[[Kategori:Växter i sydöstra USA]] | [[Kategori:Växter i sydöstra USA]] | ||
[[Kategori: | [[Kategori:Växter i Connecticut]] | ||
[[Kategori:Växter i Indien]] | |||
[[Kategori:Växter i Massachusetts]] | |||
[[Kategori:Växter i Michigan]] | |||
[[Kategori:Växter i New York]] | |||
[[Kategori:Växter i Ohio]] | |||
[[Kategori:Växter i Pennsylvania]] | |||
[[Kategori:Växter i Vermont]] | |||
[[Kategori:Växter i sydöstra USA]] | |||
[[Kategori:Växter i Alabama]] | |||
[[Kategori:Växter i Arkansas]] | |||
[[Kategori:Växter i Delaware]] | |||
[[Kategori:Växter i Florida]] | |||
[[Kategori:Växter i Georgia]] | |||
[[Kategori:Växter i Kentucky]] | |||
[[Kategori:Växter i Maryland]] | |||
[[Kategori:Växter i Mississippi]] | |||
[[Kategori:Växter i North Carolina]] | |||
[[Kategori:Växter i South Carolina]] | |||
[[Kategori:Växter i Tennessee]] | |||
[[Kategori:Växter i Virginia]] | |||
[[Kategori:Växter i District of Columbia]] |
Versionen från 26 december 2013 kl. 09.41
Carex grayi J.Carey 1848 Spikklubbestarr | |
Släkte | Carex |
Familj | Cyperaceae |
Ordning | Poales |
Överordning | Monocotyledonae |
Underklass | Angiospermae |
Rike | Plantae |
Spikklubbestarr är en art i starrsläktet i familjen halvgräs. Bladen bildar tuvor som vanligen blir mellan 40 och 90 centimeter höga. Bladfärgen är ljusgrön. Blommorna är gröna och övergår till spetsiga frukter i stjärnliknande samlingar. Det är dessa som har givit växten dess svenska namn, eftersom de påminner om frukterna i spikklubbesläktet.
Spikklubbestarrens habitat är lövskogar, skogsgläntor och andra fuktiga platser. Utbredningsområdet är i östra Kanada, nordöstra USA och sydöstra USA. Den har även naturaliserats på flera platser i Europa.
Referenser
- Burnie Geoff: Botanica: illustrerat botaniskt lexikon med över 10000 trädgårdsväxter inklusive odlingsråd, Könemann, Köln 2000 (swe). ISBN 3-8290-4718-5 (inb.). Libris.
- Flora of North America eFloras.org (Läst 2013-07-08)
- World Checklist of Cyperaceae. Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet. Retrieved 2013-07-08. Informationen har flyttats till POWO. "Plants of the World Online". Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; http://www.plantsoftheworldonline.org/
- SKUD, Svensk kulturväxtdatabas (SLU) - spikklubbestarr - https://skud.slu.se/nav/taxa - I tryckt form: Aldén, Björn; Ryman, Svengunnar; Hjertson, Mats Våra kulturväxters namn: ursprung och användning. Formas, Stockholm, 2009. ISBN 978-91-540-6026-9
Kategorier:
- Carex
- Växter i Ontario
- Växter i Quebec
- Växter i Illinois
- Växter i Iowa
- Växter i Kansas
- Växter i Minnesota
- Växter i Missouri
- Växter i Oklahoma
- Växter i Wisconsin
- Växter i Connecticut
- Växter i Indien
- Växter i Massachusetts
- Växter i Michigan
- Växter i New York
- Växter i Ohio
- Växter i Pennsylvania
- Växter i Vermont
- Växter i Alabama
- Växter i Arkansas
- Växter i Delaware
- Växter i Florida
- Växter i Georgia
- Växter i Kentucky
- Växter i Maryland
- Växter i Mississippi
- Växter i North Carolina
- Växter i South Carolina
- Växter i Tennessee
- Växter i Virginia
- Växter i District of Columbia