Sardinien: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Helena (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med 'right|250px| '''Sardinien''' är den näst största ön i Medelhavet och den är belägen strax söder om Korsika och ungefär…') |
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 57: | Rad 57: | ||
* Bacchetta, G., Fenu, G., Mattana E., "A checklist of the exclusive vascular flora of Sardinia with priority rankings for conservation". ''Anales del Jardin Botánico de Madrid''. Vol 69(1): 81-89. 2012. [http://dx.doi.org/10.3989/ajbm.2289 doi:10.3989/ajbm.2289] | * Bacchetta, G., Fenu, G., Mattana E., "A checklist of the exclusive vascular flora of Sardinia with priority rankings for conservation". ''Anales del Jardin Botánico de Madrid''. Vol 69(1): 81-89. 2012. [http://dx.doi.org/10.3989/ajbm.2289 doi:10.3989/ajbm.2289] | ||
</small> | </small> | ||
[[Kategori: | [[Kategori: Italien]] | ||
[[Kategori:Växtgeografiska områden]] | [[Kategori:Växtgeografiska områden]] |
Versionen från 3 november 2013 kl. 10.48
Sardinien är den näst största ön i Medelhavet och den är belägen strax söder om Korsika och ungefär mitt emellan Italien och Balearerna. Ön tillhör Italien. Huvudorten heter Cagliari. På Sardinien finns ungefär 2 300 växtarter varav ungefär 150 är endemiska på Sardinien. Ytterligare drygt 150 arter är endemiska på Sardinien och Korsika. Många av de endemiska arterna är hotade.
Växtgeografi
Enligt TDWG utgör Sardinien ett växtgeografiskt område med koden SAR. Detta område ingår i den växtgeografiska regionen sydvästra Europa.
Klimat
Cagliari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Länkar
Referenser
- Bacchetta, G., Fenu, G., Mattana E., "A checklist of the exclusive vascular flora of Sardinia with priority rankings for conservation". Anales del Jardin Botánico de Madrid. Vol 69(1): 81-89. 2012. doi:10.3989/ajbm.2289