Haiti: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Helena (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med 'right|400px| '''Haiti''' är ett land i Västindien, beläget på den västra tredjedelen av ön Hispaniola. Huvudstad…') |
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 4: | Rad 4: | ||
== Växtgeografi == | == Växtgeografi == | ||
Enligt [[TDWG]] tillhör Haiti den växtgeografiska regionen [[Västindien]]. Landet utgör ett växtgeografiskt område med koden HAI. I detta område ingår även [[Navassaön]]. | Enligt [[TDWG]] tillhör Haiti den växtgeografiska regionen [[Västindien]]. Landet utgör ett växtgeografiskt område med koden HAI. I detta område ingår även [[Navassaön]]. | ||
== Klimat == | |||
{{Klimat | |||
|plats=Port-au-Prince | |||
|höjd=250 | |||
|noll=50 | |||
|hmjan=31 | |||
|hmfeb=31 | |||
|hmmar=32 | |||
|hmapr=33 | |||
|hmmaj=33 | |||
|hmjun=35 | |||
|hmjul=35 | |||
|hmaug=35 | |||
|hmsep=34 | |||
|hmokt=33 | |||
|hmnov=32 | |||
|hmdec=31 | |||
|lmjan=23 | |||
|lmfeb=22 | |||
|lmmar=22 | |||
|lmapr=23 | |||
|lmmaj=23 | |||
|lmjun=24 | |||
|lmjul=25 | |||
|lmaug=24 | |||
|lmsep=24 | |||
|lmokt=24 | |||
|lmnov=23 | |||
|lmdec=22 | |||
|nbjan=33 | |||
|nbfeb=58 | |||
|nbmar=86 | |||
|nbapr=160 | |||
|nbmaj=231 | |||
|nbjun=102 | |||
|nbjul=74 | |||
|nbaug=145 | |||
|nbsep=175 | |||
|nbokt=170 | |||
|nbnov=86 | |||
|nbdec=33 | |||
|källa=[http://www.haiti.climatemps.com/ Climatemps] | |||
}} | |||
== Administrativ indelning == | == Administrativ indelning == | ||
Rad 42: | Rad 86: | ||
[[Kategori: Västindien]] | [[Kategori: Västindien]] | ||
[[Kategori:Växtgeografiska områden]] | [[Kategori:Växtgeografiska områden]] | ||
Versionen från 20 oktober 2013 kl. 15.58
Haiti är ett land i Västindien, beläget på den västra tredjedelen av ön Hispaniola. Huvudstaden heter Port-au-Prince. Klimatet är tropiskt men det är ganska torrt eftersom bergen i öster hindrar passadvindarna. Högsta punkten är 2 680 meter. Landet utsätts för orkaner, översvämningar och jordbävningar.
Växtgeografi
Enligt TDWG tillhör Haiti den växtgeografiska regionen Västindien. Landet utgör ett växtgeografiskt område med koden HAI. I detta område ingår även Navassaön.
Klimat
Port-au-Prince | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Administrativ indelning
|
Referenser
- CIA World Fact Book (Läst 2013-07-14)
- http://www.statoids.com är inte längre tillgänglig (2022-01-05) men finns arkiverad hos Internet Wayback Machine.