Cajamarca: Skillnad mellan sidversioner

Från Plantae
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
 
Rad 1: Rad 1:
[[File:Cajamarca in Peru.svg|right|250px]]
<imagemap>
File:Cajamarca in Peru.svg|right|250px
 
poly 107 242 147 203 153 232 130 248 110 242 [[Tumbes|Tumbes]]
poly 133 355 100 340 117 318 103 288 95 268 97 245 108 242 138 247 135 258 153 253 185 262 198 283 193 308 195 333 167 315 165 327 148 328 132 353 [[Piura|Piura]]
poly 227 265 240 228 245 203 272 183 287 233 285 255 277 270 280 303 273 322 295 335 302 353 278 363 275 383 265 385 245 343 223 320 228 310 233 282 228 262 [[Amazonas, Peru|Amazonas]]
poly 272 183 332 163 372 132 390 87 403 83 398 62 388 47 408 35 442 62 452 87 483 100 490 128 507 128 503 150 523 162 557 160 578 145 597 157 620 147 638 165 665 168 632 225 667 247 635 245 608 252 565 260 517 293 503 325 500 337 503 360 478 375 472 385 477 400 467 408 432 398 432 428 405 438 363 467 372 438 358 393 365 375 378 382 388 355 380 342 357 342 350 328 328 337 320 322 303 322 283 303 275 272 283 240 273 185 [[Loreto|Loreto]]
poly 180 390 158 367 135 352 150 332 163 328 165 313 173 322 177 332 197 333 190 353 203 372 182 392 [[Lambayeque|Lambayeque]]
poly 280 305 302 318 320 322 330 337 348 330 360 342 378 340 388 352 383 378 363 373 357 377 358 402 375 438 368 460 360 467 348 452 345 460 322 458 317 440 297 435 292 412 277 383 282 365 298 365 303 350 290 337 277 323 278 305 [[San Martín|San Martín]]
poly 177 392 200 385 197 400 208 420 232 412 252 422 277 412 265 385 275 385 292 417 298 438 318 447 322 458 303 460 283 435 270 440 252 465 235 478 207 437 182 393 [[La Libertad|La Libertad]]
poly 232 483 255 463 278 437 305 478 327 492 307 522 317 545 288 568 278 560 268 563 228 480 [[Ancash|Ancash]]
poly 298 460 345 465 347 452 357 472 370 465 382 503 402 498 420 467 438 467 428 488 433 515 375 525 373 548 353 550 342 545 327 553 310 517 328 495 308 483 298 462 [[Huánuco|Huánuco]]
poly 365 465 432 430 432 402 463 408 515 485 500 500 542 510 553 533 598 533 630 510 635 520 620 542 588 572 573 583 553 578 550 600 533 602 517 602 508 593 488 602 485 578 475 570 457 583 442 585 438 570 453 565 443 548 437 518 428 505 433 473 435 467 422 465 397 498 378 500 368 470 [[Ucayali|Ucayali]]
poly 268 562 277 555 288 572 320 547 340 585 350 608 362 633 380 637 382 660 393 665 377 685 352 698 327 655 333 645 315 610 305 613 282 597 270 562 [[Lima|Lima]]
poly 328 553 342 545 360 553 375 550 372 530 433 517 442 550 455 563 437 577 412 568 367 578 360 577 348 577 348 588 337 590 325 555 [[Pasco|Pasco]]
poly 237 618 305 625 308 637 280 652 240 658 238 620 [[Callao|Callao]]
poly 243 660 302 658 312 640 308 625 305 625 308 612 328 630 333 647 325 653 313 687 250 690 247 662 [[Lima (provins)|Lima, provins]]
poly 340 588 352 578 410 567 438 577 443 585 470 582 475 570 482 578 488 597 478 613 487 622 477 638 465 643 450 643 433 630 410 632 383 662 383 637 362 632 338 588 [[Junín|Junín]]
poly 552 602 552 577 568 582 607 565 625 535 627 582 635 582 642 588 665 580 682 583 722 662 703 688 673 703 637 683 627 688 590 677 562 670 558 648 540 628 552 598 [[Madre de Dios|Madre de Dios]]
poly 392 665 408 642 407 632 432 632 440 638 435 650 445 678 438 690 422 697 415 698 425 732 408 735 388 723 388 702 375 697 378 685 392 663 [[Huancavelica|Huancavelica]]
poly 467 648 480 642 487 622 482 613 492 600 512 593 530 605 550 598 538 627 560 650 568 670 597 682 640 687 638 697 615 725 607 760 602 767 605 797 587 783 567 785 562 763 558 773 547 773 535 758 555 747 555 725 537 712 518 702 500 703 480 678 465 645 [[Cusco|Cusco]]
poly 350 697 377 683 373 698 390 702 387 723 408 738 407 753 410 762 415 758 427 775 423 787 410 802 353 757 345 718 352 693 [[Ica|Ica]]
poly 440 640 457 648 467 647 500 702 475 693 467 700 483 748 482 768 487 773 512 765 517 770 502 795 483 802 455 805 438 788 423 787 420 760 412 762 407 737 425 735 417 702 430 698 445 683 442 658 440 643 [[Ayacucho|Ayacucho]]
poly 500 703 540 715 550 722 553 742 533 757 535 767 512 765 487 773 480 765 483 738 472 713 470 705 470 690 500 703 [[Apurímac|Apurímac]]
poly 642 685 677 702 707 688 703 717 712 743 688 777 687 787 695 798 682 813 693 845 708 848 703 860 695 873 673 902 652 887 645 875 655 868 638 850 637 837 618 837 607 813 603 800 603 763 620 727 640 688 [[Puno|Puno]]
poly 410 802 423 788 460 808 497 800 513 788 517 767 533 767 548 775 555 767 567 775 562 783 577 788 587 783 605 802 608 822 613 833 605 853 593 858 583 873 582 872 582 888 582 897 533 865 497 845 457 828 413 805 [[Arequipa, Peru|Arequipa]]
poly 582 895 580 873 600 855 613 833 633 835 643 858 653 868 643 878 635 873 630 887 613 908 597 918 587 917 580 895 [[Moquegua|Moquegua]]
poly 595 920 643 875 668 900 675 908 658 917 660 932 650 948 633 948 597 920 [[Tacna|Tacna]]
poly 285 2 707 3 665 8 662 50 687 63 685 77 697 102 667 243 630 222 662 172 623 150 598 153 577 145 527 158 507 132 490 113 468 93 443 65 425 48 407 38 390 42 362 20 347 17 320 27 292 17 287 2 [[Colombia|Colombia]]
poly 710 3 817 3 818 540 770 568 748 572 718 595 677 580 648 585 625 583 630 525 633 520 633 507 615 522 598 532 555 533 543 508 507 502 518 488 463 405 478 402 473 385 483 370 507 357 497 337 515 318 518 287 547 280 582 263 613 253 633 245 657 252 667 247 697 102 693 85 683 70 685 62 662 43 662 5 707 3 [[Brasilien|Brasilien]]
poly 683 583 722 592 818 542 818 997 717 997 698 982 692 940 685 923 677 898 703 860 707 848 693 843 678 813 697 798 682 773 715 745 703 717 707 682 720 658 680 582 718 587 743 587 772 572 815 542 [[Bolivia|Bolivia]]
poly 632 947 655 948 665 937 660 918 677 912 695 948 700 980 713 997 637 997 637 947 [[Chile|Chile]]
poly 158 3 282 3 292 18 332 25 337 27 350 20 385 40 397 72 395 88 367 128 327 167 273 183 245 203 233 240 230 257 217 272 210 282 195 282 187 262 167 253 157 248 145 255 143 243 157 232 147 202 168 185 155 188 140 168 118 157 112 148 120 120 122 108 117 93 117 87 138 70 137 48 160 27 157 3 [[Ecuador|Ecuador]]
poly 633 998 2 998 2 2 153 2 137 53 112 92 108 153 153 192 85 258 95 345 148 373 213 488 272 593 230 612 222 653 265 708 330 693 343 753 440 830 562 897 633 953 632 998 [[Stilla havet|Stilla havet]]
 
desc bottom-left
</imagemap>
'''Cajamarca''' är en region i Peru som angränsar till de peruanska regionerna [[Amazonas, Peru|Amazonas]] i öster, [[La Libertad]] i söder, [[Lambayeque]] och [[Piura]] i väster och den [[ecuadorianska]] provinsen [[Zamora Chinchipe]] i norr. Regionhuvudstaden heter ''Cajamarca''.
'''Cajamarca''' är en region i Peru som angränsar till de peruanska regionerna [[Amazonas, Peru|Amazonas]] i öster, [[La Libertad]] i söder, [[Lambayeque]] och [[Piura]] i väster och den [[ecuadorianska]] provinsen [[Zamora Chinchipe]] i norr. Regionhuvudstaden heter ''Cajamarca''.


Rad 46: Rad 82:
}}
}}
== Länkar ==
== Länkar ==
*[http://maps.google.com/?ll=-6.195168,-78.744507&spn=4.236847,4.938354&t=h&z=8 Google maps - koordinater]
*[http://goo.gl/maps/7ROM5 Google maps - koordinater]
*[http://www.gaisma.com/en/location/cajamarca.html Soltider - Cajamarca]
*{{Soldata|cajamarca|Cajamarca}}


[[Kategori:Peru]]
[[Kategori:Peru]]

Nuvarande version från 20 juli 2013 kl. 09.49

TumbesPiuraAmazonasLoretoLambayequeSan MartínLa LibertadAncashHuánucoUcayaliLimaPascoCallaoLima, provinsJunínMadre de DiosHuancavelicaCuscoIcaAyacuchoApurímacPunoArequipaMoqueguaTacnaColombiaBrasilienBoliviaChileEcuadorStilla havetCajamarca in Peru.svg
Bildinformation

Cajamarca är en region i Peru som angränsar till de peruanska regionerna Amazonas i öster, La Libertad i söder, Lambayeque och Piura i väster och den ecuadorianska provinsen Zamora Chinchipe i norr. Regionhuvudstaden heter Cajamarca.

Klimat

Cajamarca
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
 Högsta medeltemp. 21,5 21,1 20,9 21,3 21,6 21,4 21,4 21,8 21,7 21,6 21,9 22,0
 Lägsta medeltemp. 6,9 6,7 6,9 6,2 4,5 3,4 3,1 3,6 5,0 6,2 5,7 5,9
 Nederbörd 83,9 96,4 110,3 80,3 34,6 7,0 6,3 11,3 32,8 81,9 73,2 72,6
 Diagram temperaturer i °C • månadsnederbörd i mm • Källa: World Weather
 
 
 
84
 
22
7
 
 
 
96
 
21
7
 
 
 
110
 
21
7
 
 
 
80
 
21
6
 
 
 
35
 
22
5
 
 
 
7
 
21
3
 
 
 
6
 
21
3
 
 
 
11
 
22
4
 
 
 
33
 
22
5
 
 
 
82
 
22
6
 
 
 
73
 
22
6
 
 
 
73
 
22
6

Länkar