Roraima: Skillnad mellan sidversioner

Från Plantae
Hoppa till navigering Hoppa till sök
mIngen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
Rad 1: Rad 1:
[[File:Brazil State Roraima.svg|250px|right]]
<imagemap>
File:Roraima in Brazil.svg|250px|right
 
poly 529 192 529 175 490 169 486 119 460 79 496 96 552 119 579 89 635 76 655 40 681 40 678 69 705 106 688 152 698 192 711 218 734 232 734 284 678 281 672 324 658 341 625 318 615 331 605 361 572 327 569 258 562 202 529 189 [[Roraima|Roraima]]
poly 1082 83 1118 172 1138 205 1161 222 1151 255 1121 291 1092 301 1075 327 1085 351 1035 347 1016 311 1006 268 1002 238 986 222 959 212 936 208 939 172 956 189 982 179 1022 185 1049 146 1085 83 [[Amapá|Amapá]]
poly 738 288 754 347 801 384 837 400 863 394 850 417 767 615 751 629 771 655 758 691 754 731 609 734 552 698 509 698 490 728 460 748 420 764 387 758 371 784 198 701 33 648 69 612 69 556 142 519 212 513 241 361 225 327 212 294 212 268 245 265 251 248 205 241 228 208 298 198 331 198 354 232 390 261 437 265 476 222 519 189 556 198 562 327 615 371 612 327 672 341 688 291 731 288 [[Amazonas, Brasilien|Amazonas]]
poly 738 232 830 202 880 198 877 172 930 162 933 182 930 208 982 222 1009 284 1032 354 1069 357 1085 321 1138 288 1161 248 1336 347 1270 526 1227 552 1217 612 1194 645 1141 784 844 767 794 724 777 665 754 625 767 615 870 397 834 397 761 347 748 294 731 238 [[Pará|Pará]]
poly 1234 549 1274 516 1320 427 1350 351 1413 390 1426 450 1462 417 1538 430 1532 460 1508 466 1489 509 1495 556 1482 572 1499 612 1469 632 1456 625 1376 668 1350 728 1353 801 1336 801 1317 761 1300 738 1327 705 1323 688 1303 691 1267 652 1284 605 1274 572 1227 546 [[Maranhão|Maranhão]]
poly 1545 430 1571 447 1568 493 1575 533 1585 559 1594 625 1608 638 1598 668 1601 691 1578 724 1545 758 1505 774 1479 758 1446 761 1446 791 1426 824 1386 834 1353 801 1346 734 1379 668 1413 658 1432 629 1472 629 1499 615 1479 576 1495 533 1492 496 1512 470 1535 450 1545 437 [[Piauí|Piauí]]
poly 1565 437 1628 433 1700 480 1760 536 1740 543 1717 589 1694 602 1694 635 1694 648 1694 658 1677 675 1657 665 1604 668 1611 638 1585 582 1578 549 1575 493 1565 440 [[Ceará|Ceará]]
poly 1753 533 1790 556 1839 556 1856 579 1862 619 1800 612 1780 632 1757 629 1767 595 1733 599 1714 619 1704 605 1724 562 1753 533 [[Rio Grande do Norte|Rio Grande do Norte]]
poly 1866 622 1879 672 1853 665 1816 685 1796 681 1776 708 1760 688 1763 672 1763 655 1720 678 1690 678 1704 658 1700 635 1684 612 1720 612 1750 605 1757 625 1783 638 1803 602 1859 622 [[Paraíba|Paraíba]]
poly 1869 675 1862 734 1816 741 1790 754 1747 734 1720 764 1700 734 1654 718 1608 764 1575 734 1604 685 1598 658 1644 662 1674 681 1684 685 1727 678 1760 658 1757 698 1780 711 1826 675 1853 655 1879 678 [[Pernambuco|Pernambuco]]
poly 1856 738 1796 817 1720 758 1737 738 1786 761 1810 748 1826 728 1862 738 [[Alagoas|Alagoas]]
poly 364 781 321 827 275 844 245 840 215 837 198 844 185 834 185 764 146 791 112 791 86 764 63 758 69 741 23 678 30 652 192 695 371 781 [[Acre|Acre]]
poly 612 728 615 840 662 850 691 860 675 877 695 913 655 973 602 969 572 946 539 923 490 916 450 887 433 853 427 814 430 781 367 787 390 764 427 767 483 734 496 708 506 685 559 698 579 731 602 724 [[Rondônia|Rondônia]]
poly 1141 781 1125 853 1131 933 1108 1022 1088 1049 1032 1112 1006 1141 1012 1191 973 1181 989 1155 959 1181 943 1168 906 1168 853 1141 834 1168 797 1178 764 1135 754 1102 665 1095 652 992 655 969 688 913 675 870 691 863 668 847 602 840 609 731 754 728 767 655 804 734 834 751 844 761 1145 784 [[Mato Grosso|Mato Grosso]]
poly 1227 552 1277 572 1270 655 1300 691 1320 688 1323 711 1300 741 1320 767 1317 777 1353 807 1340 827 1317 850 1343 870 1327 890 1330 906 1333 943 1280 959 1254 959 1237 943 1217 953 1201 923 1198 943 1125 930 1115 860 1141 794 1158 754 1181 715 1194 668 1194 635 1211 619 1227 556 [[Tocantins|Tocantins]]
poly 1644 1198 1621 1188 1604 1164 1598 1155 1608 1125 1641 1092 1594 1078 1571 1082 1565 1069 1542 1049 1522 1049 1475 1026 1462 1032 1436 1019 1449 1009 1426 1002 1336 1042 1353 999 1336 963 1333 896 1343 870 1323 857 1356 817 1386 837 1442 824 1452 804 1452 771 1479 754 1499 771 1571 731 1608 767 1657 715 1690 734 1720 764 1733 794 1740 814 1707 827 1733 860 1750 867 1710 930 1690 936 1681 976 1687 1082 1671 1184 1637 1207 [[Bahia, Brasilien|Bahia]]
poly 1747 877 1727 850 1717 830 1737 824 1737 801 1724 767 1803 810 1753 870 [[Sergipe|Sergipe]]
poly 1241 1088 1241 1062 1287 1065 1284 1092 1234 1095 [[Distrito Federal, Brasilien|Distrito Federal]]
poly 1108 1257 1026 1217 1009 1148 1039 1095 1095 1035 1115 982 1141 926 1181 943 1204 920 1217 949 1257 953 1336 936 1346 1012 1343 1032 1330 1026 1297 1075 1290 1052 1221 1059 1227 1095 1280 1108 1284 1155 1280 1198 1254 1204 1191 1214 1145 1221 1112 1257 509 288 [[Goiás|Goiás]]
poly 1112 1287 1105 1250 1138 1221 1188 1217 1214 1198 1264 1207 1290 1181 1287 1138 1284 1095 1303 1078 1317 1032 1340 1032 1356 1045 1432 1002 1446 1016 1459 1026 1489 1019 1532 1049 1561 1052 1568 1075 1634 1098 1608 1135 1611 1178 1588 1188 1578 1231 1575 1277 1555 1293 1538 1327 1525 1363 1459 1383 1376 1413 1333 1422 1323 1379 1323 1353 1290 1343 1287 1297 1274 1284 1204 1297 1158 1284 1108 1293 [[Minas Gerais|Minas Gerais]]
poly 1585 1353 1545 1333 1545 1303 1585 1244 1585 1198 1611 1184 1644 1204 1634 1260 1578 1346 [[Espírito Santo|Espírito Santo]]
poly 959 1489 933 1479 910 1479 887 1413 850 1396 804 1393 774 1386 781 1290 797 1181 837 1158 873 1151 923 1171 953 1168 979 1188 1016 1204 1029 1227 1105 1264 1112 1287 1002 1419 979 1436 956 1492 [[Mato Grosso do Sul|Mato Grosso do Sul]]
poly 1016 1413 1072 1323 1105 1293 1174 1290 1204 1310 1270 1290 1293 1330 1300 1360 1327 1366 1320 1399 1333 1426 1366 1419 1406 1406 1406 1446 1250 1535 1221 1522 1191 1512 1174 1436 1115 1432 1062 1416 1016 1416 [[São Paulo|São Paulo]]
poly 1416 1439 1406 1413 1495 1379 1532 1327 1581 1350 1585 1389 1538 1409 1535 1436 1413 1449 [[Rio de Janeiro|Rio de Janeiro]]
poly 939 1565 953 1482 989 1422 1065 1426 1128 1432 1164 1442 1178 1475 1201 1518 1250 1542 1221 1591 1181 1594 1131 1591 1102 1608 1092 1618 989 1594 969 1565 933 1571 [[Paraná|Paraná]]
poly 982 1644 992 1594 1098 1618 1108 1601 1158 1588 1181 1598 1217 1585 1234 1671 1168 1753 1158 1750 1164 1717 1128 1694 1078 1661 979 1644 [[Santa Catarina|Santa Catarina]]
poly 791 1796 976 1637 1065 1664 1102 1687 1158 1710 1164 1724 1148 1750 1174 1757 1062 1889 999 1975 976 1939 1006 1909 959 1876 913 1836 900 1826 877 1829 837 1790 804 1793 [[Rio Grande do Sul|Rio Grande do Sul]]
 
desc bottom-left
</imagemap>
'''Roraima''' är en delstat i [[Brasilien]] som angränsar till den [[guyanska]] regionerna [[Potaro-Siparuni]] och [[Upper Takatu-Upper Esseqiubo]] samt den brasilianska delstaten [[Pará]] i öster, [[Amazonas, Brasilien|Amazonas]] i söder, den [[venezuelanska]] delstaten [[Amazonas, Venezuela|Amazonas]] i väster, samt [[Bolívar]] i norr. Delstatshuvudstaden heter ''Boa Vista''.
'''Roraima''' är en delstat i [[Brasilien]] som angränsar till den [[guyanska]] regionerna [[Potaro-Siparuni]] och [[Upper Takatu-Upper Esseqiubo]] samt den brasilianska delstaten [[Pará]] i öster, [[Amazonas, Brasilien|Amazonas]] i söder, den [[venezuelanska]] delstaten [[Amazonas, Venezuela|Amazonas]] i väster, samt [[Bolívar]] i norr. Delstatshuvudstaden heter ''Boa Vista''.
== Klimat ==
== Klimat ==
{{Klimat|
{{Klimat|

Versionen från 30 juni 2013 kl. 17.37

RoraimaAmapáAmazonasParáMaranhãoPiauíCearáRio Grande do NorteParaíbaPernambucoAlagoasAcreRondôniaMato GrossoTocantinsBahiaSergipeDistrito FederalGoiásMinas GeraisEspírito SantoMato Grosso do SulSão PauloRio de JaneiroParanáSanta CatarinaRio Grande do SulRoraima in Brazil.svg
Bildinformation

Roraima är en delstat i Brasilien som angränsar till den guyanska regionerna Potaro-Siparuni och Upper Takatu-Upper Esseqiubo samt den brasilianska delstaten Pará i öster, Amazonas i söder, den venezuelanska delstaten Amazonas i väster, samt Bolívar i norr. Delstatshuvudstaden heter Boa Vista.

Klimat

Boa Vista
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
 Högsta medeltemp. 32,7 33 32,1 32,9 30,6 30,9 31,7 33,3 34,1 33,6 33,8 33,3
 Lägsta medeltemp. 23,7 24,3 23,8 24,3 23,4 23,4 23,7 23,6 24,1 24 24,3 24,2
 Nederbörd 16,25 24,9 53,08 19,57 426,22 241,04 70,11 29,2 83,32 77,21 45,2 58,43
 Diagram temperaturer i °C • månadsnederbörd i mm • Källa: Tutiempo
 
 
 
16
 
33
24
 
 
 
25
 
33
24
 
 
 
53
 
32
24
 
 
 
20
 
33
24
 
 
 
426
 
31
23
 
 
 
241
 
31
23
 
 
 
70
 
32
24
 
 
 
29
 
33
24
 
 
 
83
 
34
24
 
 
 
77
 
34
24
 
 
 
45
 
34
24
 
 
 
58
 
33
24

Länkar