Microchilus querceticola: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Helena (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{Taxo |rubrik=''{{PAGENAME}}'' |auktor=(Lindl.) Meneguzzo |year=2012 |altrubrik= |bild=Platythelys maculata (as Physurus maculatus) - Curtis' 88 (Ser. 3 no. 18) pl. 5305...') |
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{Taxo | {{Taxo | ||
|rubrik=''{{PAGENAME}}'' | |rubrik=''{{PAGENAME}}'' | ||
|auktor=(Lindl.) [[ | |auktor=(Lindl.) [[D.Dietr.]] | ||
|year= | |year=1852 | ||
|altrubrik= | |altrubrik= | ||
|bild=Platythelys maculata (as Physurus maculatus) - Curtis' 88 (Ser. 3 no. 18) pl. 5305 (1862).jpg | |bild=Platythelys maculata (as Physurus maculatus) - Curtis' 88 (Ser. 3 no. 18) pl. 5305 (1862).jpg | ||
|genus= | |genus=Microchilus | ||
|subtribus=Goodyerinae | |subtribus=Goodyerinae | ||
|tribus=Cranichideae | |tribus=Cranichideae | ||
Rad 15: | Rad 15: | ||
|link={{PAGENAME}} | |link={{PAGENAME}} | ||
}} | }} | ||
''''' | '''''Microchilus querceticola''''' är en markväxande [[orkidé]] i släktet ''[[Microchilus]]''. | ||
Stjälken är upp till 30 centimeter hög. Längs den sitter [[bladen]] som är lansettformade till ovala och 2 till 6 centimeter långa. Bladskaften är upp till 2 centimeter långa. De utvidgas nedtill och omsluter stjälken. | Stjälken är upp till 30 centimeter hög. Längs den sitter [[bladen]] som är lansettformade till ovala och 2 till 6 centimeter långa. Bladskaften är upp till 2 centimeter långa. De utvidgas nedtill och omsluter stjälken. | ||
Överst på stjälken sitter [[blommorna]] i en samling som är 2 till 7 centimeter lång. [[Hyllebladen]] är ungefär 0,5 centimeter långa. Blommorna har en liten sporre. [[Frukten]] är en kapsel. | Överst på stjälken sitter [[blommorna]] i en samling som är 2 till 7 centimeter lång. [[Hyllebladen]] är ungefär 0,5 centimeter långa. Blommorna har en liten [[sporre]]. [[Frukten]] är en kapsel. | ||
Utbredningsområdet är i södra [[Nordamerika]] samt i [[Centralamerika]], [[Västindien]] och [[Sydamerika]]. | Utbredningsområdet är i södra [[Nordamerika]] samt i [[Centralamerika]], [[Västindien]] och [[Sydamerika]]. | ||
== Synonymer == | == Synonymer == | ||
{{div-lista|lista= | |||
: ''Anoectochilus querceticola'' <small>B.S.Williams 1862</small> | |||
: ''Anoectochilus querceticola'' <small>(Lindl.) Veitch ex R.Hogg 1862</small> | |||
: ''Aspidogyne maculata'' <small>(Hook.) Meneguzzo 2012</small> | |||
: ''Aspidogyne mayoriana'' <small>(Kraenzl.) Meneguzzo 2012</small> | |||
: ''Aspidogyne querceticola'' <small>(Lindl.) Meneguzzo 2012</small> | |||
: ''Aspidogyne sagrana'' <small>(A.Rich.) Meneguzzo 2012</small> | |||
: ''Aspidogyne vaginata'' <small>(Hook.) Meneguzzo 2012</small> | |||
: ''Erythrodes jamaicensis'' <small>(Fawc. & Rendle) Fawc. & Rendle 1910</small> | |||
: ''Erythrodes maculata'' <small>(Hook.) Ames 1922</small> | |||
: ''Erythrodes mayoriana'' <small>(Kraenzl.) Ames 1922</small> | |||
: ''Erythrodes querceticola'' <small>(Lindl.) Ames 1915</small> | |||
: ''Erythrodes sagrana'' <small>(A.Rich.) León 1946</small> | |||
: ''Erythrodes trinitatis'' <small>Ames 1922</small> | |||
: ''Erythrodes vaginata'' <small>(Hook.) Ames 1915</small> | |||
: ''Goodyera querceticola'' <small>(Lindl.) Chapm. 1860</small> | |||
: ''Orchiodes quercilobum'' <small>Kuntze 1891</small> | |||
: ''Physurus commelinifolius'' <small>Rchb.f. 1865</small> | |||
: ''Physurus humidicola'' <small>Schltr. 1918</small> | |||
: ''Physurus jamaicensis'' <small>Fawc. & Rendle 1909</small> | |||
: ''Physurus maculatus'' <small>Hook. 1862</small> | |||
: ''Physurus mayorianus'' <small>Kraenzl. 1913</small> | |||
: ''Physurus parviflorus'' <small>Schltr. 1925</small> | |||
: ''Physurus querceticola'' <small>Lindl. 1840</small> | |||
: ''Physurus sagranus'' <small>A.Rich. 1850</small> | |||
: ''Physurus trilobulatus'' <small>Schltr. 1918</small> | |||
: ''Physurus vaginatus'' <small>Hook. 1842</small> | |||
: ''Platythelys maculata'' <small>(Hook.) Garay 1977</small> | |||
: ''Platythelys mayoriana'' <small>(Kraenzl.) Garay 1977</small> | |||
: ''Platythelys querceticola'' <small>(Lindl.) Garay 1977</small> | |||
: ''Platythelys sagrana'' <small>(A.Rich.) Garay 1977</small> | |||
: ''Platythelys vaginata'' <small>(Hook.) Garay 1977</small> | |||
}} | |||
== Referenser == | == Referenser == | ||
<small> | <small> | ||
Rad 38: | Rad 68: | ||
|språk=eng | |språk=eng | ||
|libris=506685 | |libris=506685 | ||
}} | }} http://dx.doi.org/10.5962/bhl.title.28643 | ||
* {{ | * {{POWO|2024-07-18}} | ||
* {{IPNIref|year=2024|dat=2024-07-18}} | |||
</small> | </small> | ||
[[Kategori: | [[Kategori:Microchilus|querceticola]] | ||
[[Kategori:Växtarter]] | [[Kategori:Växtarter]] | ||
[[Kategori:Växter i sydöstra USA]] | [[Kategori:Växter i sydöstra USA]] | ||
Rad 47: | Rad 78: | ||
[[Kategori:Växter i Louisiana]] | [[Kategori:Växter i Louisiana]] | ||
[[Kategori:Växter i Mexiko]] | [[Kategori:Växter i Mexiko]] | ||
[[Kategori:Växter i centrala Mexiko]] | |||
[[Kategori:Växter i nordöstra Mexiko]] | [[Kategori:Växter i nordöstra Mexiko]] | ||
[[Kategori:Växter vid Mexikanska golfen]] | [[Kategori:Växter vid Mexikanska golfen]] | ||
Rad 61: | Rad 93: | ||
[[Kategori:Växter i Västindien]] | [[Kategori:Växter i Västindien]] | ||
[[Kategori:Växter i Bahamas]] | [[Kategori:Växter i Bahamas]] | ||
[[Kategori:Växter i Dominikanska republiken]] | [[Kategori:Växter i Dominikanska republiken]] | ||
[[Kategori:Växter i Haiti]] | [[Kategori:Växter i Haiti]] | ||
[[Kategori:Växter i Jamaica]] | [[Kategori:Växter i Jamaica]] | ||
[[Kategori:Växter i Kuba]] | |||
[[Kategori:Växter på Leewardöarna]] | [[Kategori:Växter på Leewardöarna]] | ||
[[Kategori:Växter i Trinidad och Tobago]] | [[Kategori:Växter i Trinidad och Tobago]] |
Versionen från 18 juli 2024 kl. 14.34
Microchilus querceticola (Lindl.) D.Dietr. 1852 | |
Släkte | Microchilus |
Undertribus | Goodyerinae |
Tribus | Cranichideae |
Underfamilj | Orchidoideae |
Familj | Orchidaceae |
Ordning | Asparagales |
Överordning | Monocotyledonae |
Underklass | Angiospermae |
Rike | Plantae |
Microchilus querceticola är en markväxande orkidé i släktet Microchilus.
Stjälken är upp till 30 centimeter hög. Längs den sitter bladen som är lansettformade till ovala och 2 till 6 centimeter långa. Bladskaften är upp till 2 centimeter långa. De utvidgas nedtill och omsluter stjälken.
Överst på stjälken sitter blommorna i en samling som är 2 till 7 centimeter lång. Hyllebladen är ungefär 0,5 centimeter långa. Blommorna har en liten sporre. Frukten är en kapsel.
Utbredningsområdet är i södra Nordamerika samt i Centralamerika, Västindien och Sydamerika.
Synonymer
- Anoectochilus querceticola B.S.Williams 1862
- Anoectochilus querceticola (Lindl.) Veitch ex R.Hogg 1862
- Aspidogyne maculata (Hook.) Meneguzzo 2012
- Aspidogyne mayoriana (Kraenzl.) Meneguzzo 2012
- Aspidogyne querceticola (Lindl.) Meneguzzo 2012
- Aspidogyne sagrana (A.Rich.) Meneguzzo 2012
- Aspidogyne vaginata (Hook.) Meneguzzo 2012
- Erythrodes jamaicensis (Fawc. & Rendle) Fawc. & Rendle 1910
- Erythrodes maculata (Hook.) Ames 1922
- Erythrodes mayoriana (Kraenzl.) Ames 1922
- Erythrodes querceticola (Lindl.) Ames 1915
- Erythrodes sagrana (A.Rich.) León 1946
- Erythrodes trinitatis Ames 1922
- Erythrodes vaginata (Hook.) Ames 1915
- Goodyera querceticola (Lindl.) Chapm. 1860
- Orchiodes quercilobum Kuntze 1891
- Physurus commelinifolius Rchb.f. 1865
- Physurus humidicola Schltr. 1918
- Physurus jamaicensis Fawc. & Rendle 1909
- Physurus maculatus Hook. 1862
- Physurus mayorianus Kraenzl. 1913
- Physurus parviflorus Schltr. 1925
- Physurus querceticola Lindl. 1840
- Physurus sagranus A.Rich. 1850
- Physurus trilobulatus Schltr. 1918
- Physurus vaginatus Hook. 1842
- Platythelys maculata (Hook.) Garay 1977
- Platythelys mayoriana (Kraenzl.) Garay 1977
- Platythelys querceticola (Lindl.) Garay 1977
- Platythelys sagrana (A.Rich.) Garay 1977
- Platythelys vaginata (Hook.) Garay 1977
Referenser
- Britton, Nathaniel Lord; Millspaugh Charles Frederick: The Bahama flora, New York 1920 (eng). Libris. http://dx.doi.org/10.5962/bhl.title.28643
- POWO. "Plants of the World Online". Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; http://www.plantsoftheworldonline.org/ Retrieved 2024-07-18.
- IPNI (2024). International Plant Names Index. Published on the Internet https://www.ipni.org, The Royal Botanic Gardens, Kew, Harvard University Herbaria & Libraries and Australian National Botanic Gardens. [Retrieved 2024-07-18].
Kategorier:
- Microchilus
- Växter i Florida
- Växter i Louisiana
- Växter i centrala Mexiko
- Växter i nordöstra Mexiko
- Växter vid Mexikanska golfen
- Växter i sydvästra Mexiko
- Växter i sydöstra Mexiko
- Växter i Belize
- Växter i Costa Rica
- Växter i El Salvador
- Växter i Guatemala
- Växter i Honduras
- Växter i Nicaragua
- Växter i Panama
- Växter i Bahamas
- Växter i Dominikanska republiken
- Växter i Haiti
- Växter i Jamaica
- Växter i Kuba
- Växter på Leewardöarna
- Växter i Trinidad och Tobago
- Växter på Windwardöarna
- Växter i Franska Guyana
- Växter i Guyana
- Växter i Surinam
- Växter i Venezuela
- Växter i Colombia
- Växter i Ecuador
- Växter i Peru