Masdevallia uncifera: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
(Skapade sidan med '{{Taxo |rubrik = ''{{PAGENAME}}'' |auktor = Rchb.f. |year = 1878 |altrubrik = |bild = |bildtext = |fam = Orchidaceae |ord = Asparagales |su...') |
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 23: | Rad 23: | ||
== Synonymer == | == Synonymer == | ||
: ''Masdevallia chrysoneura'' <small>F.Lehm. & Kraenzl. 1899</small> | |||
:''Masdevallia flaccida'' <small>Kraenzl. 1921</small> | :''Masdevallia flaccida'' <small>Kraenzl. 1921</small> | ||
:''Masdevallia pastensis'' <small>Kraenzl. 1921</small> | :''Masdevallia pastensis'' <small>Kraenzl. 1921</small> | ||
Rad 29: | Rad 30: | ||
<small> | <small> | ||
* {{IOSPE}} | * {{IOSPE}} | ||
* {{POWO|2024-06-30}} | |||
* {{POWO| | * {{IPNIref|year=2024|dat=2024-06-30}} | ||
* {{ | |||
</small> | </small> | ||
[[Kategori:Växtarter]] | [[Kategori:Växtarter]] | ||
[[Kategori:Masdevallia|uncifera]] | [[Kategori:Masdevallia|uncifera]] | ||
[[Kategori:Växter i västra Sydamerika]] | [[Kategori:Växter i västra Sydamerika]] | ||
[[Kategori:Växter i Colombia]] | [[Kategori:Växter i Colombia]] | ||
[[Kategori:Växter i Ecuador]] | [[Kategori:Växter i Ecuador]] | ||
[[Kategori:Bild saknas-Orchidaceae]] | [[Kategori:Bild saknas-Orchidaceae]] |
Nuvarande version från 30 juni 2024 kl. 06.31
Masdevallia uncifera Rchb.f. 1878 | |
Släkte | Masdevallia |
Undertribus | Pleurothallidinae |
Tribus | Epidendreae |
Underfamilj | Epidendroideae |
Familj | Orchidaceae |
Ordning | Asparagales |
Överordning | Monocotyledonae |
Underklass | Angiospermae |
Rike | Plantae |
Masdevallia uncifera är en art i masdevalliasläktet och familjen orkidéer som har sitt naturliga utbredningsområde i molnskogar längs Andernas sluttningar på höjder från 3000 till 4000 meter i Colombia och Ecuador.
M. uncifera är en miniatyrväxt och epifyt med ett sympodialt växtsätt. Bladen är elliptiska med långa bladskaft. Blomman är gulorange och blir upp till 3 centimeter i diameter. Den utvecklas på ett blomskaft som blir 9 till 16 centimeter långt.
M. uncifera trivs bäst i full skugga och en genomsnittlig nattemperatur från 10 till 15°C. Blomning sker från senvintern till våren.
Synonymer
- Masdevallia chrysoneura F.Lehm. & Kraenzl. 1899
- Masdevallia flaccida Kraenzl. 1921
- Masdevallia pastensis Kraenzl. 1921
Referenser
- Internet Orchid Species Photo Encyclopedia (IOSPE), Jay Pfahl, ISSN 2167-6224 - http://www.orchidspecies.com/index.htm
- POWO. "Plants of the World Online". Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; http://www.plantsoftheworldonline.org/ Retrieved 2024-06-30.
- IPNI (2024). International Plant Names Index. Published on the Internet https://www.ipni.org, The Royal Botanic Gardens, Kew, Harvard University Herbaria & Libraries and Australian National Botanic Gardens. [Retrieved 2024-06-30].