Masdevallia ignea: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Ingen redigeringssammanfattning |
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 17: | Rad 17: | ||
}} | }} | ||
'''Eldmasdevallia''' är en [[art]] i [[masdevalliasläktet]] och [[familjen]] [[orkidéer]] som har sitt naturliga utbredningsområde längs bergssluttningar på höjder från 2600 till 3800 meter i [[Colombia]]. | '''Eldmasdevallia''' är en [[art]] i [[masdevalliasläktet]] och [[familjen]] [[orkidéer]] som har sitt naturliga utbredningsområde längs bergssluttningar på höjder från 2600 till 3800 meter i [[Colombia]]. | ||
<gallery> | |||
<gallery mode=packed style="text-align:left" heights=200px> | |||
Masdevallia ignea - Curtis' 98 (Ser. 3 no. 28) pl. 5962 (1872).jpg|Illustration från 1872 | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Eldmasdevallian är en liten [[geofyt]] med ett [[sympodialt]] växtsätt. [[Blad]]en är [[Omvänt lansettformat|omvänt lansettformade]] med långa bladskaft. [[Blomman]] är orange med röda ränder eller röd med orangea ränder och blir upp till 8 centimeter i diameter. Den utvecklas ensam på ett [[blomskaft]] som blir 30 till 38 centimeter lång. | Eldmasdevallian är en liten [[geofyt]] med ett [[sympodialt]] växtsätt. [[Blad]]en är [[Omvänt lansettformat|omvänt lansettformade]] med långa bladskaft. [[Blomman]] är orange med röda ränder eller röd med orangea ränder och blir upp till 8 centimeter i diameter. Den utvecklas ensam på ett [[blomskaft]] som blir 30 till 38 centimeter lång. | ||
Rad 25: | Rad 27: | ||
== Synonymer == | == Synonymer == | ||
{| | {{div-lista|lista= | ||
:''Masdevallia boddaertii'' <small>Linden ex André 1879</small> | :''Masdevallia boddaertii'' <small>Linden ex André 1879</small> | ||
:''Masdevallia ignea'' var. ''armeniaca'' <small>B.S.Williams 1894</small> | :''Masdevallia ignea'' var. ''armeniaca'' <small>B.S.Williams 1894</small> | ||
:''Masdevallia ignea'' var. ''aurantiaca'' <small>B.S.Williams 1894</small> | :''Masdevallia ignea'' var. ''aurantiaca'' <small>B.S.Williams 1894</small> | ||
:''Masdevallia ignea'' var. ''boddaertii'' <small>Linden ex André 1879</small> | :''Masdevallia ignea'' var. ''boddaertii'' <small>Linden ex André 1879</small> | ||
:''Masdevallia ignea'' f. ''citrina'' <small>(Stein) O.Gruss & M.Wolff 2007</small> | |||
:''Masdevallia ignea'' var. ''citrina'' <small>Stein 1892</small> | :''Masdevallia ignea'' var. ''citrina'' <small>Stein 1892</small> | ||
:''Masdevallia ignea'' var. ''coccinea'' <small>Stein 1892</small> | :''Masdevallia ignea'' var. ''coccinea'' <small>Stein 1892</small> | ||
Rad 38: | Rad 38: | ||
:''Masdevallia ignea'' var. ''grandiflora'' <small>B.S.Williams 1894</small> | :''Masdevallia ignea'' var. ''grandiflora'' <small>B.S.Williams 1894</small> | ||
:''Masdevallia ignea'' var. ''hobartii'' <small>Stein 1892</small> | :''Masdevallia ignea'' var. ''hobartii'' <small>Stein 1892</small> | ||
:''Masdevallia ignea'' var. ''marschalliana'' <small>Rchb.f. 1872</small> | :''Masdevallia ignea'' var. ''marschalliana'' <small>Rchb.f. 1872</small> | ||
:''Masdevallia ignea'' var. ''massangeana'' <small>B.S.Williams 1887</small> | :''Masdevallia ignea'' var. ''massangeana'' <small>B.S.Williams 1887</small> | ||
Rad 48: | Rad 47: | ||
:''Masdevallia ignea'' var. ''tomasonii'' <small>Gentil 1907</small> | :''Masdevallia ignea'' var. ''tomasonii'' <small>Gentil 1907</small> | ||
:''Masdevallia ignea'' var. ''vuylstekeana'' <small>Cogn. 1897</small> | :''Masdevallia ignea'' var. ''vuylstekeana'' <small>Cogn. 1897</small> | ||
}} | |||
== Referenser == | == Referenser == | ||
<small> | <small> | ||
* {{IOSPE}} | |||
* {{POWO|2024-06-30}} | |||
* {{IPNIref|year=2024|dat=2024-06-30}} | |||
* {{SKUD|48792|masdevalliasläktet}} | * {{SKUD|48792|masdevalliasläktet}} | ||
</small> | </small> | ||
[[Kategori:Växtarter]] | [[Kategori:Växtarter]] | ||
[[Kategori:Masdevallia|ignea]] | [[Kategori:Masdevallia|ignea]] | ||
[[Kategori:Växter i västra Sydamerika]] | [[Kategori:Växter i västra Sydamerika]] | ||
[[Kategori:Växter i Colombia]] | [[Kategori:Växter i Colombia]] |
Versionen från 30 juni 2024 kl. 06.13
Masdevallia ignea Rchb.f. 1871 Eldmasdevallia | |
Släkte | Masdevallia |
Undertribus | Pleurothallidinae |
Tribus | Epidendreae |
Underfamilj | Epidendroideae |
Familj | Orchidaceae |
Ordning | Asparagales |
Överordning | Monocotyledonae |
Underklass | Angiospermae |
Rike | Plantae |
Eldmasdevallia är en art i masdevalliasläktet och familjen orkidéer som har sitt naturliga utbredningsområde längs bergssluttningar på höjder från 2600 till 3800 meter i Colombia.
Eldmasdevallian är en liten geofyt med ett sympodialt växtsätt. Bladen är omvänt lansettformade med långa bladskaft. Blomman är orange med röda ränder eller röd med orangea ränder och blir upp till 8 centimeter i diameter. Den utvecklas ensam på ett blomskaft som blir 30 till 38 centimeter lång.
Eldmasdevallian trivs bäst i full skugga och en genomsnittlig nattemperatur från 10 till 15°C. Blomning sker under senvåren och sommaren.
Synonymer
- Masdevallia boddaertii Linden ex André 1879
- Masdevallia ignea var. armeniaca B.S.Williams 1894
- Masdevallia ignea var. aurantiaca B.S.Williams 1894
- Masdevallia ignea var. boddaertii Linden ex André 1879
- Masdevallia ignea f. citrina (Stein) O.Gruss & M.Wolff 2007
- Masdevallia ignea var. citrina Stein 1892
- Masdevallia ignea var. coccinea Stein 1892
- Masdevallia ignea var. goorii Sander 1901
- Masdevallia ignea var. grandiflora B.S.Williams 1894
- Masdevallia ignea var. hobartii Stein 1892
- Masdevallia ignea var. marschalliana Rchb.f. 1872
- Masdevallia ignea var. massangeana B.S.Williams 1887
- Masdevallia ignea var. pulchra Vuylsteke ex Cogn. 1897
- Masdevallia ignea var. rubescens Linden ex Kraenzl. 1925
- Masdevallia ignea var. splendens Stein 1892
- Masdevallia ignea var. stobartiana Rchb.f. 1881
- Masdevallia ignea var. superba Linden ex Kraenzl. 1925
- Masdevallia ignea var. tomasonii Gentil 1907
- Masdevallia ignea var. vuylstekeana Cogn. 1897
Referenser
- Internet Orchid Species Photo Encyclopedia (IOSPE), Jay Pfahl, ISSN 2167-6224 - http://www.orchidspecies.com/index.htm
- POWO. "Plants of the World Online". Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; http://www.plantsoftheworldonline.org/ Retrieved 2024-06-30.
- IPNI (2024). International Plant Names Index. Published on the Internet https://www.ipni.org, The Royal Botanic Gardens, Kew, Harvard University Herbaria & Libraries and Australian National Botanic Gardens. [Retrieved 2024-06-30].
- SKUD, Svensk kulturväxtdatabas (SLU) - masdevalliasläktet - https://skud.slu.se/nav/taxa - I tryckt form: Aldén, Björn; Ryman, Svengunnar; Hjertson, Mats Våra kulturväxters namn: ursprung och användning. Formas, Stockholm, 2009. ISBN 978-91-540-6026-9