Carphephorus: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 4: | Rad 4: | ||
|year=1816 | |year=1816 | ||
|altrubrik= | |altrubrik= | ||
|bild=Florida | |bild=-84 100 Florida Paintbrush - Carphephorus corymbosus (50498717533).jpg | ||
|bildtext=''[[Carphephorus corymbosus|C. corymbosus]]'' | |bildtext=''[[Carphephorus corymbosus|C. corymbosus]]'' | ||
|tribus=Eupatorieae | |tribus=Eupatorieae | ||
Rad 14: | Rad 14: | ||
|link={{PAGENAME}} | |link={{PAGENAME}} | ||
}} | }} | ||
'''''Carphephorus''''' är ett släkte som omfattar 8 arter i familjen [[asterväxter]]. Växterna i släktet är fleråriga [[örter]]. [[Blomkorgarna]] sitter i samlingar. Småblommorna doftar och färgen är ljuslila till rödlila. Utbredningsområdet är i [[sydöstra USA]]. | '''''Carphephorus''''' är ett släkte som omfattar 8 arter i familjen [[asterväxter]]. Växterna i släktet är fleråriga [[örter]]. [[Blomkorgarna]] sitter i samlingar. Småblommorna doftar och färgen är ljuslila till rödlila. Utbredningsområdet är i [[sydöstra USA]]. Någon eller några arter odlas som prydnadsväxter. | ||
== Arter == | == Arter == | ||
: ''[[Carphephorus bellidifolius]]'' | : ''[[Carphephorus bellidifolius]]'' | ||
: ''[[Carphephorus carnosus]]'' | : ''[[Carphephorus carnosus]]'' | ||
Rad 26: | Rad 25: | ||
: ''[[Carphephorus subtropicanus]]'' | : ''[[Carphephorus subtropicanus]]'' | ||
: ''[[Carphephorus tomentosus]]'' | : ''[[Carphephorus tomentosus]]'' | ||
== Synonymer == | |||
* ''Litrisa'' <small>Small 1924</small> | |||
* ''Trilisa'' <small>(Cass.) Cass. 1920</small> | |||
== Referenser == | == Referenser == | ||
<small> | <small> | ||
* {{Bokref/Asterales}} | * {{Bokref/Asterales}} | ||
* {{POWO| | * {{POWO|2023-04-21}} | ||
* {{IPNIref|year=2023|dat=2023-04-21}} | |||
* {{SKUD|77858|''Carphephorus''}} | |||
</small> | </small> | ||
[[Kategori:Asteraceae]] | [[Kategori:Asteraceae]] | ||
Rad 42: | Rad 41: | ||
[[Kategori:Eupatorieae]] | [[Kategori:Eupatorieae]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten]] | [[Kategori:Växtsläkten]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i sydöstra USA]] | [[Kategori:Växtsläkten i sydöstra USA]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Alabama]] | [[Kategori:Växtsläkten i Alabama]] |
Nuvarande version från 21 april 2023 kl. 11.45
Carphephorus Cass. 1816 | |
C. corymbosus | |
Tribus | Eupatorieae |
Underfamilj | Asteroideae |
Familj | Asteraceae |
Ordning | Asterales |
Överordning | Eudicotyledonae |
Underklass | Angiospermae |
Rike | Plantae |
Carphephorus är ett släkte som omfattar 8 arter i familjen asterväxter. Växterna i släktet är fleråriga örter. Blomkorgarna sitter i samlingar. Småblommorna doftar och färgen är ljuslila till rödlila. Utbredningsområdet är i sydöstra USA. Någon eller några arter odlas som prydnadsväxter.
Arter
- Carphephorus bellidifolius
- Carphephorus carnosus
- Carphephorus corymbosus
- Carphephorus odoratissimus
- Carphephorus paniculatus
- Carphephorus pseudoliatris
- Carphephorus subtropicanus
- Carphephorus tomentosus
Synonymer
- Litrisa Small 1924
- Trilisa (Cass.) Cass. 1920
Referenser
- Kadereit Joachim W., Jeffrey Charles: The families and genera of vascular plants. Vol. 8, Flowering plants. Eudicots : Asterales, Springer, Berlin 2007 (eng). ISBN 3-540-31050-9. Libris.
- POWO. "Plants of the World Online". Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; http://www.plantsoftheworldonline.org/ Retrieved 2023-04-21.
- IPNI (2023). International Plant Names Index. Published on the Internet https://www.ipni.org, The Royal Botanic Gardens, Kew, Harvard University Herbaria & Libraries and Australian National Botanic Gardens. [Retrieved 2023-04-21].
- SKUD, Svensk kulturväxtdatabas (SLU) - Carphephorus - https://skud.slu.se/nav/taxa - I tryckt form: Aldén, Björn; Ryman, Svengunnar; Hjertson, Mats Våra kulturväxters namn: ursprung och användning. Formas, Stockholm, 2009. ISBN 978-91-540-6026-9