Leuzea: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Helena (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{Taxo |rubrik=''{{PAGENAME}}'' |auktor=DC. |year=1805 |altrubrik= |bild=Rhaponticum scariosum ssp. rhaponticum-IMG 3541.jpg |bildtext=''[[Leuzea rhapontica|L. rhapontica]...') |
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 14: | Rad 14: | ||
|link={{PAGENAME}} | |link={{PAGENAME}} | ||
}} | }} | ||
'''''Leuzea''''' är ett släkte som omfattar ungefär 25 arter i familjen [[asterväxter]]. Status för detta släkte har varierat genom åren, men nyare forskning visar att ''Leuzea'' inklusive de tidigare släktena ''Acroptilon'' och ''Stemmacantha'' utgör en lämplig taxonomisk lösning. ''Rhaponticum'' (rabarberklintssläktet) som släkte saknar giltig publicering. | '''''Leuzea''''' är ett släkte som omfattar ungefär 25 arter i familjen [[asterväxter]]. Status för detta släkte har varierat genom åren, men nyare forskning visar att ''Leuzea'' inklusive de tidigare släktena ''Acroptilon'' och ''Stemmacantha'' utgör en lämplig taxonomisk lösning. ''Rhaponticum'' <small>Vaill.</small> (rabarberklintssläktet) som släkte saknar giltig publicering. | ||
Växterna i | Växterna i ''Leuzea'' är fleråriga [[örter]]. Blomfärgen är rosa till lila. Det ursprungliga utbredningsområdet är i [[Europa]], norra [[Afrika]], i [[Asien]] samt i [[Australien]]. Släktet har även [[naturaliserats]] i andra områden i världen. | ||
== Arter == | == Arter == | ||
Rad 48: | Rad 48: | ||
: ''[[Leuzea uniflora]]'' | : ''[[Leuzea uniflora]]'' | ||
|} | |} | ||
== Synonymer == | |||
* ''Acroptilon'' <small>Cass. 1827</small> | |||
* ''Fornicium'' <small>Cass. 1819</small> | |||
* ''Malacocephalus'' <small>Tausch 1828</small> | |||
* ''Rhapontica'' <small>Hill 1762</small> | |||
* ''Stemmacantha'' <small>Cass. 1817</small> | |||
== Referenser == | == Referenser == | ||
<small> | <small> | ||
* Hind, D.J.N. "''Leuzea repens'', a new combination (Compositae: Cardueae: Centaureinae)." ''Kew Bull'' 74, 20 (2019). [https://doi.org/10.1007/s12225-019-9809-2 doi:10.1007/s12225-019-9809-2] | * Hind, D.J.N. "''Leuzea repens'', a new combination (Compositae: Cardueae: Centaureinae)." ''Kew Bull'' 74, 20 (2019). [https://doi.org/10.1007/s12225-019-9809-2 doi:10.1007/s12225-019-9809-2] | ||
* {{POWO| | * {{POWO|2023-02-05}} | ||
* {{SKUD| | * {{IPNIref|year=2023|dat=2023-02-05}} | ||
* {{SKUD|4762|rabarberklintssläktet}} | |||
</small> | </small> | ||
[[Kategori:Asteraceae]] | [[Kategori:Asteraceae]] | ||
Rad 59: | Rad 67: | ||
[[Kategori:Cardueae]] | [[Kategori:Cardueae]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten]] | [[Kategori:Växtsläkten]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i centrala Europa]] | [[Kategori:Växtsläkten i centrala Europa]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Österrike]] | [[Kategori:Växtsläkten i Österrike]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Tjeckien och Slovakien]] | [[Kategori:Växtsläkten i Tjeckien och Slovakien]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Schweiz]] | [[Kategori:Växtsläkten i Schweiz]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i sydvästra Europa]] | [[Kategori:Växtsläkten i sydvästra Europa]] | ||
Rad 81: | Rad 84: | ||
[[Kategori:Växtsläkten på Balkan]] | [[Kategori:Växtsläkten på Balkan]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i östra Europa]] | [[Kategori:Växtsläkten i östra Europa]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten på Krim]] | [[Kategori:Växtsläkten på Krim]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i centraleuropeiska Ryssland]] | [[Kategori:Växtsläkten i centraleuropeiska Ryssland]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i östeuropeiska Ryssland]] | [[Kategori:Växtsläkten i östeuropeiska Ryssland]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i sydeuropeiska Ryssland]] | [[Kategori:Växtsläkten i sydeuropeiska Ryssland]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Ukraina]] | [[Kategori:Växtsläkten i Ukraina]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i norra Afrika]] | [[Kategori:Växtsläkten i norra Afrika]] | ||
Rad 120: | Rad 119: | ||
[[Kategori:Växtsläkten i västra Asien]] | [[Kategori:Växtsläkten i västra Asien]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Afghanistan]] | [[Kategori:Växtsläkten i Afghanistan]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten på Cypern]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Iran]] | [[Kategori:Växtsläkten i Iran]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Irak]] | [[Kategori:Växtsläkten i Irak]] |
Nuvarande version från 5 februari 2023 kl. 14.42
Leuzea DC. 1805 | |
L. rhapontica | |
Tribus | Cardueae |
Underfamilj | Carduoideae |
Familj | Asteraceae |
Ordning | Asterales |
Överordning | Eudicotyledonae |
Underklass | Angiospermae |
Rike | Plantae |
Leuzea är ett släkte som omfattar ungefär 25 arter i familjen asterväxter. Status för detta släkte har varierat genom åren, men nyare forskning visar att Leuzea inklusive de tidigare släktena Acroptilon och Stemmacantha utgör en lämplig taxonomisk lösning. Rhaponticum Vaill. (rabarberklintssläktet) som släkte saknar giltig publicering.
Växterna i Leuzea är fleråriga örter. Blomfärgen är rosa till lila. Det ursprungliga utbredningsområdet är i Europa, norra Afrika, i Asien samt i Australien. Släktet har även naturaliserats i andra områden i världen.
Arter
Synonymer
- Acroptilon Cass. 1827
- Fornicium Cass. 1819
- Malacocephalus Tausch 1828
- Rhapontica Hill 1762
- Stemmacantha Cass. 1817
Referenser
- Hind, D.J.N. "Leuzea repens, a new combination (Compositae: Cardueae: Centaureinae)." Kew Bull 74, 20 (2019). doi:10.1007/s12225-019-9809-2
- POWO. "Plants of the World Online". Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; http://www.plantsoftheworldonline.org/ Retrieved 2023-02-05.
- IPNI (2023). International Plant Names Index. Published on the Internet https://www.ipni.org, The Royal Botanic Gardens, Kew, Harvard University Herbaria & Libraries and Australian National Botanic Gardens. [Retrieved 2023-02-05].
- SKUD, Svensk kulturväxtdatabas (SLU) - rabarberklintssläktet - https://skud.slu.se/nav/taxa - I tryckt form: Aldén, Björn; Ryman, Svengunnar; Hjertson, Mats Våra kulturväxters namn: ursprung och användning. Formas, Stockholm, 2009. ISBN 978-91-540-6026-9
Kategorier:
- Asteraceae
- Carduoideae
- Cardueae
- Växtsläkten i centrala Europa
- Växtsläkten i sydvästra Europa
- Växtsläkten i sydöstra Europa
- Växtsläkten i östra Europa
- Växtsläkten i norra Afrika
- Växtsläkten i Makaronesien
- Växtsläkten i Sibirien
- Växtsläkten i ryska Fjärran östern
- Växtsläkten i Centralasien
- Växtsläkten i Kaukasus
- Växtsläkten i västra Asien
- Växtsläkten i Kina
- Växtsläkten i Mongoliet
- Växtsläkten i östra Asien
- Växtsläkten på indiska subkontinenten
- Växtsläkten i Australien