Boerhavia: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Helena (diskussion | bidrag) mIngen redigeringssammanfattning |
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 12: | Rad 12: | ||
|link={{PAGENAME}} | |link={{PAGENAME}} | ||
}} | }} | ||
'''''Boerhavia''''' är ett släkte som omfattar ungefär | '''''Boerhavia''''' är ett släkte som omfattar ungefär 60 arter i familjen [[underblomsväxter]]. Växterna i släktet är krypande eller upprättväxande [[örter]]. [[Blommorna]] är mycket små och sitter i samlingar i bladvecken eller ytterst på grenarna. Utbredningsområdet är i [[tropiskt]] och [[subtropiskt]] klimat i hela världen. | ||
== Arter == | == Arter == | ||
Rad 31: | Rad 31: | ||
: ''[[Boerhavia cordobensis]]'' | : ''[[Boerhavia cordobensis]]'' | ||
: ''[[Boerhavia coulteri]]'' | : ''[[Boerhavia coulteri]]'' | ||
: ''[[Boerhavia crispa]]'' | |||
: ''[[Boerhavia crispifolia]]'' | : ''[[Boerhavia crispifolia]]'' | ||
: ''[[Boerhavia deserticola]]'' | : ''[[Boerhavia deserticola]]'' | ||
Rad 47: | Rad 48: | ||
: ''[[Boerhavia hereroensis]]'' | : ''[[Boerhavia hereroensis]]'' | ||
: ''[[Boerhavia hitchcockii]]'' | : ''[[Boerhavia hitchcockii]]'' | ||
|style="width: 50%;" valign="top"| | |||
: ''[[Boerhavia hualienensis]]'' | : ''[[Boerhavia hualienensis]]'' | ||
: ''[[Boerhavia linearifolia]]'' | : ''[[Boerhavia linearifolia]]'' | ||
: ''[[Boerhavia litoralis]]'' | : ''[[Boerhavia litoralis]]'' | ||
Rad 55: | Rad 55: | ||
: ''[[Boerhavia megaptera]]'' | : ''[[Boerhavia megaptera]]'' | ||
: ''[[Boerhavia mutabilis]]'' | : ''[[Boerhavia mutabilis]]'' | ||
: ''[[Boerhavia orbicularifolia]]'' | : ''[[Boerhavia orbicularifolia]]'' | ||
: ''[[Boerhavia paludosa]]'' | : ''[[Boerhavia paludosa]]'' | ||
Rad 67: | Rad 66: | ||
: ''[[Boerhavia repens]]'' | : ''[[Boerhavia repens]]'' | ||
: ''[[Boerhavia repleta]]'' | : ''[[Boerhavia repleta]]'' | ||
: ''[[Boerhavia schinzii]]'' | : ''[[Boerhavia schinzii]]'' | ||
: ''[[Boerhavia schomburgkiana]]'' | : ''[[Boerhavia schomburgkiana]]'' | ||
Rad 81: | Rad 79: | ||
: ''[[Boerhavia wrightii]]'' | : ''[[Boerhavia wrightii]]'' | ||
: ''[[Boerhavia xantii]]'' | : ''[[Boerhavia xantii]]'' | ||
|- | |||
!colspan=2|Synonymer | |||
|- | |||
|colspan=2| | |||
: ''<span style="color:grey">B. lateriflora</span>'' → ''[[Boerhavia erecta]]'' | |||
: ''<span style="color:grey">B. octandra</span>'' → ''[[Pisoniella arborescens]]'' | |||
: ''<span style="color:grey">B. rosei</span>'' → ''[[Boerhavia coulteri]]'' | |||
|} | |} | ||
== Referenser == | == Referenser == | ||
<small> | <small> | ||
* Acevedo, Pedro. (2015). "Vines and climbing plants of Puerto Rico and the Virgin Islands" / Pedro Acevedo-Rodríguez. Contributions from the United States National Herbarium. 51. 1-483. | * Acevedo, Pedro. (2015). "Vines and climbing plants of Puerto Rico and the Virgin Islands" / Pedro Acevedo-Rodríguez. Contributions from the United States National Herbarium. 51. 1-483. | ||
* {{POWO| | * {{POWO|2022-04-17}} | ||
* {{SKUD|43746|''Boerhavia''}} | * {{SKUD|43746|''Boerhavia''}} | ||
</small> | </small> | ||
Rad 148: | Rad 153: | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Namibia]] | [[Kategori:Växtsläkten i Namibia]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i KwaZulu-Natal]] | [[Kategori:Växtsläkten i KwaZulu-Natal]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i | [[Kategori:Växtsläkten i Eswatini]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Norra provinserna]] | [[Kategori:Växtsläkten i Norra provinserna]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i västra Indiska oceanen]] | [[Kategori:Växtsläkten i västra Indiska oceanen]] | ||
Rad 154: | Rad 159: | ||
[[Kategori:Växtsläkten på Chagosöarna]] | [[Kategori:Växtsläkten på Chagosöarna]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Komorerna]] | [[Kategori:Växtsläkten i Komorerna]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten på öar i Moçambique-kanalen]] | [[Kategori:Växtsläkten på öar i Moçambique-kanalen]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Madagaskar]] | [[Kategori:Växtsläkten i Madagaskar]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Seychellerna]] | [[Kategori:Växtsläkten i Seychellerna]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i västra Asien]] | [[Kategori:Växtsläkten i västra Asien]] | ||
Rad 165: | Rad 167: | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Libanon och Syrien]] | [[Kategori:Växtsläkten i Libanon och Syrien]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Palestina]] | [[Kategori:Växtsläkten i Palestina]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten på Arabiska halvön]] | [[Kategori:Växtsläkten på Arabiska halvön]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i länder vid Persiska viken]] | [[Kategori:Växtsläkten i länder vid Persiska viken]] | ||
Rad 286: | Rad 287: | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Bahamas]] | [[Kategori:Växtsläkten i Bahamas]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten på Caymanöarna]] | [[Kategori:Växtsläkten på Caymanöarna]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i | [[Kategori:Växtsläkten i Dependencias Federales]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Dominikanska republiken]] | [[Kategori:Växtsläkten i Dominikanska republiken]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Haiti]] | [[Kategori:Växtsläkten i Haiti]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Jamaica]] | [[Kategori:Växtsläkten i Jamaica]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Kuba]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Leewardöarna]] | [[Kategori:Växtsläkten på Leewardöarna]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Nederländska Antillerna]] | [[Kategori:Växtsläkten i Nederländska Antillerna]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Puerto Rico]] | [[Kategori:Växtsläkten i Puerto Rico]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i sydvästra Karibien]] | [[Kategori:Växtsläkten i sydvästra Karibien]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Trinidad och Tobago]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Turks- och Caicosöarna]] | [[Kategori:Växtsläkten på Turks- och Caicosöarna]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten på Windwardöarna]] | [[Kategori:Växtsläkten på Windwardöarna]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i norra Sydamerika]] | [[Kategori:Växtsläkten i norra Sydamerika]] |
Versionen från 17 april 2022 kl. 15.33
Boerhavia L. 1753 | |
B. coccinea | |
Familj | Nyctaginaceae |
Ordning | Caryophyllales |
Överordning | Eudicotyledonae |
Underklass | Angiospermae |
Rike | Plantae |
Boerhavia är ett släkte som omfattar ungefär 60 arter i familjen underblomsväxter. Växterna i släktet är krypande eller upprättväxande örter. Blommorna är mycket små och sitter i samlingar i bladvecken eller ytterst på grenarna. Utbredningsområdet är i tropiskt och subtropiskt klimat i hela världen.
Arter
Referenser
- Acevedo, Pedro. (2015). "Vines and climbing plants of Puerto Rico and the Virgin Islands" / Pedro Acevedo-Rodríguez. Contributions from the United States National Herbarium. 51. 1-483.
- POWO. "Plants of the World Online". Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; http://www.plantsoftheworldonline.org/ Retrieved 2022-04-17.
- SKUD, Svensk kulturväxtdatabas (SLU) - Boerhavia - https://skud.slu.se/nav/taxa - I tryckt form: Aldén, Björn; Ryman, Svengunnar; Hjertson, Mats Våra kulturväxters namn: ursprung och användning. Formas, Stockholm, 2009. ISBN 978-91-540-6026-9
Kategorier:
- Nyctaginaceae
- Växtsläkten i sydvästra Europa
- Växtsläkten i norra Afrika
- Växtsläkten i Makaronesien
- Växtsläkten i västra tropiska Afrika
- Växtsläkten i västcentrala tropiska Afrika
- Växtsläkten i nordöstra tropiska Afrika
- Växtsläkten i östra tropiska Afrika
- Växtsläkten i södra tropiska Afrika
- Växtsläkten i södra Afrika
- Växtsläkten i västra Indiska oceanen
- Växtsläkten i västra Asien
- Växtsläkten på Arabiska halvön
- Växtsläkten i Kina
- Växtsläkten i östra Asien
- Växtsläkten på indiska subkontinenten
- Växtsläkten i Indokina
- Växtsläkten i Burma
- Växtsläkten i Malesien
- Växtsläkten i Papuasien
- Växtsläkten i Australien
- Växtsläkten i sydvästra Stilla havet
- Växtsläkten i södra centrala Stilla havet
- Växtsläkten i nordvästra Stilla havet
- Växtsläkten i norra centrala Stilla havet
- Växtsläkten i norra centrala USA
- Växtsläkten i sydvästra USA
- Växtsläkten i södra centrala USA
- Växtsläkten i sydöstra USA
- Växtsläkten i Mexiko
- Växtsläkten i Centralamerika
- Växtsläkten i Västindien
- Växtsläkten i norra Sydamerika
- Växtsläkten i västra Sydamerika
- Växtsläkten i Brasilien
- Växtsläkten i södra Sydamerika