Catamarca: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
mIngen redigeringssammanfattning |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
<imagemap> | |||
Fil:Argentina map Catamarca.svg|250px|right | |||
poly 52 118 94 118 127 188 152 246 136 251 110 215 94 212 76 215 60 204 52 197 40 195 [[Catamarca]] | |||
poly 194 127 226 76 327 165 315 201 239 203 239 127 [[Chaco]] | |||
poly 11 669 161 659 161 727 112 791 31 800 [[Chubut]] | |||
poly 152 253 194 255 215 273 237 288 226 329 237 362 210 405 195 403 192 425 152 425 154 346 134 331 [[Córdoba]] | |||
poly 326 177 369 190 393 185 403 206 344 279 326 270 297 273 300 239 311 226 [[Corrientes]] | |||
poly 297 277 327 271 340 279 331 335 331 360 322 376 322 393 309 391 282 371 266 351 266 322 282 313 [[Entre Ríos]] | |||
poly 223 74 219 24 275 78 282 74 324 98 355 118 327 163 277 116 224 78 [[Formosa]] | |||
poly 138 9 134 24 143 45 154 58 170 56 172 78 157 89 141 87 130 78 121 69 119 56 110 52 109 60 110 72 101 78 87 67 90 47 85 33 109 7 [[Jujuy]] | |||
poly 154 427 195 427 199 570 170 554 130 552 109 537 89 532 94 517 81 516 78 465 150 463 [[La Pampa]] | |||
poly 38 197 76 215 103 214 112 230 127 241 143 271 132 297 134 329 105 329 98 293 62 257 47 255 42 233 29 217 [[La Rioja]] | |||
poly 22 356 89 344 109 405 116 463 78 463 80 516 25 478 31 422 [[Mendoza]] | |||
poly 396 185 425 168 438 132 451 125 460 170 405 204 [[Misiones]] | |||
poly 22 479 51 507 80 516 83 563 47 597 22 622 22 637 7 639 9 581 24 561 7 512 [[Neuquén]] | |||
poly 83 534 109 537 132 554 172 555 199 566 199 610 212 621 188 628 166 617 159 631 161 660 11 671 5 633 24 639 43 603 85 566 [[Rio Negro]] | |||
poly 141 11 204 7 219 24 223 78 192 125 168 128 159 145 141 141 130 138 123 143 110 148 101 128 103 114 58 114 51 101 54 87 87 71 100 81 112 80 110 56 118 58 127 80 145 89 157 90 174 80 170 56 157 60 147 43 134 24 [[Salta]] | |||
poly 27 217 42 233 47 259 62 257 100 293 105 327 92 331 87 344 72 337 56 346 43 337 25 355 16 331 7 311 22 282 [[San Juan]] | |||
poly 89 329 136 329 152 347 150 461 116 461 112 396 [[San Luis]] | |||
poly 31 802 114 794 134 823 152 825 154 847 123 888 121 908 101 935 100 963 116 995 83 988 52 992 40 979 34 948 20 955 7 905 24 879 18 858 29 830 [[Santa Cruz]] | |||
poly 239 203 315 204 299 242 295 273 284 302 266 318 264 349 275 369 266 376 262 376 237 405 214 402 239 364 230 329 241 293 230 277 [[Santa Fe]] | |||
poly 172 128 235 127 237 204 226 275 197 251 157 248 148 199 [[Santiago del Estero]] | |||
poly 118 1077 116 1030 176 1071 [[Tierra del Fuego]] | |||
poly 114 150 132 141 161 147 148 197 136 199 [[Tucumán]] | |||
poly 199 407 241 409 277 375 322 393 317 413 349 441 342 460 360 476 358 496 337 521 329 536 259 554 232 552 221 550 219 561 230 575 224 588 223 603 226 610 215 617 203 606 [[Buenos Aires]] | |||
desc bottom-right | |||
</imagemap> | |||
'''Catamarca''' är en provins i [[Argentina]] och angränsar till de argentinska provinserna [[Tucumán]], [[Santiago del Estero]] och [[Córdoba]] i öster, [[La Rioja]] i söder, [[Salta]] i norr, och den [[chilenska]] regionen [[Atacama]] i väster. Provinshuvudstaden heter ''San Fernando del Valle de Catamarca''. | '''Catamarca''' är en provins i [[Argentina]] och angränsar till de argentinska provinserna [[Tucumán]], [[Santiago del Estero]] och [[Córdoba]] i öster, [[La Rioja]] i söder, [[Salta]] i norr, och den [[chilenska]] regionen [[Atacama]] i väster. Provinshuvudstaden heter ''San Fernando del Valle de Catamarca''. | ||
Versionen från 1 mars 2012 kl. 00.53
Catamarca är en provins i Argentina och angränsar till de argentinska provinserna Tucumán, Santiago del Estero och Córdoba i öster, La Rioja i söder, Salta i norr, och den chilenska regionen Atacama i väster. Provinshuvudstaden heter San Fernando del Valle de Catamarca.
Klimat
Catamarca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|