Cupressus: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Helena (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{Taxo |rubrik=''{{PAGENAME}}'' |auktor=L. |year=1753 |altrubrik=Cypress-släktet |bild=Cupressus atlantica0.jpg |bildtext=''C. atlantica'' |fam=Cu...') |
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 12: | Rad 12: | ||
|link={{PAGENAME}} | |link={{PAGENAME}} | ||
}} | }} | ||
'''Cypress-släktet''' omfattar | '''Cypress-släktet''' omfattar 15 arter i familjen [[cypressväxter]]. Släktet var tidigare större, men arter har flyttats till andra släkten, bland annat har nord- och centralamerikanska arter flyttats till ''[[Hesperocyparis]]''. Cypresser är [[barrväxter]] med vedartade [[kottar]]. Utbredningsområdet är från [[medelhavsområdet]] och österut till [[Kina]]. Några arter odlas som prydnadsväxter. | ||
== Arter == | == Arter == | ||
{| | {{div-lista|lista= | ||
: ''[[Cupressus atlantica]]'' | : ''[[Cupressus atlantica]]'' | ||
: ''[[Cupressus austrotibetica]]'' | : ''[[Cupressus austrotibetica]]'' | ||
Rad 23: | Rad 22: | ||
: ''[[Cupressus corneyana]]'' | : ''[[Cupressus corneyana]]'' | ||
: ''[[Cupressus duclouxiana]]'' | : ''[[Cupressus duclouxiana]]'' | ||
: ''[[Cupressus dupreziana]]'' | : ''[[Cupressus dupreziana]]'' | ||
: ''[[Cupressus | : ''[[Cupressus fallax]]'' | ||
: ''[[Cupressus gansuensis]]'' | |||
: ''[[Cupressus majestica]]'' | |||
: ''[[Cupressus pendula]]'' | : ''[[Cupressus pendula]]'' | ||
: ''[[Cupressus rushforthii]]'' | |||
: ''[[Cupressus sempervirens]]'' | : ''[[Cupressus sempervirens]]'' | ||
: ''[[Cupressus tonkinensis]]'' | : ''[[Cupressus tonkinensis]]'' | ||
: ''[[Cupressus torulosa]]'' - bhutancypress | : ''[[Cupressus torulosa]]'' - bhutancypress | ||
: | |||
}} | |||
== Synonymer == | |||
: ''Platycyparis'' <small>A.V.Bobrov & Melikyan 2006</small> | |||
: ''Tassilicyparis'' <small>A.V.Bobrov & Melikyan 2006</small> | |||
== Referenser == | == Referenser == | ||
<small> | <small> | ||
* {{Bokref/Mab}} | * {{Bokref/Mab}} | ||
* {{ | * {{POWO|2024-07-06}} | ||
* {{IPNIref|year=2024|dat=2024-07-06}} | |||
* {{SKUD|753|cypress-släktet}} | * {{SKUD|753|cypress-släktet}} | ||
</small> | </small> |
Nuvarande version från 6 juli 2024 kl. 06.19
Cupressus L. 1753 Cypress-släktet | |
C. atlantica | |
Familj | Cupressaceae |
Ordning | Pinales |
Rike | Plantae |
Cypress-släktet omfattar 15 arter i familjen cypressväxter. Släktet var tidigare större, men arter har flyttats till andra släkten, bland annat har nord- och centralamerikanska arter flyttats till Hesperocyparis. Cypresser är barrväxter med vedartade kottar. Utbredningsområdet är från medelhavsområdet och österut till Kina. Några arter odlas som prydnadsväxter.
Arter
- Cupressus atlantica
- Cupressus austrotibetica
- Cupressus cashmeriana
- Cupressus chengiana
- Cupressus corneyana
- Cupressus duclouxiana
- Cupressus dupreziana
- Cupressus fallax
- Cupressus gansuensis
- Cupressus majestica
- Cupressus pendula
- Cupressus rushforthii
- Cupressus sempervirens
- Cupressus tonkinensis
- Cupressus torulosa - bhutancypress
Synonymer
- Platycyparis A.V.Bobrov & Melikyan 2006
- Tassilicyparis A.V.Bobrov & Melikyan 2006
Referenser
- Mabberley, D. J.: Mabberley's plant-book: a portable dictionary of plants, their classification and uses, Cambridge University Press, Cambridge, UK 2008 (eng). ISBN 978-0-521-82071-4 (hardback). Libris.
- POWO. "Plants of the World Online". Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; http://www.plantsoftheworldonline.org/ Retrieved 2024-07-06.
- IPNI (2024). International Plant Names Index. Published on the Internet https://www.ipni.org, The Royal Botanic Gardens, Kew, Harvard University Herbaria & Libraries and Australian National Botanic Gardens. [Retrieved 2024-07-06].
- SKUD, Svensk kulturväxtdatabas (SLU) - cypress-släktet - https://skud.slu.se/nav/taxa - I tryckt form: Aldén, Björn; Ryman, Svengunnar; Hjertson, Mats Våra kulturväxters namn: ursprung och användning. Formas, Stockholm, 2009. ISBN 978-91-540-6026-9