Corybas: Skillnad mellan sidversioner

Från Plantae
Hoppa till navigering Hoppa till sök
(Skapade sidan med '{{Taxo |rubrik = ''{{PAGENAME}}'' |auktor = Salisb. |year = 1807 |altrubrik = |bild = Spurred Helmet Orchid at Nightcap NP.JPG |bildtext = Typart ''Co...')
 
Ingen redigeringssammanfattning
Rad 15: Rad 15:
|link      = {{PAGENAME}} (Orchidaceae)
|link      = {{PAGENAME}} (Orchidaceae)
}}
}}
'''''{{PAGENAME}}''''' är ett [[släkte]] i [[familjen]] [[orkidéer]] som har sitt naturliga utbredningsområde på den [[indiska subkontinenten]], i [[Kina]], [[östra Asien]], [[Indokina]], [[Malesien]], [[Papuasien]], [[Australien]], [[Nya Zeeland]], [[sydvästra Stilla havet]], [[södra centrala Stilla havet]], [[nordvästra Stilla havet]] och på [[subantarktiska öar]]. Släktet består av 134 [[arter]].
'''''Corybas''''' är ett [[släkte]] i [[familjen]] [[orkidéer]] som har sitt naturliga utbredningsområde på den [[indiska subkontinenten]], i [[Kina]], [[östra Asien]], [[Indokina]], [[Malesien]], [[Papuasien]], [[Australien]], [[Nya Zeeland]], [[sydvästra Stilla havet]], [[södra centrala Stilla havet]], [[nordvästra Stilla havet]] och på [[subantarktiska öar]]. Släktet består av ungefär 150 [[arter]].


Arter i släktet ''{{PAGENAME}}'' är [[geofyter]] med ett [[sympodialt]] växtsätt. Vanligtvis finns det bara ett [[blad]] som är svept runt blomstjälken likt ett parasoll. [[Blomman]] är lila, vinröd eller vit och blir 0,6 till 3 centimeter i diameter.
Arter i släktet ''Corybas'' är markväxande med ett [[sympodialt]] växtsätt. Vanligtvis finns det bara ett [[blad]] som är svept runt blomstjälken likt ett parasoll. [[Blomman]] är lila, vinröd eller vit och blir 0,6 till 3 centimeter i diameter.


== Arter ==
== Arter ==
{|
{|
|-valign=top
|style="width: 50%;"  valign="top"|
|
:''[[Corybas abditus|C. abditus]]'' <small>D.L.Jones 1991</small>
:''[[Corybas abditus|C. abditus]]'' <small>D.L.Jones 1991</small>
:''[[Corybas abellianus|C. abellianus]]'' <small>Dockrill 1955</small>
:''[[Corybas abellianus|C. abellianus]]'' <small>Dockrill 1955</small>
:''[[Corybas aberrans|C. aberrans]]'' <small>P.Royen 1983</small>
:''[[Corybas aconitiflorus|C. aconitiflorus]]'' <small>Salisb. 1807</small>
:''[[Corybas aconitiflorus|C. aconitiflorus]]'' <small>Salisb. 1807</small>
:''[[Corybas acuminatus|C. acuminatus]]'' <small>M.A.Clem. & Hatch 1985</small>
:''[[Corybas acuminatus|C. acuminatus]]'' <small>M.A.Clem. & Hatch 1985</small>
Rad 31: Rad 29:
:''[[Corybas aduncus|C. aduncus]]'' <small>(Schltr.) Schltr. 1923</small>
:''[[Corybas aduncus|C. aduncus]]'' <small>(Schltr.) Schltr. 1923</small>
:''[[Corybas albipurpureus|C. albipurpureus]]'' <small>P.Royen 1983</small>
:''[[Corybas albipurpureus|C. albipurpureus]]'' <small>P.Royen 1983</small>
:''[[Corybas amabilis|C. amabilis]]'' <small>P.Royen 1983</small>
:''[[Corybas amungwiwensis|C. amungwiwensis]]'' <small>P.Royen 1979</small>
:''[[Corybas amungwiwensis|C. amungwiwensis]]'' <small>P.Royen 1979</small>
:''[[Corybas annamensis|C. annamensis]]'' <small>Aver. 2007</small>
:''[[Corybas annamensis|C. annamensis]]'' <small>Aver. 2007</small>
Rad 44: Rad 41:
:''[[Corybas bryophilus|C. bryophilus]]'' <small>J.J.Sm. 1927</small>
:''[[Corybas bryophilus|C. bryophilus]]'' <small>J.J.Sm. 1927</small>
:''[[Corybas calcicola|C. calcicola]]'' <small>J.Dransf. & G.Sm. 1986</small>
:''[[Corybas calcicola|C. calcicola]]'' <small>J.Dransf. & G.Sm. 1986</small>
:''[[Corybas calliferus|C. calliferus]]'' <small>(J.J.Sm.) Schltr. 1923</small>
:''[[Corybas callifer|C. callifer]]'' <small>(J.J.Sm.) Schltr. 1923</small>
:''[[Corybas calopeplos|C. calopeplos]]'' <small>J.Dransf. & G.Sm. 1986</small>
:''[[Corybas calopeplos|C. calopeplos]]'' <small>J.Dransf. & G.Sm. 1986</small>
:''[[Corybas calophyllus|C. calophyllus]]'' <small>(Schltr.) Schltr. 1923</small>
:''[[Corybas calophyllus|C. calophyllus]]'' <small>(Schltr.) Schltr. 1923</small>
:''[[Corybas calophyllus|C. calophyllus]]'' <small>(Schltr.) P.Royen 1983</small>
:''[[Corybas carinatus|C. carinatus]]'' <small>(J.J.Sm.) Schltr. 1923</small>
:''[[Corybas carinatus|C. carinatus]]'' <small>(J.J.Sm.) Schltr. 1923</small>
:''[[Corybas carinulifer|C. carinulifer]]'' <small>(Schltr.) P.Royen 1983</small>
:''[[Corybas carinulifer|C. carinulifer]]'' <small>(Schltr.) P.Royen 1983</small>
Rad 54: Rad 50:
:''[[Corybas cerasinus|C. cerasinus]]'' <small>D.L.Jones & B.Gray 2001</small>
:''[[Corybas cerasinus|C. cerasinus]]'' <small>D.L.Jones & B.Gray 2001</small>
:''[[Corybas cheesemanii|C. cheesemanii]]'' <small>(Hook.f. ex Kirk) Kuntze 1891</small>
:''[[Corybas cheesemanii|C. cheesemanii]]'' <small>(Hook.f. ex Kirk) Kuntze 1891</small>
: ''[[Corybas circinatus|C. circinatus]]'' <small>Tandang & R.A.Bustam.</small>
:''[[Corybas comptus|C. comptus]]'' <small>J.Dransf. & G.Sm. 1986</small>
:''[[Corybas comptus|C. comptus]]'' <small>J.Dransf. & G.Sm. 1986</small>
: ''[[Corybas confusus|C. confusus]]'' <small>Lehnebach</small>
:''[[Corybas crenulatus|C. crenulatus]]'' <small>J.J.Sm. 1927</small>
:''[[Corybas crenulatus|C. crenulatus]]'' <small>J.J.Sm. 1927</small>
:''[[Corybas cryptanthus|C. cryptanthus]]'' <small>Hatch 1956</small>
:''[[Corybas cryptanthus|C. cryptanthus]]'' <small>Hatch 1956</small>
Rad 63: Rad 61:
:''[[Corybas diemenicus|C. diemenicus]]'' <small>(Lindl.) Rupp 1928</small>
:''[[Corybas diemenicus|C. diemenicus]]'' <small>(Lindl.) Rupp 1928</small>
:''[[Corybas dienemus|C. dienemus]]'' <small>D.L.Jones 1993</small>
:''[[Corybas dienemus|C. dienemus]]'' <small>D.L.Jones 1993</small>
: ''[[Corybas diversifolius|C. diversifolius]]'' <small>S.P.Lyon</small>
:''[[Corybas dowlingii|C. dowlingii]]'' <small>D.L.Jones 2004</small>
:''[[Corybas dowlingii|C. dowlingii]]'' <small>D.L.Jones 2004</small>
:''[[Corybas ecarinatus|C. ecarinatus]]'' <small>Anker & Seidenf. 2001</small>
:''[[Corybas ecarinatus|C. ecarinatus]]'' <small>Anker & Seidenf. 2001</small>
: ''[[Corybas echinulus|C. echinulus]]'' <small>E.Faria</small>
:''[[Corybas ekuamensis|C. ekuamensis]]'' <small>P.Royen 1983</small>
:''[[Corybas ekuamensis|C. ekuamensis]]'' <small>P.Royen 1983</small>
:''[[Corybas epiphyticus|C. epiphyticus]]'' <small>(J.J.Sm.) Schltr. 1923</small>
:''[[Corybas epiphyticus|C. epiphyticus]]'' <small>(J.J.Sm.) Schltr. 1923</small>
:''[[Corybas erythrocarpus|C. erythrocarpus]]'' <small>J.J.Sm. 1935</small>
:''[[Corybas erythrocarpus|C. erythrocarpus]]'' <small>J.J.Sm. 1935</small>
|
:''[[Corybas expansus|C. expansus]]'' <small>D.L.Jones 1991</small>
:''[[Corybas expansus|C. expansus]]'' <small>D.L.Jones 1991</small>
:''[[Corybas fanjingshanensis|C. fanjingshanensis]]'' <small>Y.X.Xiong 2007</small>
:''[[Corybas fanjingshanensis|C. fanjingshanensis]]'' <small>Y.X.Xiong 2007</small>
:''[[Corybas fenestratus|C. fenestratus]]'' <small>P.Royen 1979</small>
:''[[Corybas fenestratus|C. fenestratus]]'' <small>P.Royen 1979</small>
:''[[Corybas fimbriatus|C. fimbriatus]]'' <small>(R.Br.) Rchb.f. 1871</small>
:''[[Corybas fimbriatus|C. fimbriatus]]'' <small>(R.Br.) Rchb.f. 1871</small>
: ''[[Corybas finisterreanus|C. finisterreanus]]'' <small>S.P.Lyon</small>
:''[[Corybas fordhamii|C. fordhamii]]'' <small>(Rupp) Rupp 1942</small>
:''[[Corybas fordhamii|C. fordhamii]]'' <small>(Rupp) Rupp 1942</small>
:''[[Corybas fornicatus|C. fornicatus]]'' <small>(Blume) Rchb.f. 1871</small>
:''[[Corybas fornicatus|C. fornicatus]]'' <small>(Blume) Rchb.f. 1871</small>
Rad 79: Rad 79:
:''[[Corybas gemmatus|C. gemmatus]]'' <small>P.J.Cribb & B.A.Lewis 1991</small>
:''[[Corybas gemmatus|C. gemmatus]]'' <small>P.J.Cribb & B.A.Lewis 1991</small>
:''[[Corybas gibbifer|C. gibbifer]]'' <small>(Schltr.) Schltr. 1923</small>
:''[[Corybas gibbifer|C. gibbifer]]'' <small>(Schltr.) Schltr. 1923</small>
: ''[[Corybas globulus|C. globulus]]'' <small>(D.L.Jones & L.M.Copel.) L.M.Copel. & D.L.Jones</small>
: ''[[Corybas hatchii|C. hatchii]]'' <small>Lehnebach</small>
: ''[[Corybas helensis|C. helensis]]'' <small>S.P.Lyon</small>
:''[[Corybas himalaicus|C. himalaicus]]'' <small>(King & Pantl.) Schltr. 1923</small>
:''[[Corybas himalaicus|C. himalaicus]]'' <small>(King & Pantl.) Schltr. 1923</small>
:''[[Corybas hispidus|C. hispidus]]'' <small>D.L.Jones 1973</small>
:''[[Corybas hispidus|C. hispidus]]'' <small>D.L.Jones 1973</small>
:''[[Corybas holttumii|C. holttumii]]'' <small>J.Dransf. & G.Sm. 1986</small>
:''[[Corybas holttumii|C. holttumii]]'' <small>J.Dransf. & G.Sm. 1986</small>
: ''[[Corybas huonensis|C. huonensis]]'' <small>S.P.Lyon</small>
: ''[[Corybas hypogaeus|C. hypogaeus]]'' <small>(Colenso) Lehnebach</small>
:''[[Corybas imperatorius|C. imperatorius]]'' <small>(J.J.Sm.) Schltr. 1923</small>
:''[[Corybas imperatorius|C. imperatorius]]'' <small>(J.J.Sm.) Schltr. 1923</small>
:''[[Corybas incurvus|C. incurvus]]'' <small>D.L.Jones & M.A.Clem. 1988</small>
:''[[Corybas incurvus|C. incurvus]]'' <small>D.L.Jones & M.A.Clem. 1988</small>
Rad 92: Rad 97:
:''[[Corybas koresii|C. koresii]]'' <small>P.Royen 1983</small>
:''[[Corybas koresii|C. koresii]]'' <small>P.Royen 1983</small>
:''[[Corybas laceratus|C. laceratus]]'' <small>L.O.Williams 1937</small>
:''[[Corybas laceratus|C. laceratus]]'' <small>L.O.Williams 1937</small>
|style="width: 50%;"  valign="top"|
:''[[Corybas ledermannii|C. ledermannii]]'' <small>(Schltr.) Schltr. 1923</small>
:''[[Corybas ledermannii|C. ledermannii]]'' <small>(Schltr.) Schltr. 1923</small>
:''[[Corybas leucotyle|C. leucotyle]]'' <small>(Schltr.) Schltr. 1923</small>
:''[[Corybas leucotyle|C. leucotyle]]'' <small>(Schltr.) Schltr. 1923</small>
Rad 97: Rad 103:
:''[[Corybas longipedunculatus|C. longipedunculatus]]'' <small>P.Royen 1983</small>
:''[[Corybas longipedunculatus|C. longipedunculatus]]'' <small>P.Royen 1983</small>
:''[[Corybas longipetalus|C. longipetalus]]'' <small>(Ridl.) Schltr. 1923</small>
:''[[Corybas longipetalus|C. longipetalus]]'' <small>(Ridl.) Schltr. 1923</small>
: ''[[Corybas longitubus|C. longitubus]]'' <small>(D.L.Jones & L.M.Copel.) M.A.M.Renner</small>
:''[[Corybas macranthus|C. macranthus]]'' <small>(Hook.f.) Rchb.f. 1871</small>
:''[[Corybas macranthus|C. macranthus]]'' <small>(Hook.f.) Rchb.f. 1871</small>
:''[[Corybas mammilliferus|C. mammilliferus]]'' <small>P.Royen 1983</small>
:''[[Corybas mammillifer|C. mammillifer]]'' <small>P.Royen 1983</small>
:''[[Corybas mankiensis|C. mankiensis]]'' <small>P.Royen 1983</small>
:''[[Corybas mankiensis|C. mankiensis]]'' <small>P.Royen 1983</small>
:''[[Corybas merrillii|C. merrillii]]'' <small>(Ames) Ames 1908</small>
:''[[Corybas merrillii|C. merrillii]]'' <small>(Ames) Ames 1908</small>
: ''[[Corybas minimus|C. minimus]]'' <small>(R.J.Bates) J.M.H.Shaw</small>
:''[[Corybas minutus|C. minutus]]'' <small>(Drake) Schltr. 1923</small>
:''[[Corybas minutus|C. minutus]]'' <small>(Drake) Schltr. 1923</small>
:''[[Corybas mirabilis|C. mirabilis]]'' <small>(Schltr.) Schltr. 1923</small>
:''[[Corybas mirabilis|C. mirabilis]]'' <small>(Schltr.) Schltr. 1923</small>
:''[[Corybas miscellus|C. miscellus]]'' <small>D.L.Jones 1991</small>
:''[[Corybas moluccanus|C. moluccanus]]'' <small>(Schltr.) Schltr. 1923</small>
:''[[Corybas moluccanus|C. moluccanus]]'' <small>(Schltr.) Schltr. 1923</small>
:''[[Corybas montanus|C. montanus]]'' <small>D.L.Jones 1988</small>
:''[[Corybas montanus|C. montanus]]'' <small>D.L.Jones 1988</small>
:''[[Corybas montis-stellaris|C. montis-stellaris]]'' <small>P.Royen 1979</small>
:''[[Corybas montis-stellaris|C. montis-stellaris]]'' <small>P.Royen 1979</small>
:''[[Corybas muluensis|C. muluensis]]'' <small>J.Dransf. 1986</small>
:''[[Corybas muluensis|C. muluensis]]'' <small>J.Dransf. 1986</small>
:''[[Corybas muscicolus|C. muscicolus]]'' <small>(Schltr.) Schltr. 1923</small>
:''[[Corybas muscicola|C. muscicola]]'' <small>(Schltr.) Schltr. 1923</small>
:''[[Corybas nanus|C. nanus]]'' <small>P.Royen 1983</small>
:''[[Corybas nanus|C. nanus]]'' <small>P.Royen 1983</small>
:''[[Corybas naviculisepalus|C. naviculisepalus]]'' <small>P.Royen 1983</small>
:''[[Corybas naviculisepalus|C. naviculisepalus]]'' <small>P.Royen 1983</small>
:''[[Corybas neocaledonicus|C. neocaledonicus]]'' <small>(Schltr.) Schltr. 1923</small>
:''[[Corybas neocaledonicus|C. neocaledonicus]]'' <small>(Schltr.) Schltr. 1923</small>
:''[[Corybas oblongus|C. oblongus]]'' <small>(Hook.f.) Rchb.f. 1871</small>
:''[[Corybas oblongus|C. oblongus]]'' <small>(Hook.f.) Rchb.f. 1871</small>
: ''[[Corybas obscurus|C. obscurus]]'' <small>Lehnebach</small>
:''[[Corybas orbiculatus|C. orbiculatus]]'' <small>(Colenso) L.B.Moore 1970</small>
:''[[Corybas orbiculatus|C. orbiculatus]]'' <small>(Colenso) L.B.Moore 1970</small>
|
:''[[Corybas palearifer|C. palearifer]]'' <small>(J.J.Sm.) Schltr. 1923</small>
:''[[Corybas palearifer|C. palearifer]]'' <small>(J.J.Sm.) Schltr. 1923</small>
:''[[Corybas papa|C. papa]]'' <small>Molloy & Irwin 1996</small>
:''[[Corybas papa|C. papa]]'' <small>Molloy & Irwin 1996</small>
: ''[[Corybas papillosus|C. papillosus]]'' <small>(Colenso) Lehnebach</small>
:''[[Corybas pictus|C. pictus]]'' <small>(Blume) Rchb.f. 1871</small>
:''[[Corybas pictus|C. pictus]]'' <small>(Blume) Rchb.f. 1871</small>
:''[[Corybas piliferus|C. piliferus]]'' <small>J.Dransf. 1986</small>
: ''[[Corybas pignalii|C. pignalii]]'' <small>E.Faria</small>
:''[[Corybas pilifer|C. pilifer]]'' <small>J.Dransf. 1986</small>
:''[[Corybas ponapensis|C. ponapensis]]'' <small>(Hosok. & Fukuy.) Hosok. & Fukuy. 1937</small>
:''[[Corybas ponapensis|C. ponapensis]]'' <small>(Hosok. & Fukuy.) Hosok. & Fukuy. 1937</small>
:''[[Corybas porphyrus|C. porphyrus]]'' <small>P.Royen 1983</small>
:''[[Corybas porphyrus|C. porphyrus]]'' <small>P.Royen 1983</small>
Rad 132: Rad 141:
:''[[Corybas rotundifolius|C. rotundifolius]]'' <small>(Hook.f.) Rchb.f. 1871</small>
:''[[Corybas rotundifolius|C. rotundifolius]]'' <small>(Hook.f.) Rchb.f. 1871</small>
:''[[Corybas royenii|C. royenii]]'' <small>Kores 1978</small>
:''[[Corybas royenii|C. royenii]]'' <small>Kores 1978</small>
: ''[[Corybas sagittatus|C. sagittatus]]'' <small>S.P.Lyon</small>
: ''[[Corybas sanctigeorgianus|C. sanctigeorgianus]]'' <small>Lehnebach</small>
:''[[Corybas saprophyticus|C. saprophyticus]]'' <small>(Schltr.) Schltr. 1923</small>
:''[[Corybas saprophyticus|C. saprophyticus]]'' <small>(Schltr.) Schltr. 1923</small>
:''[[Corybas scutellifer|C. scutellifer]]'' <small>J.B.Comber & J.Dransf. 1995</small>
:''[[Corybas scutellifer|C. scutellifer]]'' <small>J.B.Comber & J.Dransf. 1995</small>
Rad 154: Rad 165:
:''[[Corybas undulatus|C. undulatus]]'' <small>(R.Cunn.) Rupp 1928</small>
:''[[Corybas undulatus|C. undulatus]]'' <small>(R.Cunn.) Rupp 1928</small>
:''[[Corybas unguiculatus|C. unguiculatus]]'' <small>(R.Br.) Rchb.f. 1871</small>
:''[[Corybas unguiculatus|C. unguiculatus]]'' <small>(R.Br.) Rchb.f. 1871</small>
:''[[Corybas urikensis|C. urikensis]]'' <small>P.Royen 1983</small>
:''[[Corybas ventricosus|C. ventricosus]]'' <small>(J.J.Sm.) Schltr. 1923</small>
:''[[Corybas ventricosus|C. ventricosus]]'' <small>(J.J.Sm.) Schltr. 1923</small>
:''[[Corybas vespertilionis|C. vespertilionis]]'' <small>P.Royen 1983</small>
:''[[Corybas vespertilionis|C. vespertilionis]]'' <small>P.Royen 1983</small>
:''[[Corybas villosus|C. villosus]]'' <small>J.Dransf. & G.Sm. 1986</small>
:''[[Corybas villosus|C. villosus]]'' <small>J.Dransf. & G.Sm. 1986</small>
:''[[Corybas vinosus|C. vinosus]]'' <small>(J.J.Sm.) Schltr. 1923</small>
:''[[Corybas vinosus|C. vinosus]]'' <small>(J.J.Sm.) Schltr. 1923</small>
: ''[[Corybas viridisepalus|C. viridisepalus]]'' <small>S.P.Lyon</small>
: ''[[Corybas vitreus|C. vitreus]]'' <small>Lehnebach</small>
: ''[[Corybas walliae|C. walliae]]'' <small>Lehnebach</small>
|}
|}
== Systematik ==
== Systematik ==
Rad 167: Rad 180:
* {{Efloras|flora=2|taxon=108083|dat=2017-10-05}}
* {{Efloras|flora=2|taxon=108083|dat=2017-10-05}}
* {{IOSPE}}
* {{IOSPE}}
* [http://www.ipni.org/index.html International Plant Names Index (IPNI)]
* {{PL11|2016-11-17}}
* {{Kew|pers=R.Govaerts, P.Bernet, K. Kratochvil, G. Gerlach, G. Carr, P. Alrich, A.M.Pridgeon, J.Pfahl, M.A.Campacci, D.Holland Baptista, H.Tigges, J.Shaw, P.Cribb, Alex George, K.Kreuz, J.Wood|fam=Orchidaceae|dat=2016-11-04}}
* {{Kew|pers=R.Govaerts, P.Bernet, K. Kratochvil, G. Gerlach, G. Carr, P. Alrich, A.M.Pridgeon, J.Pfahl, M.A.Campacci, D.Holland Baptista, H.Tigges, J.Shaw, P.Cribb, Alex George, K.Kreuz, J.Wood|fam=Orchidaceae|dat=2016-11-04}}
* {{IPNIref|year=2016|dat=2016-11-04}}
* {{POWO|2022-07-11}}
</small>
</small>


Rad 175: Rad 188:
[[Kategori:Acianthinae]]
[[Kategori:Acianthinae]]
[[Kategori:Orchidaceae]]
[[Kategori:Orchidaceae]]
[[Kategori:Växtsläkten i Asien]]
[[Kategori:Växtsläkten i Kina]]
[[Kategori:Växtsläkten i Kina]]
[[Kategori:Växtsläkten i södra centrala Kina]]
[[Kategori:Växtsläkten i södra centrala Kina]]
Rad 200: Rad 212:
[[Kategori:Växtsläkten på Nya Guinea]]
[[Kategori:Växtsläkten på Nya Guinea]]
[[Kategori:Växtsläkten på Salomonöarna]]
[[Kategori:Växtsläkten på Salomonöarna]]
[[Kategori:Växtsläkten i Oceanien]]
[[Kategori:Växtsläkten i Australien]]
[[Kategori:Växtsläkten i Australien]]
[[Kategori:Växtsläkten på Norfolkön]]
[[Kategori:Växtsläkten på Norfolkön]]

Versionen från 11 juli 2022 kl. 17.09

Corybas
Salisb. 1807
Typart C. aconitiflorus
Typart C. aconitiflorus
Undertribus Acianthinae
Tribus Diurideae
Underfamilj Orchidoideae
Familj Orchidaceae
Ordning Asparagales
Överordning Monocotyledonae
Underklass Angiospermae
Rike Plantae
 

Corybas är ett släkte i familjen orkidéer som har sitt naturliga utbredningsområde på den indiska subkontinenten, i Kina, östra Asien, Indokina, Malesien, Papuasien, Australien, Nya Zeeland, sydvästra Stilla havet, södra centrala Stilla havet, nordvästra Stilla havet och på subantarktiska öar. Släktet består av ungefär 150 arter.

Arter i släktet Corybas är markväxande med ett sympodialt växtsätt. Vanligtvis finns det bara ett blad som är svept runt blomstjälken likt ett parasoll. Blomman är lila, vinröd eller vit och blir 0,6 till 3 centimeter i diameter.

Arter

C. abditus D.L.Jones 1991
C. abellianus Dockrill 1955
C. aconitiflorus Salisb. 1807
C. acuminatus M.A.Clem. & Hatch 1985
C. acutus J.Dransf. & J.B.Comber 1986
C. aduncus (Schltr.) Schltr. 1923
C. albipurpureus P.Royen 1983
C. amungwiwensis P.Royen 1979
C. annamensis Aver. 2007
C. arachnoideus (Schltr.) Schltr. 1923
C. arfakensis (J.J.Sm.) Schltr. 1923
C. aristatus (Schltr.) Schltr. 1923
C. bancanus (J.J.Sm.) Schltr. 1923
C. barbarae D.L.Jones 1988
C. betchei (F.Muell.) Schltr. 1923
C. betsyae P.Royen 1983
C. boridiensis P.Royen 1983
C. bryophilus J.J.Sm. 1927
C. calcicola J.Dransf. & G.Sm. 1986
C. callifer (J.J.Sm.) Schltr. 1923
C. calopeplos J.Dransf. & G.Sm. 1986
C. calophyllus (Schltr.) Schltr. 1923
C. carinatus (J.J.Sm.) Schltr. 1923
C. carinulifer (Schltr.) P.Royen 1983
C. carsei (Cheeseman) Hatch 1945
C. caudatus Holttum 1947
C. cerasinus D.L.Jones & B.Gray 2001
C. cheesemanii (Hook.f. ex Kirk) Kuntze 1891
C. circinatus Tandang & R.A.Bustam.
C. comptus J.Dransf. & G.Sm. 1986
C. confusus Lehnebach
C. crenulatus J.J.Sm. 1927
C. cryptanthus Hatch 1956
C. cyclopensis P.Royen 1983
C. cymatilis P.Royen 1983
C. dentatus D.L.Jones 1991
C. despectans D.L.Jones & R.C.Nash 1976
C. diemenicus (Lindl.) Rupp 1928
C. dienemus D.L.Jones 1993
C. diversifolius S.P.Lyon
C. dowlingii D.L.Jones 2004
C. ecarinatus Anker & Seidenf. 2001
C. echinulus E.Faria
C. ekuamensis P.Royen 1983
C. epiphyticus (J.J.Sm.) Schltr. 1923
C. erythrocarpus J.J.Sm. 1935
C. expansus D.L.Jones 1991
C. fanjingshanensis Y.X.Xiong 2007
C. fenestratus P.Royen 1979
C. fimbriatus (R.Br.) Rchb.f. 1871
C. finisterreanus S.P.Lyon
C. fordhamii (Rupp) Rupp 1942
C. fornicatus (Blume) Rchb.f. 1871
C. gastrosiphon (Schltr.) Schltr. 1923
C. geminigibbus J.J.Sm. 1927
C. gemmatus P.J.Cribb & B.A.Lewis 1991
C. gibbifer (Schltr.) Schltr. 1923
C. globulus (D.L.Jones & L.M.Copel.) L.M.Copel. & D.L.Jones
C. hatchii Lehnebach
C. helensis S.P.Lyon
C. himalaicus (King & Pantl.) Schltr. 1923
C. hispidus D.L.Jones 1973
C. holttumii J.Dransf. & G.Sm. 1986
C. huonensis S.P.Lyon
C. hypogaeus (Colenso) Lehnebach
C. imperatorius (J.J.Sm.) Schltr. 1923
C. incurvus D.L.Jones & M.A.Clem. 1988
C. insulifloris P.Royen 1983
C. iridescens Irwin & Molloy 1996
C. karkarensis P.Royen 1983
C. karoensis J.B.Comber & J.Dransf. 1995
C. kinabaluensis Carr 1935
C. klossii (Ridl.) Schltr. 1923
C. koresii P.Royen 1983
C. laceratus L.O.Williams 1937
C. ledermannii (Schltr.) Schltr. 1923
C. leucotyle (Schltr.) Schltr. 1923
C. limpidus D.L.Jones 1991
C. longipedunculatus P.Royen 1983
C. longipetalus (Ridl.) Schltr. 1923
C. longitubus (D.L.Jones & L.M.Copel.) M.A.M.Renner
C. macranthus (Hook.f.) Rchb.f. 1871
C. mammillifer P.Royen 1983
C. mankiensis P.Royen 1983
C. merrillii (Ames) Ames 1908
C. minimus (R.J.Bates) J.M.H.Shaw
C. minutus (Drake) Schltr. 1923
C. mirabilis (Schltr.) Schltr. 1923
C. moluccanus (Schltr.) Schltr. 1923
C. montanus D.L.Jones 1988
C. montis-stellaris P.Royen 1979
C. muluensis J.Dransf. 1986
C. muscicola (Schltr.) Schltr. 1923
C. nanus P.Royen 1983
C. naviculisepalus P.Royen 1983
C. neocaledonicus (Schltr.) Schltr. 1923
C. oblongus (Hook.f.) Rchb.f. 1871
C. obscurus Lehnebach
C. orbiculatus (Colenso) L.B.Moore 1970
C. palearifer (J.J.Sm.) Schltr. 1923
C. papa Molloy & Irwin 1996
C. papillosus (Colenso) Lehnebach
C. pictus (Blume) Rchb.f. 1871
C. pignalii E.Faria
C. pilifer J.Dransf. 1986
C. ponapensis (Hosok. & Fukuy.) Hosok. & Fukuy. 1937
C. porphyrus P.Royen 1983
C. praetermissus J.Dransf. & J.B.Comber 1986
C. pruinosus (R.Cunn.) Rchb.f. 1871
C. puberulus (Schltr.) Schltr. 1923
C. puniceus T.P.Lin & W.M.Lin 2009
C. ramosianus J.Dransf. 1986
C. recurvus D.L.Jones 1991
C. ridleyanus Schltr. 1923
C. rivularis (A.Cunn.) Rchb.f. 1871
C. roseus (Janch.) Janch. ex J.J.Sm. 1933
C. rotundifolius (Hook.f.) Rchb.f. 1871
C. royenii Kores 1978
C. sagittatus S.P.Lyon
C. sanctigeorgianus Lehnebach
C. saprophyticus (Schltr.) Schltr. 1923
C. scutellifer J.B.Comber & J.Dransf. 1995
C. selangorensis J.Dransf. & G.Sm. 1986
C. serpentinus J.Dransf. 1986
C. sexalatus J.J.Sm. 1929
C. simbuensis P.Royen 1983
C. sinii Tang & F.T.Wang 1951
C. smithianus Schltr. 1923
C. solomonensis P.Royen 1983
C. speculum (Schltr.) Schltr. 1923
C. stenotribonos J.B.Comber & J.Dransf. 1995
C. striatus (Schltr.) Schltr. 1923
C. subalpinus P.Royen 1979
C. sulcatus (M.A.Clem. & D.L.Jones) G.N.Backh. 2010
C. taiwanensis T.P.Lin & S.Y.Leu 1975
C. taliensis Tang & F.T.Wang 1951
C. torricellensis (Schltr.) Schltr. 1923
C. trilobus (Hook.f.) Rchb.f. 1871
C. umbonatus (Schltr.) Schltr. 1923
C. umbrosus J.Dransf. & J.B.Comber 1986
C. undulatus (R.Cunn.) Rupp 1928
C. unguiculatus (R.Br.) Rchb.f. 1871
C. ventricosus (J.J.Sm.) Schltr. 1923
C. vespertilionis P.Royen 1983
C. villosus J.Dransf. & G.Sm. 1986
C. vinosus (J.J.Sm.) Schltr. 1923
C. viridisepalus S.P.Lyon
C. vitreus Lehnebach
C. walliae Lehnebach

Systematik

Typart för släktet är C. aconitiflorus Salisb. 1807.

Referenser

  • Flora of China  eFloras.org (Läst 2017-10-05)
  • Internet Orchid Species Photo Encyclopedia (IOSPE), Jay Pfahl, ISSN 2167-6224 - http://www.orchidspecies.com/index.htm
