Metrosideros: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Helena (diskussion | bidrag) (uppdat) |
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 5: | Rad 5: | ||
|altrubrik=Maorimyrtensläktet | |altrubrik=Maorimyrtensläktet | ||
|bild=PohutukawaFlowers070102.jpg | |bild=PohutukawaFlowers070102.jpg | ||
|bildtext=''M. excelsa'', maorimyrten | |bildtext=''[[Metrosideros excelsa|M. excelsa]]'', maorimyrten | ||
|fam=Myrtaceae | |fam=Myrtaceae | ||
|ord=Myrtales | |ord=Myrtales | ||
Rad 12: | Rad 12: | ||
|link={{PAGENAME}} | |link={{PAGENAME}} | ||
}} | }} | ||
'''Maorimyrtensläktet''' omfattar ungefär | '''Maorimyrtensläktet''' omfattar ungefär 60 arter i familjen [[myrtenväxter]]. Arterna i släktet är [[träd]], [[buskar]] och [[klätterväxter]]. Växterna är städsegröna med läderartade blad. [[Blommorna]] är oftast röda men ibland gula. Det speciella med dem är de mycket långa [[ståndarna]]. Vissa arter har ett mörkrött, hårt virke som kallas rata och som bland annat används till skulpturer. | ||
Utbredningsområdet är i södra Afrika, södra Sydamerika samt i stillahavsområdet. | Utbredningsområdet är i södra Afrika, södra Sydamerika samt i stillahavsområdet. | ||
Rad 31: | Rad 31: | ||
: ''[[Metrosideros collina]]'' | : ''[[Metrosideros collina]]'' | ||
: ''[[Metrosideros cordata]]'' | : ''[[Metrosideros cordata]]'' | ||
: ''[[Metrosideros diffusa]]'' | : ''[[Metrosideros diffusa]]'' | ||
: ''[[Metrosideros dolichandra]]'' | : ''[[Metrosideros dolichandra]]'' | ||
Rad 47: | Rad 46: | ||
: ''[[Metrosideros microphylla]]'' | : ''[[Metrosideros microphylla]]'' | ||
: ''[[Metrosideros nervulosa]]'' | : ''[[Metrosideros nervulosa]]'' | ||
: ''[[Metrosideros nitida]]'' | : ''[[Metrosideros nitida]]'' | ||
: ''[[Metrosideros ochrantha]]'' | : ''[[Metrosideros ochrantha]]'' | ||
|style="width: 50%;" valign="top"| | |||
: ''[[Metrosideros operculata]]'' | : ''[[Metrosideros operculata]]'' | ||
: ''[[Metrosideros oreomyrtus]]'' | : ''[[Metrosideros oreomyrtus]]'' | ||
Rad 69: | Rad 68: | ||
: ''[[Metrosideros sclerocarpa]]'' | : ''[[Metrosideros sclerocarpa]]'' | ||
: ''[[Metrosideros stipularis]]'' | : ''[[Metrosideros stipularis]]'' | ||
: ''[[Metrosideros tabwemasanaensis]]'' | |||
: ''[[Metrosideros tardiflora]]'' | |||
: ''[[Metrosideros tetragyna]]'' | : ''[[Metrosideros tetragyna]]'' | ||
: ''[[Metrosideros tetrasticha]]'' | : ''[[Metrosideros tetrasticha]]'' | ||
: ''[[Metrosideros tremuloides]]'' | : ''[[Metrosideros tremuloides]]'' | ||
: ''[[Metrosideros umbellata]]'' | : ''[[Metrosideros umbellata]]'' | ||
: ''[[Metrosideros vitiensis]]'' | |||
: ''[[Metrosideros waialealae]]'' | : ''[[Metrosideros waialealae]]'' | ||
: ''[[Metrosideros whitakeri]]'' | : ''[[Metrosideros whitakeri]]'' | ||
: ''[[Metrosideros whiteana]]'' | : ''[[Metrosideros whiteana]]'' | ||
|- | |||
!colspan=2|Synonymer | |||
|- | |||
|colspan=2| | |||
: ''<span style="color:grey">M. demonstrans</span>'' → ''[[Metrosideros laurifolia]]'' | |||
|} | |} | ||
== Referenser == | == Referenser == | ||
<small> | <small> | ||
* {{Bokref/Mab}} | * {{Bokref/Mab}} | ||
* {{Bokref/Botanica}} | * {{Bokref/Botanica}} | ||
* {{Kew|pers=R.Govaerts, M.Sobral, P.Ashton, F.Barrie, B.K.Holst, L.L.Landrum, K.Matsumoto, F.Fernanda, E.Nic Lughadha, C.Proenca, L.H.Soares-Silva, P.G.Wilson, E.Lucas|fam=Myrtaceae|dat= | * {{Kew|pers=R.Govaerts, M.Sobral, P.Ashton, F.Barrie, B.K.Holst, L.L.Landrum, K.Matsumoto, F.Fernanda, E.Nic Lughadha, C.Proenca, L.H.Soares-Silva, P.G.Wilson, E.Lucas|fam=Myrtaceae|dat=2019-12-17}} | ||
* {{SKUD|10144|maorimyrtensläktet}} | * {{SKUD|10144|maorimyrtensläktet}} | ||
</small> | </small> | ||
Rad 99: | Rad 105: | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Australien]] | [[Kategori:Växtsläkten i Australien]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten på Norfolkön]] | [[Kategori:Växtsläkten på Norfolkön]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Nya Zeeland]] | [[Kategori:Växtsläkten i Nya Zeeland]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten på Antipodöarna]] | [[Kategori:Växtsläkten på Antipodöarna]] | ||
Rad 109: | Rad 114: | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Nya Kaledonien]] | [[Kategori:Växtsläkten i Nya Kaledonien]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Samoa]] | [[Kategori:Växtsläkten i Samoa]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Vanuatu]] | [[Kategori:Växtsläkten i Vanuatu]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i södra centrala Stilla havet]] | [[Kategori:Växtsläkten i södra centrala Stilla havet]] | ||
Rad 115: | Rad 119: | ||
[[Kategori:Växtsläkten på Marquesas]] | [[Kategori:Växtsläkten på Marquesas]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten på Sällskapsöarna]] | [[Kategori:Växtsläkten på Sällskapsöarna]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten på Tuamotu]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Australöarna]] | [[Kategori:Växtsläkten på Australöarna]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i norra centrala Stilla havet]] | [[Kategori:Växtsläkten i norra centrala Stilla havet]] |
Versionen från 17 december 2019 kl. 20.51
Metrosideros Banks ex Gaertn. 1788 Maorimyrtensläktet | |
M. excelsa, maorimyrten | |
Familj | Myrtaceae |
Ordning | Myrtales |
Överordning | Eudicotyledonae |
Underklass | Angiospermae |
Rike | Plantae |
Maorimyrtensläktet omfattar ungefär 60 arter i familjen myrtenväxter. Arterna i släktet är träd, buskar och klätterväxter. Växterna är städsegröna med läderartade blad. Blommorna är oftast röda men ibland gula. Det speciella med dem är de mycket långa ståndarna. Vissa arter har ett mörkrött, hårt virke som kallas rata och som bland annat används till skulpturer.
Utbredningsområdet är i södra Afrika, södra Sydamerika samt i stillahavsområdet.
Arter
Referenser
- Mabberley, D. J.: Mabberley's plant-book: a portable dictionary of plants, their classification and uses, Cambridge University Press, Cambridge, UK 2008 (eng). ISBN 978-0-521-82071-4 (hardback). Libris.
- Burnie Geoff: Botanica: illustrerat botaniskt lexikon med över 10000 trädgårdsväxter inklusive odlingsråd, Könemann, Köln 2000 (swe). ISBN 3-8290-4718-5 (inb.). Libris.
- World Checklist of Myrtaceae. Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet. Retrieved 2019-12-17. Informationen har flyttats till POWO. "Plants of the World Online". Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; http://www.plantsoftheworldonline.org/
- SKUD, Svensk kulturväxtdatabas (SLU) - maorimyrtensläktet - https://skud.slu.se/nav/taxa - I tryckt form: Aldén, Björn; Ryman, Svengunnar; Hjertson, Mats Våra kulturväxters namn: ursprung och användning. Formas, Stockholm, 2009. ISBN 978-91-540-6026-9
Kategorier:
- Myrtaceae
- Växtsläkten i södra Afrika
- Växtsläkten i östra Asien
- Växtsläkten i Malesien
- Växtsläkten i Papuasien
- Växtsläkten i Australien
- Växtsläkten i Nya Zeeland
- Växtsläkten i sydvästra Stilla havet
- Växtsläkten i södra centrala Stilla havet
- Växtsläkten i norra centrala Stilla havet
- Växtsläkten i södra Sydamerika