Bothriocline: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Helena (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{Taxo |rubrik=''{{PAGENAME}}'' |auktor=Oliv. ex Benth. |year=1873 |altrubrik= |bild= |bildtext= |tribus=Vernonieae |subfam=Cichorioideae |fam=Asteraceae |ord=Asterales |…') |
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 4: | Rad 4: | ||
|year=1873 | |year=1873 | ||
|altrubrik= | |altrubrik= | ||
|bild= | |bild=Erlangea aggregata 144-8755.jpg | ||
|bildtext= | |bildtext=''[[Bothriocline aggregata|B. aggregata]]'' | ||
|tribus=Vernonieae | |tribus=Vernonieae | ||
|subfam=Cichorioideae | |subfam=Cichorioideae | ||
Rad 19: | Rad 19: | ||
{| | {| | ||
|style="width: 50%;" valign="top"| | |style="width: 50%;" valign="top"| | ||
: ''[[Bothriocline aggregata]]'' | |||
: ''[[Bothriocline amphicoma]]'' | : ''[[Bothriocline amphicoma]]'' | ||
: ''[[Bothriocline amplifolia]]'' | : ''[[Bothriocline amplifolia]]'' | ||
Rad 34: | Rad 35: | ||
: ''[[Bothriocline emilioides]]'' | : ''[[Bothriocline emilioides]]'' | ||
: ''[[Bothriocline ethulioides]]'' | : ''[[Bothriocline ethulioides]]'' | ||
: ''[[Bothriocline fruticosa]]'' | |||
: ''[[Bothriocline fusca]]'' | : ''[[Bothriocline fusca]]'' | ||
: ''[[Bothriocline glabrescens]]'' | : ''[[Bothriocline glabrescens]]'' | ||
Rad 39: | Rad 41: | ||
: ''[[Bothriocline glomerata]]'' | : ''[[Bothriocline glomerata]]'' | ||
: ''[[Bothriocline grandicapitulata]]'' | : ''[[Bothriocline grandicapitulata]]'' | ||
: ''[[Bothriocline hispida]]'' | : ''[[Bothriocline hispida]]'' | ||
: ''[[Bothriocline hoyoensis]]'' | : ''[[Bothriocline hoyoensis]]'' | ||
Rad 49: | Rad 50: | ||
: ''[[Bothriocline kundelungensis]]'' | : ''[[Bothriocline kundelungensis]]'' | ||
: ''[[Bothriocline kungwensis]]'' | : ''[[Bothriocline kungwensis]]'' | ||
|style="width: 50%;" valign="top"| | |||
: ''[[Bothriocline laxa]]'' | : ''[[Bothriocline laxa]]'' | ||
: ''[[Bothriocline leonardiana]]'' | : ''[[Bothriocline leonardiana]]'' | ||
: ''[[Bothriocline longipes]]'' | : ''[[Bothriocline longipes]]'' | ||
Rad 86: | Rad 87: | ||
<small> | <small> | ||
* {{Bokref/Asterales}} | * {{Bokref/Asterales}} | ||
* {{ | * {{POWO|2021-07-01}} | ||
</small> | </small> | ||
[[Kategori:Asteraceae]] | [[Kategori:Asteraceae]] | ||
Rad 92: | Rad 93: | ||
[[Kategori:Vernonieae]] | [[Kategori:Vernonieae]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten]] | [[Kategori:Växtsläkten]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Afrika]] | [[Kategori:Växtsläkten i Afrika]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i västra tropiska Afrika]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Guinea]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Sierra Leone]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i västcentrala tropiska Afrika]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Burundi]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Kamerun]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Rwanda]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Demokratiska republiken Kongo]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i nordöstra tropiska Afrika]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Etiopien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Sudan]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i östra tropiska Afrika]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Kenya]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Tanzania]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Uganda]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i södra tropiska Afrika]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Angola]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Malawi]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Moçambique]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Zambia]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Zimbabwe]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i södra Afrika]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Swaziland]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Norra provinserna]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i västra Indiska oceanen]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Madagaskar]] |
Versionen från 1 juli 2021 kl. 19.00
Bothriocline Oliv. ex Benth. 1873 | |
B. aggregata | |
Tribus | Vernonieae |
Underfamilj | Cichorioideae |
Familj | Asteraceae |
Ordning | Asterales |
Överordning | Eudicotyledonae |
Underklass | Angiospermae |
Rike | Plantae |
Bothriocline är ett släkte som omfattar ungefär 60 arter i familjen asterväxter. Växterna i släktet är ett- till fleråriga örter. Utbredningsområdet är i tropiskt klimat i Afrika.
Arter
Referenser
- Kadereit Joachim W., Jeffrey Charles: The families and genera of vascular plants. Vol. 8, Flowering plants. Eudicots : Asterales, Springer, Berlin 2007 (eng). ISBN 3-540-31050-9. Libris.
- POWO. "Plants of the World Online". Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; http://www.plantsoftheworldonline.org/ Retrieved 2021-07-01.
Kategorier:
- Asteraceae
- Cichorioideae
- Vernonieae
- Växtsläkten i västra tropiska Afrika
- Växtsläkten i västcentrala tropiska Afrika
- Växtsläkten i nordöstra tropiska Afrika
- Växtsläkten i östra tropiska Afrika
- Växtsläkten i södra tropiska Afrika
- Växtsläkten i södra Afrika
- Växtsläkten i Swaziland
- Växtsläkten i västra Indiska oceanen