Sagina nodosa: Skillnad mellan sidversioner
Helena (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{Taxo |rubrik=''{{PAGENAME}}'' |auktor=(L.) Fenzl |year=1833 |altrubrik=Knutnarv |bild=Sagina nodosa i02.jpg |genus=Sagina |fam=Caryophyllaceae |ord=Caryophyllales |supord=E…') |
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 4: | Rad 4: | ||
|year=1833 | |year=1833 | ||
|altrubrik=Knutnarv | |altrubrik=Knutnarv | ||
|bild=Sagina nodosa | |bild=Sagina nodosa inflorescence (01).jpg | ||
|genus=Sagina | |genus=Sagina | ||
|fam=Caryophyllaceae | |fam=Caryophyllaceae | ||
Rad 14: | Rad 14: | ||
'''Knutnarv''' är en flerårig [[ört]] i [[krypnarvssläktet]] i familjen [[nejlikväxter]]. | '''Knutnarv''' är en flerårig [[ört]] i [[krypnarvssläktet]] i familjen [[nejlikväxter]]. | ||
Denna art blir upp till 25 centimeter hög. En planta har flera förgrenade stjälkar som ibland är körtelhåriga. [[Bladen]] är linjära, upp till 3 centimeter långa och 0,1 centimeter breda. De sitter dels i en rosett vid marken och dels längs stjälkarna. Ytterst på stjälkar och sidogrenar sitter 1 eller 2 [[blommor]]. De har 5 [[foderblad]] som är brett lansettformade, ungefär 0,2 centimeter långa och 0,15 centimeter breda. Antalet [[kronblad]] är också 5. De är vita, brett elliptiska, upp till 0,5 centimeter långa och ungefär 0,25 centimeter breda. Antalet [[ståndare]] är 10 och antalet [[pistiller]] 5. [[Frukten]] är en avlång kapsel. | Denna art blir upp till 25 centimeter hög. En planta har flera förgrenade stjälkar som ibland är körtelhåriga. [[Bladen]] är linjära, upp till 3 centimeter långa och 0,1 centimeter breda. De sitter dels i en rosett vid marken och dels längs stjälkarna. | ||
Ytterst på stjälkar och sidogrenar sitter 1 eller 2 [[blommor]]. De har 5 [[foderblad]] som är brett lansettformade, ungefär 0,2 centimeter långa och 0,15 centimeter breda. Antalet [[kronblad]] är också 5. De är vita, brett elliptiska, upp till 0,5 centimeter långa och ungefär 0,25 centimeter breda. Antalet [[ståndare]] är 10 och antalet [[pistiller]] 5. [[Frukten]] är en avlång kapsel. | |||
Utbredningsområdet är i [[Europa]], [[Sibirien]] samt i norra [[Nordamerika]]. | Utbredningsområdet är i [[Europa]], [[Sibirien]] samt i norra [[Nordamerika]]. | ||
Rad 24: | Rad 26: | ||
<small> | <small> | ||
* {{Bokref/USSR}} | * {{Bokref/USSR}} | ||
* {{POWO|2020-08-28}} | |||
* {{SKUD|88482|knutnarv}} | * {{SKUD|88482|knutnarv}} | ||
</small> | </small> | ||
[[Kategori:Sagina|nodosa]] | [[Kategori:Sagina|nodosa]] | ||
Rad 32: | Rad 34: | ||
[[Kategori:Växter i Danmark]] | [[Kategori:Växter i Danmark]] | ||
[[Kategori:Växter i Finland]] | [[Kategori:Växter i Finland]] | ||
[[Kategori:Växter på Färöarna]] | |||
[[Kategori:Växter i Storbritannien]] | [[Kategori:Växter i Storbritannien]] | ||
[[Kategori:Växter i Island]] | [[Kategori:Växter i Island]] | ||
Rad 47: | Rad 50: | ||
[[Kategori:Växter i Schweiz]] | [[Kategori:Växter i Schweiz]] | ||
[[Kategori:Växter i sydvästra Europa]] | [[Kategori:Växter i sydvästra Europa]] | ||
[[Kategori:Växter i Frankrike]] | |||
[[Kategori:Växter i Portugal]] | [[Kategori:Växter i Portugal]] | ||
[[Kategori:Växter i Spanien]] | [[Kategori:Växter i Spanien]] | ||
Rad 54: | Rad 58: | ||
[[Kategori:Växter i Vitryssland]] | [[Kategori:Växter i Vitryssland]] | ||
[[Kategori:Växter i Baltikum]] | [[Kategori:Växter i Baltikum]] | ||
[[Kategori:Växter i centraleuropeiska Ryssland]] | |||
[[Kategori:Växter i östeuropeiska Ryssland]] | |||
[[Kategori:Växter i nordeuropeiska Ryssland]] | [[Kategori:Växter i nordeuropeiska Ryssland]] | ||
[[Kategori:Växter i | [[Kategori:Växter i sydeuropeiska Ryssland]] | ||
[[Kategori:Växter i nordvästeuropeiska Ryssland]] | |||
[[Kategori:Växter i Sibirien]] | [[Kategori:Växter i Sibirien]] | ||
[[Kategori:Växter i Irkutsk]] | [[Kategori:Växter i Irkutsk]] | ||
[[Kategori:Växter i Krasnojarsk]] | [[Kategori:Växter i Krasnojarsk]] | ||
[[Kategori:Växter i västra Sibirien]] | [[Kategori:Växter i västra Sibirien]] | ||
[[Kategori:Växter i Sacha]] | [[Kategori:Växter i Sacha]] | ||
Rad 68: | Rad 71: | ||
[[Kategori:Växter i USA]] | [[Kategori:Växter i USA]] | ||
[[Kategori:Växter i subarktiska Amerika]] | [[Kategori:Växter i subarktiska Amerika]] | ||
[[Kategori:Växter på Grönland]] | |||
[[Kategori:Växter i Northwest Territories]] | [[Kategori:Växter i Northwest Territories]] | ||
[[Kategori:Växter i Nunavut]] | |||
[[Kategori:Växter i västra Kanada]] | [[Kategori:Växter i västra Kanada]] | ||
[[Kategori:Växter i Alberta]] | [[Kategori:Växter i Alberta]] | ||
Rad 84: | Rad 89: | ||
[[Kategori:Växter i nordöstra USA]] | [[Kategori:Växter i nordöstra USA]] | ||
[[Kategori:Växter i Maine]] | [[Kategori:Växter i Maine]] | ||
[[Kategori:Växter i Michigan]] | [[Kategori:Växter i Michigan]] | ||
Versionen från 28 augusti 2020 kl. 18.54
Sagina nodosa (L.) Fenzl 1833 Knutnarv | |
Släkte | Sagina |
Familj | Caryophyllaceae |
Ordning | Caryophyllales |
Överordning | Eudicotyledonae |
Underklass | Angiospermae |
Rike | Plantae |
Knutnarv är en flerårig ört i krypnarvssläktet i familjen nejlikväxter.
Denna art blir upp till 25 centimeter hög. En planta har flera förgrenade stjälkar som ibland är körtelhåriga. Bladen är linjära, upp till 3 centimeter långa och 0,1 centimeter breda. De sitter dels i en rosett vid marken och dels längs stjälkarna.
Ytterst på stjälkar och sidogrenar sitter 1 eller 2 blommor. De har 5 foderblad som är brett lansettformade, ungefär 0,2 centimeter långa och 0,15 centimeter breda. Antalet kronblad är också 5. De är vita, brett elliptiska, upp till 0,5 centimeter långa och ungefär 0,25 centimeter breda. Antalet ståndare är 10 och antalet pistiller 5. Frukten är en avlång kapsel.
Utbredningsområdet är i Europa, Sibirien samt i norra Nordamerika.
Synonymer
- Spergula nodosa L. 1753
Referenser
- Komarov V. L.: Flora, 1963- (eng). Libris.
- POWO. "Plants of the World Online". Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; http://www.plantsoftheworldonline.org/ Retrieved 2020-08-28.
- SKUD, Svensk kulturväxtdatabas (SLU) - knutnarv - https://skud.slu.se/nav/taxa - I tryckt form: Aldén, Björn; Ryman, Svengunnar; Hjertson, Mats Våra kulturväxters namn: ursprung och användning. Formas, Stockholm, 2009. ISBN 978-91-540-6026-9
- Sagina
- Växter i Danmark
- Växter i Finland
- Växter på Färöarna
- Växter i Storbritannien
- Växter i Island
- Växter i Irland
- Växter i Norge
- Växter i Sverige
- Växter i Österrike
- Växter i Belgien
- Växter i Tjeckien och Slovakien
- Växter i Tyskland
- Växter i Ungern
- Växter i Nederländerna
- Växter i Polen
- Växter i Schweiz
- Växter i Frankrike
- Växter i Portugal
- Växter i Spanien
- Växter i Rumänien
- Växter i Vitryssland
- Växter i Baltikum
- Växter i centraleuropeiska Ryssland
- Växter i östeuropeiska Ryssland
- Växter i nordeuropeiska Ryssland
- Växter i sydeuropeiska Ryssland
- Växter i nordvästeuropeiska Ryssland
- Växter i Irkutsk
- Växter i Krasnojarsk
- Växter i västra Sibirien
- Växter i Sacha
- Växter på Grönland
- Växter i Northwest Territories
- Växter i Nunavut
- Växter i Alberta
- Växter i Manitoba
- Växter i Saskatchewan
- Växter i New Brunswick
- Växter i Newfoundland
- Växter i Nova Scotia
- Växter i Ontario
- Växter på Prince Edward Island
- Växter i Quebec
- Växter i Minnesota
- Växter i Maine
- Växter i Michigan