Soda inermis: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Helena (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{Taxo |rubrik=''{{PAGENAME}}'' |auktor=L. |year=1753 |altrubrik=Italiensk sodaört |bild=Salsola soda Rignanese.jpg |genus=Salsola |fam=Amaranthaceae |ord=Caryophyllales |su…') |
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{Taxo | {{Taxo | ||
|rubrik=''{{PAGENAME}}'' | |rubrik=''{{PAGENAME}}'' | ||
|auktor=[[ | |auktor=[[Fourr.]] | ||
|year= | |year=1869 | ||
|altrubrik=Italiensk sodaört | |altrubrik=Italiensk sodaört | ||
|bild=Salsola soda Rignanese.jpg | |bild=Salsola soda Rignanese.jpg | ||
|genus= | |genus=Soda | ||
|fam=Amaranthaceae | |fam=Amaranthaceae | ||
|ord=Caryophyllales | |ord=Caryophyllales | ||
Rad 12: | Rad 12: | ||
|link={{PAGENAME}} | |link={{PAGENAME}} | ||
}} | }} | ||
'''Italiensk sodaört''' är en ettårig [[ört]] i [[ | '''Italiensk sodaört''' är en ettårig [[ört]] i släktet ''[[Soda]]'' i familjen [[amarantväxter]]. | ||
Denna art blir 10 till 80 centimeter hög. Stjälkarna är ljusgröna och vanligen förgrenade. [[Bladen]] är linjära, [[suckulenta]], halvrunda i tvärsnitt och 3 till 8 centimeter långa. [[Blommorna]] sitter glest i smala, långa samlingar. [[Kalkbladen]] är tunna och elliptiska. [[Fröna]] är knappt 0,5 centimeter i diameter. | Denna art blir 10 till 80 centimeter hög. Stjälkarna är ljusgröna och vanligen förgrenade. [[Bladen]] är linjära, [[suckulenta]], halvrunda i tvärsnitt och 3 till 8 centimeter långa. [[Blommorna]] sitter glest i smala, långa samlingar. [[Kalkbladen]] är tunna och elliptiska. [[Fröna]] är knappt 0,5 centimeter i diameter. | ||
Utbredningsområdet är i [[Europa]], [[norra Afrika]] och från [[västra Asien]] till nordvästra [[Kina]]. Unga plantor används bland annat som salladsingrediens i södra Europa. | Utbredningsområdet är i [[Europa]], [[norra Afrika]] och från [[västra Asien]] till nordvästra [[Kina]]. Unga plantor används bland annat som salladsingrediens i södra Europa. | ||
== Synonymer == | |||
* ''Salsola soda'' <small>L. 1753</small> | |||
== Referenser == | == Referenser == | ||
Rad 22: | Rad 25: | ||
* {{Bokref/USSR}} | * {{Bokref/USSR}} | ||
* {{SKUD|67658|italiensk sodaört}} | * {{SKUD|67658|italiensk sodaört}} | ||
* {{ | * {{POWO|2020-08-11}} | ||
</small> | </small> | ||
[[Kategori: | [[Kategori:Soda|inermis]] | ||
[[Kategori:Växtarter]] | [[Kategori:Växtarter]] | ||
[[Kategori:Växter i centrala Europa]] | [[Kategori:Växter i centrala Europa]] | ||
[[Kategori:Växter i Ungern]] | [[Kategori:Växter i Ungern]] | ||
[[Kategori:Växter i sydvästra Europa]] | [[Kategori:Växter i sydvästra Europa]] | ||
Rad 46: | Rad 48: | ||
[[Kategori:Växter i östra Europa]] | [[Kategori:Växter i östra Europa]] | ||
[[Kategori:Växter på Krim]] | [[Kategori:Växter på Krim]] | ||
[[Kategori:Växter i sydeuropeiska Ryssland]] | [[Kategori:Växter i sydeuropeiska Ryssland]] | ||
[[Kategori:Växter i Ukraina]] | [[Kategori:Växter i Ukraina]] | ||
[[Kategori:Växter i norra Afrika]] | [[Kategori:Växter i norra Afrika]] | ||
[[Kategori:Växter i Algeriet]] | [[Kategori:Växter i Algeriet]] | ||
[[Kategori:Växter i Marocko]] | |||
[[Kategori:Växter i Tunisien]] | |||
[[Kategori:Växter i Sibirien]] | [[Kategori:Växter i Sibirien]] | ||
[[Kategori:Växter i Altaj]] | [[Kategori:Växter i Altaj]] | ||
[[Kategori:Växter i Centralasien]] | [[Kategori:Växter i Centralasien]] | ||
[[Kategori:Växter i Kazakstan]] | [[Kategori:Växter i Kazakstan]] | ||
[[Kategori:Växter i Kaukasus]] | [[Kategori:Växter i Kaukasus]] | ||
[[Kategori:Växter i Transkaukasus]] | [[Kategori:Växter i Transkaukasus]] | ||
[[Kategori:Växter i västra Asien]] | [[Kategori:Växter i västra Asien]] | ||
[[Kategori:Växter på Cypern]] | |||
[[Kategori:Växter på östra Egeiska öarna]] | |||
[[Kategori:Växter i Iran]] | [[Kategori:Växter i Iran]] | ||
[[Kategori:Växter i Palestina]] | [[Kategori:Växter i Palestina]] |
Versionen från 11 augusti 2020 kl. 17.00
Soda inermis Fourr. 1869 Italiensk sodaört | |
Släkte | Soda |
Familj | Amaranthaceae |
Ordning | Caryophyllales |
Överordning | Eudicotyledonae |
Underklass | Angiospermae |
Rike | Plantae |
Italiensk sodaört är en ettårig ört i släktet Soda i familjen amarantväxter.
Denna art blir 10 till 80 centimeter hög. Stjälkarna är ljusgröna och vanligen förgrenade. Bladen är linjära, suckulenta, halvrunda i tvärsnitt och 3 till 8 centimeter långa. Blommorna sitter glest i smala, långa samlingar. Kalkbladen är tunna och elliptiska. Fröna är knappt 0,5 centimeter i diameter.
Utbredningsområdet är i Europa, norra Afrika och från västra Asien till nordvästra Kina. Unga plantor används bland annat som salladsingrediens i södra Europa.
Synonymer
- Salsola soda L. 1753
Referenser
- Komarov V. L.: Flora, 1963- (eng). Libris.
- SKUD, Svensk kulturväxtdatabas (SLU) - italiensk sodaört - https://skud.slu.se/nav/taxa - I tryckt form: Aldén, Björn; Ryman, Svengunnar; Hjertson, Mats Våra kulturväxters namn: ursprung och användning. Formas, Stockholm, 2009. ISBN 978-91-540-6026-9
- POWO. "Plants of the World Online". Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; http://www.plantsoftheworldonline.org/ Retrieved 2020-08-11.
Kategorier:
- Soda
- Växter i Ungern
- Växter på Balearerna
- Växter på Korsika
- Växter i Frankrike
- Växter i Portugal
- Växter på Sardinien
- Växter i Spanien
- Växter i Albanien
- Växter i Bulgarien
- Växter i Grekland
- Växter i Italien
- Växter i Rumänien
- Växter på Sicilien
- Växter på Balkan
- Växter på Krim
- Växter i sydeuropeiska Ryssland
- Växter i Ukraina
- Växter i Algeriet
- Växter i Marocko
- Växter i Tunisien
- Växter i Altaj
- Växter i Kazakstan
- Växter i Transkaukasus
- Växter på Cypern
- Växter på östra Egeiska öarna
- Växter i Iran
- Växter i Palestina
- Växter i Turkiet
- Växter i Xinjiang