Atriplex sagittata: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Helena (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{Taxo |rubrik=''{{PAGENAME}}'' |auktor=Borkh. |year= |altrubrik=Glansmålla |bild=Atriplex nitens3pl.jpg |genus=Atriplex |fam=Amaranthaceae |ord=Caryophyllales |supord=Eudic…') |
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 16: | Rad 16: | ||
Denna art blir 60 till 150 centimeter hög. Stjälken kan vara förgrenad eller ogrenad. [[Bladen]] är ovalt triangulära till lansettformade och har bladskaft. Bladbasen är vanligen pilformad. Bladkanterna är oftast tandade. Ovansidan är glänsande grön. De övre bladen är grådaggiga på undersidan. [[Blommorna]] är små och sitter i kompakta, avlånga småsamlingar som bildar en större, pyramidformad samling överst på stjälken. | Denna art blir 60 till 150 centimeter hög. Stjälken kan vara förgrenad eller ogrenad. [[Bladen]] är ovalt triangulära till lansettformade och har bladskaft. Bladbasen är vanligen pilformad. Bladkanterna är oftast tandade. Ovansidan är glänsande grön. De övre bladen är grådaggiga på undersidan. [[Blommorna]] är små och sitter i kompakta, avlånga småsamlingar som bildar en större, pyramidformad samling överst på stjälken. | ||
Utbredningsområdet är i centrala och östra [[Europa]] och | Utbredningsområdet är i centrala och östra [[Europa]], i [[Sibirien]], [[Centralasien]], [[Kaukasus]] och i [[västra Asien]]. | ||
== Synonymer == | == Synonymer == | ||
Rad 24: | Rad 24: | ||
<small> | <small> | ||
* {{Bokref/USSR}} | * {{Bokref/USSR}} | ||
* {{ | * {{POWO|2020-09-19}} | ||
* {{SKUD|102724|glansmålla}} | * {{SKUD|102724|glansmålla}} | ||
* {{IPNIref|year=2020|dat=2020-09-19}} | |||
</small> | </small> | ||
[[Kategori:Atriplex|sagittata]] | [[Kategori:Atriplex|sagittata]] | ||
Rad 35: | Rad 36: | ||
[[Kategori:Växter i Ungern]] | [[Kategori:Växter i Ungern]] | ||
[[Kategori:Växter i Polen]] | [[Kategori:Växter i Polen]] | ||
[[Kategori:Växter i sydöstra Europa]] | [[Kategori:Växter i sydöstra Europa]] | ||
[[Kategori:Växter i Bulgarien]] | [[Kategori:Växter i Bulgarien]] | ||
[[Kategori:Växter i Grekland]] | |||
[[Kategori:Växter i Italien]] | [[Kategori:Växter i Italien]] | ||
[[Kategori:Växter på Kreta]] | |||
[[Kategori:Växter i Rumänien]] | [[Kategori:Växter i Rumänien]] | ||
[[Kategori:Växter på Balkan]] | [[Kategori:Växter på Balkan]] | ||
Rad 48: | Rad 49: | ||
[[Kategori:Växter i centraleuropeiska Ryssland]] | [[Kategori:Växter i centraleuropeiska Ryssland]] | ||
[[Kategori:Växter i östeuropeiska Ryssland]] | [[Kategori:Växter i östeuropeiska Ryssland]] | ||
[[Kategori:Växter i nordeuropeiska Ryssland]] | |||
[[Kategori:Växter i sydeuropeiska Ryssland]] | [[Kategori:Växter i sydeuropeiska Ryssland]] | ||
[[Kategori:Växter i nordvästeuropeiska Ryssland]] | |||
[[Kategori:Växter i Ukraina]] | [[Kategori:Växter i Ukraina]] | ||
[[Kategori:Växter i Sibirien]] | [[Kategori:Växter i Sibirien]] | ||
[[Kategori:Växter i Altaj]] | [[Kategori:Växter i Altaj]] | ||
[[Kategori:Växter i Krasnojarsk]] | |||
[[Kategori:Växter i västra Sibirien]] | [[Kategori:Växter i västra Sibirien]] | ||
[[Kategori:Växter i Centralasien]] | [[Kategori:Växter i Centralasien]] | ||
[[Kategori:Växter i Kazakstan]] | [[Kategori:Växter i Kazakstan]] | ||
[[Kategori:Växter i | [[Kategori:Växter i Tadzjikistan]] | ||
[[Kategori:Växter i Uzbekistan]] | |||
[[Kategori:Växter i Kaukasus]] | [[Kategori:Växter i Kaukasus]] | ||
[[Kategori:Växter i norra Kaukasus]] | [[Kategori:Växter i norra Kaukasus]] | ||
[[Kategori:Växter i Transkaukasus]] | [[Kategori:Växter i Transkaukasus]] | ||
[[Kategori:Växter i västra Asien]] | [[Kategori:Växter i västra Asien]] | ||
[[Kategori:Växter i Palestina]] | |||
[[Kategori:Växter i Turkiet]] | [[Kategori:Växter i Turkiet]] |
Versionen från 19 september 2020 kl. 19.43
Atriplex sagittata Borkh. Glansmålla | |
Släkte | Atriplex |
Familj | Amaranthaceae |
Ordning | Caryophyllales |
Överordning | Eudicotyledonae |
Underklass | Angiospermae |
Rike | Plantae |
Glansmålla är en ettårig ört i strandmållesläktet i familjen amarantväxter.
Denna art blir 60 till 150 centimeter hög. Stjälken kan vara förgrenad eller ogrenad. Bladen är ovalt triangulära till lansettformade och har bladskaft. Bladbasen är vanligen pilformad. Bladkanterna är oftast tandade. Ovansidan är glänsande grön. De övre bladen är grådaggiga på undersidan. Blommorna är små och sitter i kompakta, avlånga småsamlingar som bildar en större, pyramidformad samling överst på stjälken.
Utbredningsområdet är i centrala och östra Europa, i Sibirien, Centralasien, Kaukasus och i västra Asien.
Synonymer
- Atriplex nitens Schkuhr 1802 nom. illeg.
Referenser
- Komarov V. L.: Flora, 1963- (eng). Libris.
- POWO. "Plants of the World Online". Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; http://www.plantsoftheworldonline.org/ Retrieved 2020-09-19.
- SKUD, Svensk kulturväxtdatabas (SLU) - glansmålla - https://skud.slu.se/nav/taxa - I tryckt form: Aldén, Björn; Ryman, Svengunnar; Hjertson, Mats Våra kulturväxters namn: ursprung och användning. Formas, Stockholm, 2009. ISBN 978-91-540-6026-9
- IPNI (2020). International Plant Names Index. Published on the Internet https://www.ipni.org, The Royal Botanic Gardens, Kew, Harvard University Herbaria & Libraries and Australian National Botanic Gardens. [Retrieved 2020-09-19].
Kategorier:
- Atriplex
- Växter i Österrike
- Växter i Tjeckien och Slovakien
- Växter i Tyskland
- Växter i Ungern
- Växter i Polen
- Växter i Bulgarien
- Växter i Grekland
- Växter i Italien
- Växter på Kreta
- Växter i Rumänien
- Växter på Balkan
- Växter i Vitryssland
- Växter i Baltikum
- Växter på Krim
- Växter i centraleuropeiska Ryssland
- Växter i östeuropeiska Ryssland
- Växter i nordeuropeiska Ryssland
- Växter i sydeuropeiska Ryssland
- Växter i nordvästeuropeiska Ryssland
- Växter i Ukraina
- Växter i Altaj
- Växter i Krasnojarsk
- Växter i västra Sibirien
- Växter i Kazakstan
- Växter i Tadzjikistan
- Växter i Uzbekistan
- Växter i norra Kaukasus
- Växter i Transkaukasus
- Växter i Palestina
- Växter i Turkiet