Jacaranda: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Helena (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{Taxo |rubrik=''{{PAGENAME}}'' |auktor=Juss. |year=1789 |altrubrik=Jakarandasläktet |bild=Jacaranda mimosifolia2.jpg |bildtext=''J. mimosifolia'', jakaranda |fam=Bignoniace…') |
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 5: | Rad 5: | ||
|altrubrik=Jakarandasläktet | |altrubrik=Jakarandasläktet | ||
|bild=Jacaranda mimosifolia2.jpg | |bild=Jacaranda mimosifolia2.jpg | ||
|bildtext=''J. mimosifolia'', jakaranda | |bildtext=''[[Jacaranda mimosifolia|J. mimosifolia]]'', jakaranda | ||
|fam=Bignoniaceae | |fam=Bignoniaceae | ||
|ord=Lamiales | |ord=Lamiales | ||
Rad 12: | Rad 12: | ||
|link={{PAGENAME}} | |link={{PAGENAME}} | ||
}} | }} | ||
'''Jakarandasläktet''' omfattar | '''Jakarandasläktet''' omfattar knappt 50 arter i familjen [[katalpaväxter]]. Växterna i släktet är [[träd]] med ormbunksliknande [[blad]]. [[Blommorna]] är klockformade och färgen är vanligen vit, rosa eller lila. Det ursprungliga utbredningsområdet är i [[tropiskt klimat]] i [[Amerika]] och söderut till norra [[Argentina]]. Några arter odlas som prydnadsväxter. Jakarandaträden ger även virke. | ||
== Arter == | == Arter == | ||
Rad 38: | Rad 38: | ||
: ''[[Jacaranda grandifoliolata]]'' | : ''[[Jacaranda grandifoliolata]]'' | ||
: ''[[Jacaranda hesperia]]'' | : ''[[Jacaranda hesperia]]'' | ||
: ''[[Jacaranda heterophylla]]'' | |||
: ''[[Jacaranda intricata]]'' | : ''[[Jacaranda intricata]]'' | ||
: ''[[Jacaranda irwinii]]'' | : ''[[Jacaranda irwinii]]'' | ||
|style="width: 50%;" valign="top"| | |||
: ''[[Jacaranda jasminoides]]'' | : ''[[Jacaranda jasminoides]]'' | ||
: ''[[Jacaranda macrantha]]'' | : ''[[Jacaranda macrantha]]'' | ||
: ''[[Jacaranda macrocarpa]]'' | : ''[[Jacaranda macrocarpa]]'' | ||
Rad 69: | Rad 70: | ||
<small> | <small> | ||
* {{Bokref/Botanica}} | * {{Bokref/Botanica}} | ||
* {{Kew|pers=C. Ulloa, R. Govaerts, L.G. Lohmann|fam=Bignoniaceae|dat= | * {{Kew|pers=C. Ulloa, R. Govaerts, L.G. Lohmann|fam=Bignoniaceae|dat=2020-01-09}} | ||
* {{SKUD|6905|jakarandasläktet}} | * {{SKUD|6905|jakarandasläktet}} | ||
</small> | </small> | ||
Rad 75: | Rad 76: | ||
[[Kategori:Växtsläkten]] | [[Kategori:Växtsläkten]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Centralamerika]] | [[Kategori:Växtsläkten i Centralamerika]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Belize]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Costa Rica]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Honduras]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Nicaragua]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Panama]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Västindien]] | [[Kategori:Växtsläkten i Västindien]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i | [[Kategori:Växtsläkten i Bahamas]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Kuba]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Dominikanska republiken]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Haiti]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i norra Sydamerika]] | [[Kategori:Växtsläkten i norra Sydamerika]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Franska Guyana]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Guyana]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Surinam]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Venezuela]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i västra Sydamerika]] | [[Kategori:Växtsläkten i västra Sydamerika]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Bolivia]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Colombia]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Ecuador]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Peru]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Brasilien]] | [[Kategori:Växtsläkten i Brasilien]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i västra centrala Brasilien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i nordöstra Brasilien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i sydöstra Brasilien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i norra Brasilien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i södra Brasilien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i södra Sydamerika]] | [[Kategori:Växtsläkten i södra Sydamerika]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i nordöstra Argentina]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i nordvästra Argentina]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Paraguay]] |
Versionen från 9 januari 2020 kl. 18.52
Jacaranda Juss. 1789 Jakarandasläktet | |
J. mimosifolia, jakaranda | |
Familj | Bignoniaceae |
Ordning | Lamiales |
Överordning | Eudicotyledonae |
Underklass | Angiospermae |
Rike | Plantae |
Jakarandasläktet omfattar knappt 50 arter i familjen katalpaväxter. Växterna i släktet är träd med ormbunksliknande blad. Blommorna är klockformade och färgen är vanligen vit, rosa eller lila. Det ursprungliga utbredningsområdet är i tropiskt klimat i Amerika och söderut till norra Argentina. Några arter odlas som prydnadsväxter. Jakarandaträden ger även virke.
Arter
Referenser
- Burnie Geoff: Botanica: illustrerat botaniskt lexikon med över 10000 trädgårdsväxter inklusive odlingsråd, Könemann, Köln 2000 (swe). ISBN 3-8290-4718-5 (inb.). Libris.
- World Checklist of Bignoniaceae. Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet. Retrieved 2020-01-09. Informationen har flyttats till POWO. "Plants of the World Online". Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; http://www.plantsoftheworldonline.org/
- SKUD, Svensk kulturväxtdatabas (SLU) - jakarandasläktet - https://skud.slu.se/nav/taxa - I tryckt form: Aldén, Björn; Ryman, Svengunnar; Hjertson, Mats Våra kulturväxters namn: ursprung och användning. Formas, Stockholm, 2009. ISBN 978-91-540-6026-9