Kuba: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Helena (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med 'right|400px| '''Kuba''', Cuba, är ett land på en större ö och flera mindre belägna i Västindien. Huvudstaden heter Ha…') |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 48: | Rad 48: | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
== Klimat == | |||
{{Klimat| | |||
|plats =Havanna | |||
|höjd=220 | |||
|noll=40 | |||
|hmjan= 25.8 | |||
|hmfeb= 26.1 | |||
|hmmar= 27.6 | |||
|hmapr= 28.6 | |||
|hmmaj= 29.8 | |||
|hmjun= 30.5 | |||
|hmjul= 31.3 | |||
|hmaug= 31.6 | |||
|hmsep= 31.0 | |||
|hmokt= 29.2 | |||
|hmnov= 27.7 | |||
|hmdec= 26.5 | |||
|lmjan= 18.6 | |||
|lmfeb= 18.6 | |||
|lmmar= 19.7 | |||
|lmapr= 20.9 | |||
|lmmaj= 22.4 | |||
|lmjun= 23.4 | |||
|lmjul= 23.8 | |||
|lmaug= 24.1 | |||
|lmsep= 23.8 | |||
|lmokt= 23.0 | |||
|lmnov= 21.3 | |||
|lmdec= 19.5 | |||
|nbjan= 64.4 | |||
|nbfeb= 68.6 | |||
|nbmar= 46.2 | |||
|nbapr= 53.7 | |||
|nbmaj= 98.0 | |||
|nbjun= 182.3 | |||
|nbjul= 105.6 | |||
|nbaug= 99.6 | |||
|nbsep= 144.4 | |||
|nbokt= 180.5 | |||
|nbnov= 88.3 | |||
|nbdec= 57.6 | |||
|källa = [http://www.hko.gov.hk/wxinfo/climat/world/eng/s_america/mx_cam/havana_e.htm Hong Kong Observatory] | |||
}} | |||
== Referenser == | == Referenser == | ||
<small> | <small> |
Versionen från 10 juli 2013 kl. 14.53
Kuba, Cuba, är ett land på en större ö och flera mindre belägna i Västindien. Huvudstaden heter Havanna. Kuba är Västindiens till ytan största land. Klimatet är tropiskt med regntid mellan maj och oktober. I sydost är landet ganska bergigt, för övrigt slätt. Högsta punkten är 2 005 meter över havet.
Växtgeografi
Enligt TDWG tillhör Kuba den växtgeografiska regionen Västindien. Landet utgör ett växtgeografiskt område med koden CUB.
Administrativ indelning
|
Klimat
Havanna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Referenser
- CIA World Fact Book (Läst 2013-07-10)
- http://www.statoids.com är inte längre tillgänglig (2022-01-05) men finns arkiverad hos Internet Wayback Machine.