Prenanthes: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Helena (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{Taxo |rubrik=''{{PAGENAME}}'' |auktor=L. |year=1753 |altrubrik=Rödsallatssläktet |bild=Prenanthes purpurea 2.jpg |bildtext=''P. purpurea'', rödsa…') |
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 5: | Rad 5: | ||
|altrubrik=Rödsallatssläktet | |altrubrik=Rödsallatssläktet | ||
|bild=Prenanthes purpurea 2.jpg | |bild=Prenanthes purpurea 2.jpg | ||
|bildtext='' | |bildtext=''P. purpurea'', rödsallat | ||
|tribus=Cichorieae | |tribus=Cichorieae | ||
|subfam=Cichorioideae | |subfam=Cichorioideae | ||
Rad 15: | Rad 15: | ||
}} | }} | ||
'''Rödsallatssläktet''' omfattar ungefär 25 arter i familjen [[asterväxter]]. Växterna i släktet är fleråriga [[örter]] som blir mellan 5 och 250 centimeter höga. Örterna har [[pålrötter]]. [[Blommorna]] är vita, rosa eller lila, mer sällan gula eller röda. Utbredningsområdet är i huvudsak i [[tempererat klimat]] på norra halvklotet. Vissa arter odlas som trädgårdsväxter. | '''Rödsallatssläktet''' omfattar ungefär 25 arter i familjen [[asterväxter]]. Växterna i släktet är fleråriga [[örter]] som blir mellan 5 och 250 centimeter höga. Örterna har [[pålrötter]]. [[Blommorna]] är vita, rosa eller lila, mer sällan gula eller röda. Utbredningsområdet är i huvudsak i [[tempererat klimat]] på norra halvklotet. Vissa arter odlas som trädgårdsväxter. | ||
Det är inte klarlagt om arterna från [[Nordamerika]] ska ingå i rödsallatssläktet eller i ''[[Nabalus]]''. | |||
== Arter == | == Arter == | ||
{| | |||
|style="width: 50%;" valign="top"| | |||
: ''[[Prenanthes affinis]]'' | : ''[[Prenanthes affinis]]'' | ||
: ''[[Prenanthes autumnalis]]'' | : ''[[Prenanthes autumnalis]]'' | ||
Rad 30: | Rad 34: | ||
: ''[[Prenanthes mainensis]]'' | : ''[[Prenanthes mainensis]]'' | ||
: ''[[Prenanthes petiolata]]'' | : ''[[Prenanthes petiolata]]'' | ||
|style="width: 50%;" valign="top"| | |||
: ''[[Prenanthes purpurea]]'' - rödsallat | : ''[[Prenanthes purpurea]]'' - rödsallat | ||
: ''[[Prenanthes rostrata]]'' | : ''[[Prenanthes rostrata]]'' | ||
Rad 43: | Rad 48: | ||
: ''[[Prenanthes volubilis]]'' | : ''[[Prenanthes volubilis]]'' | ||
: ''[[Prenanthes yakoensis]]'' | : ''[[Prenanthes yakoensis]]'' | ||
|} | |||
== Referenser == | == Referenser == | ||
* {{ | <small> | ||
| | * {{Bokref/Asterales}} | ||
| | * {{Efloras|flora=1|taxon=126693|dat=2015-11-21}} | ||
| | * {{GCC|2015-11-21}} | ||
}} | |||
* {{GCC| | |||
* {{SKUD|4741|rödsallatssläktet}} | * {{SKUD|4741|rödsallatssläktet}} | ||
</small> | |||
[[Kategori:Asteraceae]] | [[Kategori:Asteraceae]] | ||
[[Kategori:Cichorioideae]] | [[Kategori:Cichorioideae]] | ||
[[Kategori:Cichorieae]] | [[Kategori:Cichorieae]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten]] | [[Kategori:Växtsläkten]] | ||
[[Kategori:Utbredning saknas]] |
Versionen från 21 november 2015 kl. 10.24
Prenanthes L. 1753 Rödsallatssläktet | |
P. purpurea, rödsallat | |
Tribus | Cichorieae |
Underfamilj | Cichorioideae |
Familj | Asteraceae |
Ordning | Asterales |
Överordning | Eudicotyledonae |
Underklass | Angiospermae |
Rike | Plantae |
Rödsallatssläktet omfattar ungefär 25 arter i familjen asterväxter. Växterna i släktet är fleråriga örter som blir mellan 5 och 250 centimeter höga. Örterna har pålrötter. Blommorna är vita, rosa eller lila, mer sällan gula eller röda. Utbredningsområdet är i huvudsak i tempererat klimat på norra halvklotet. Vissa arter odlas som trädgårdsväxter.
Det är inte klarlagt om arterna från Nordamerika ska ingå i rödsallatssläktet eller i Nabalus.
Arter
Referenser
- Kadereit Joachim W., Jeffrey Charles: The families and genera of vascular plants. Vol. 8, Flowering plants. Eudicots : Asterales, Springer, Berlin 2007 (eng). ISBN 3-540-31050-9. Libris.
- Flora of North America eFloras.org (Läst 2015-11-21)
- Mall:GCC
- SKUD, Svensk kulturväxtdatabas (SLU) - rödsallatssläktet - https://skud.slu.se/nav/taxa - I tryckt form: Aldén, Björn; Ryman, Svengunnar; Hjertson, Mats Våra kulturväxters namn: ursprung och användning. Formas, Stockholm, 2009. ISBN 978-91-540-6026-9