Lithops lesliei: Skillnad mellan sidversioner
Ingen redigeringssammanfattning |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 3: | Rad 3: | ||
|auktor = (N.E.Br.) [[N.E.Br.]] | |auktor = (N.E.Br.) [[N.E.Br.]] | ||
|year = 1922 | |year = 1922 | ||
|altrubrik = Gulgrönt stenblad | |altrubrik = Gulgrönt stenblad | ||
|bild = Lithops lesliei | |bild = Lithops lesliei ssp. lesliei v. lesliei 'Albinica' C36a.JPG | ||
|bildtext = ''Lithops lesliei'' cv. ''albinica'' C36A | |bildtext = ''Lithops lesliei'' cv. ''albinica'' C36A | ||
|subclass = Angiospermae | |subclass = Angiospermae | ||
Rad 15: | Rad 15: | ||
|link = Lithops lesliei | |link = Lithops lesliei | ||
}} | }} | ||
'''Gulgrönt stenblad''' är en [[art]] i [[stenbladssläktet]] och [[familjen]] [[isörtsväxter]] som har sitt naturliga utbredningsområde i de [[sydafrikanska]] provinserna [[Gauteng]] och [[Nordvästprovinsen]]. Den är en [[geofyt]] och sticker inte ens upp ovanför markytan i habitat, men blir totalt upp till 3 centimeter lång och 1,8 centimeter bred längs bladdelningen. Vanligtvis består plantan av 1 till 2 huvuden, men ibland upp till 4 huvuden. | '''Gulgrönt stenblad''' är en [[art]] i [[stenbladssläktet]] och [[familjen]] [[isörtsväxter]] som har sitt naturliga utbredningsområde i de [[sydafrikanska]] provinserna [[Gauteng]] och [[Nordvästprovinsen]]. Den är en [[geofyt]] och sticker inte ens upp ovanför markytan i habitat, men blir totalt upp till 3 centimeter lång och 1,8 centimeter bred längs bladdelningen. Vanligtvis består plantan av 1 till 2 huvuden, men ibland upp till 4 huvuden. | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Rad 37: | Rad 21: | ||
File:Lithops lesliei ssp. lesliei v. mariae Cole 141 02.jpg|''L. lesliei'' var. ''mariae'' | File:Lithops lesliei ssp. lesliei v. mariae Cole 141 02.jpg|''L. lesliei'' var. ''mariae'' | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Gulgrönt stenblad har stora [[Lithops#Fönster|fönster]] som är mörkt brungröna. Det finna många öar i fönstren och de är rödbruna eller lätt gulaktiga. Den övre ytan är täckt av många transparenta prickar och finns även på öarna. Sidorna av plantan är grå, grönaktiga eller brunaktiga. [[Blomman]] är gul och har 5 [[foderblad]]. [[Märket]] är uppdelat i 5 spröt. Frökapseln är indelad i 5 kammare och [[fröna]] tillhör [[Lithops#Frön|frögrupp 1]]. Arten blommar i april. | Gulgrönt stenblad har stora [[Lithops#Fönster|fönster]] som är mörkt brungröna. Det finna många öar i fönstren och de är rödbruna eller lätt gulaktiga. Den övre ytan är täckt av många transparenta prickar och finns även på öarna. Sidorna av plantan är grå, grönaktiga eller brunaktiga. [[Blomman]] är gul och har 5 [[foderblad]]. [[Märket]] är uppdelat i 5 spröt. Frökapseln är indelad i 5 kammare och [[fröna]] tillhör [[Lithops#Frön|frögrupp 1]]. Arten blommar i april. | ||
[[Typart]]en samlades in vid stranden intill floden Vaal, nära Vereeniging, av den yngsta sonen till T.N.Leslie 1908. | [[Typart]]en samlades in vid stranden intill floden Vaal, nära Vereeniging, av den yngsta sonen till T.N.Leslie 1908. ''L. lesliei'' är även typart för hela släktet ''[[Lithops]]''. | ||
== Synonymer == | == Synonymer == | ||
:''Mesembryanthemum lesliei'' <small>N.E.Br. 1912</small> | :''Mesembryanthemum lesliei'' <small>N.E.Br. 1912</small> | ||
:''Lithops venteri'' <small>Nel 1940</small> | :''Lithops venteri'' <small>Nel 1940</small> | ||
:''Lithops lesliei'' var. ''hornii'' <small>de Boer 1966</small> | |||
:''Lithops lesliei'' var. ''mariae'' <small>D.T.Cole 1970</small> | |||
:''Lithops lesliei'' var. ''minor'' <small>de Boer 1961</small> | |||
:''Lithops lesliei'' var. ''rubrobrunnea'' <small>de Boer 1962</small> | |||
:''Lithops lesliei'' var. ''venteri'' <small>(Nel) de Boer & B.K.Brown 1940</small> | |||
== Referenser == | == Referenser == | ||
* {{Bokref/Lithops Nel}} | |||
* {{Bokref/AizoaceaeF-Z}} | |||
* {{Bokref/Lithops Fern}} | |||
* {{POWO|2023-02-17}} | |||
* {{IPNIref|year=2023|dat=2023-02-17}} | |||
* {{Bokref/SPN}} | |||
* {{SKUD|19261|gulgrönt stenblad}} | |||
[[Kategori:Lithops|lesliei]] | [[Kategori:Lithops|lesliei]] |
Versionen från 25 augusti 2023 kl. 16.52
Lithops lesliei (N.E.Br.) N.E.Br. 1922 Gulgrönt stenblad | |
Lithops lesliei cv. albinica C36A | |
Släkte | Lithops |
Tribus | Ruschieae |
Underfamilj | Ruschioideae |
Familj | Aizoaceae |
Ordning | Caryophyllales |
Överordning | Eudicotyledonae |
Underklass | Angiospermae |
Rike | Plantae |
Gulgrönt stenblad är en art i stenbladssläktet och familjen isörtsväxter som har sitt naturliga utbredningsområde i de sydafrikanska provinserna Gauteng och Nordvästprovinsen. Den är en geofyt och sticker inte ens upp ovanför markytan i habitat, men blir totalt upp till 3 centimeter lång och 1,8 centimeter bred längs bladdelningen. Vanligtvis består plantan av 1 till 2 huvuden, men ibland upp till 4 huvuden.
Gulgrönt stenblad har stora fönster som är mörkt brungröna. Det finna många öar i fönstren och de är rödbruna eller lätt gulaktiga. Den övre ytan är täckt av många transparenta prickar och finns även på öarna. Sidorna av plantan är grå, grönaktiga eller brunaktiga. Blomman är gul och har 5 foderblad. Märket är uppdelat i 5 spröt. Frökapseln är indelad i 5 kammare och fröna tillhör frögrupp 1. Arten blommar i april.
Typarten samlades in vid stranden intill floden Vaal, nära Vereeniging, av den yngsta sonen till T.N.Leslie 1908. L. lesliei är även typart för hela släktet Lithops.
Synonymer
- Mesembryanthemum lesliei N.E.Br. 1912
- Lithops venteri Nel 1940
- Lithops lesliei var. hornii de Boer 1966
- Lithops lesliei var. mariae D.T.Cole 1970
- Lithops lesliei var. minor de Boer 1961
- Lithops lesliei var. rubrobrunnea de Boer 1962
- Lithops lesliei var. venteri (Nel) de Boer & B.K.Brown 1940
Referenser
- Nel, Gert Cornelis: Lithops: plantae succulentae, rarissimae, in terra obscuratae, e familia Aizoaceae, ex Africa australi, Printed by Hortors, Cape Town, South Africa 1946 (eng). Libris.
- Hartmann Heidrun E.K.: Illustrated handbook of succulent plants. Aizoaceae F-Z, Springer, Berlin 2002 (eng). ISBN 3-540-41723-0. Libris.
- Fearn, Brian: Lithops, British Cactus and Succulent Society., 1981 (eng).
- POWO. "Plants of the World Online". Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; http://www.plantsoftheworldonline.org/ Retrieved 2023-02-17.
- IPNI (2023). International Plant Names Index. Published on the Internet https://www.ipni.org, The Royal Botanic Gardens, Kew, Harvard University Herbaria & Libraries and Australian National Botanic Gardens. [Retrieved 2023-02-17].
- Leonard E. Newton; Urs Eggli: Etymological Dictionary of Succulent Plant Names [Elektronisk resurs], Springer Berlin Heidelberg, 2004 (und). ISBN 978-3-662-07125-0. Libris.
- SKUD, Svensk kulturväxtdatabas (SLU) - gulgrönt stenblad - https://skud.slu.se/nav/taxa - I tryckt form: Aldén, Björn; Ryman, Svengunnar; Hjertson, Mats Våra kulturväxters namn: ursprung och användning. Formas, Stockholm, 2009. ISBN 978-91-540-6026-9