Cladium mariscus: Skillnad mellan sidversioner
Helena (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{Taxo |auktor=(L.) Pohl |year=1809 |altrubrik=Ag |bild=ZPK Cladium mariscus kwiatostan 04.07.10 p.jpg |genus=Cladium |fam=Cyperaceae |ord=Poales |supord=Monocotyledonae |sub…') |
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(6 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{Taxo | {{Taxo | ||
|rubrik=''{{PAGENAME}}'' | |||
|auktor=(L.) [[Pohl]] | |auktor=(L.) [[Pohl]] | ||
|year=1809 | |year=1809 | ||
Rad 11: | Rad 12: | ||
|link={{PAGENAME}} | |link={{PAGENAME}} | ||
}} | }} | ||
'''Ag''' är ett högväxt, vassliknande [[halvgräs]] | '''Ag''' är ett högväxt, vassliknande [[halvgräs]] i [[agsläktet]]. | ||
Agens [[habitat]] är våt och kalkrik gyttja, till exempel träsk och grunda sjöar. Den | Ag har bladrika strån som är mellan 1 och 2 meter höga. [[Bladen]] är kölade och sågade. [[Blommorna]] sitter i en sammansatt ställning som är bildad av vippor från de övre bladens vinklar. Axen är små med endast en eller två blommor. Flera skärmblad i axets nedre del är tomma. Blomman har tre [[ståndare]] och vanligen två [[märken]]. | ||
Agens [[habitat]] är våt och kalkrik gyttja, till exempel träsk och grunda sjöar. Det ursprungliga utbredningsområdet är i [[Europa]], norra [[Afrika]], i [[tempererat klimat]] i [[Asien]], i [[Nya Kaledonien]], södra [[Nordamerika]], i [[Centralamerika]], [[Västindien]] och [[Sydamerika]]. Den har även [[naturaliserats]] i andra områden i världen. I [[Sverige]] är den vanlig på [[Gotland]] men i övrigt mer sällsynt i södra delen av landet. Den har haft användning som taktäckningsmaterial istället för halm på Gotland. | |||
<gallery perrow=3> | <gallery perrow=3> | ||
Rad 22: | Rad 25: | ||
== Referenser == | == Referenser == | ||
<small> | |||
* {{Bokref/Nordflor}} | |||
* {{bokref | * {{bokref | ||
|efternamn= | |efternamn=Lindman | ||
|förnamn= | |förnamn=Carl Axel Magnus | ||
|titel=Bilder ur Nordens flora | |||
|titel= | |utgåva=2. och 3. uppl. | ||
|utgåva=2. | |år=1917-1926 | ||
|år= | |||
|utgivare=Wahlström & Widstrand | |utgivare=Wahlström & Widstrand | ||
|utgivningsort=Stockholm | |utgivningsort=Stockholm | ||
|språk=swe | |språk=swe | ||
|libris=793945 | |||
|libris= | |||
}} | }} | ||
* | * {{POWO|2021-08-29}} | ||
* {{SKUD||ag}} | * {{SKUD|28871|ag}} | ||
</small> | |||
[[Kategori:Cladium|mariscus]] | [[Kategori:Cladium|mariscus]] | ||
[[Kategori:Växtarter]] | |||
[[Kategori:Växter i norra Europa]] | |||
[[Kategori:Växter i Danmark]] | |||
[[Kategori:Växter i Finland]] | |||
[[Kategori:Växter i Storbritannien]] | |||
[[Kategori:Växter i Irland]] | |||
[[Kategori:Växter i Norge]] | |||
[[Kategori:Växter i Sverige]] | |||
[[Kategori:Växter i centrala Europa]] | |||
[[Kategori:Växter i Österrike]] | |||
[[Kategori:Växter i Belgien]] | |||
[[Kategori:Växter i Tjeckien och Slovakien]] | |||
[[Kategori:Växter i Tyskland]] | |||
[[Kategori:Växter i Ungern]] | |||
[[Kategori:Växter i Nederländerna]] | |||
[[Kategori:Växter i Polen]] | |||
[[Kategori:Växter i Schweiz]] | |||
[[Kategori:Växter i sydvästra Europa]] | |||
[[Kategori:Växter på Balearerna]] | |||
[[Kategori:Växter på Korsika]] | |||
[[Kategori:Växter i Frankrike]] | |||
[[Kategori:Växter i Portugal]] | |||
[[Kategori:Växter på Sardinien]] | |||
[[Kategori:Växter i Spanien]] | |||
[[Kategori:Växter i sydöstra Europa]] | |||
[[Kategori:Växter i Albanien]] | |||
[[Kategori:Växter i Bulgarien]] | |||
[[Kategori:Växter i Grekland]] | |||
[[Kategori:Växter i Italien]] | |||
[[Kategori:Växter på Kreta]] | |||
[[Kategori:Växter i Rumänien]] | |||
[[Kategori:Växter på Sicilien]] | |||
[[Kategori:Växter på Balkan]] | |||
[[Kategori:Växter i östra Europa]] | |||
[[Kategori:Växter i Vitryssland]] | |||
[[Kategori:Växter i Baltikum]] | |||
[[Kategori:Växter på Krim]] | |||
[[Kategori:Växter i centraleuropeiska Ryssland]] | |||
[[Kategori:Växter i östeuropeiska Ryssland]] | |||
[[Kategori:Växter i sydeuropeiska Ryssland]] | |||
[[Kategori:Växter i nordvästeuropeiska Ryssland]] | |||
[[Kategori:Växter i Ukraina]] | |||
[[Kategori:Växter i norra Afrika]] | |||
[[Kategori:Växter i Algeriet]] | |||
[[Kategori:Växter i Egypten]] | |||
[[Kategori:Växter i Libyen]] | |||
[[Kategori:Växter i Marocko]] | |||
[[Kategori:Växter i Tunisien]] | |||
[[Kategori:Växter i nordöstra tropiska Afrika]] | |||
[[Kategori:Växter i Tchad]] | |||
[[Kategori:Växter i Centralasien]] | |||
[[Kategori:Växter i Kazakstan]] | |||
[[Kategori:Växter i Kirgizistan]] | |||
[[Kategori:Växter i Turkmenistan]] | |||
[[Kategori:Växter i Uzbekistan]] | |||
[[Kategori:Växter i Kaukasus]] | |||
[[Kategori:Växter i norra Kaukasus]] | |||
[[Kategori:Växter i Transkaukasus]] | |||
[[Kategori:Växter i västra Asien]] | |||
[[Kategori:Växter på Cypern]] | |||
[[Kategori:Växter på östra Egeiska öarna]] | |||
[[Kategori:Växter i Iran]] | |||
[[Kategori:Växter i Irak]] | |||
[[Kategori:Växter i Libanon och Syrien]] | |||
[[Kategori:Växter i Palestina]] | |||
[[Kategori:Växter i Turkiet]] | |||
[[Kategori:Växter på Arabiska halvön]] | |||
[[Kategori:Växter i Oman]] | |||
[[Kategori:Växter i Saudiarabien]] | |||
[[Kategori:Växter i Kina]] | |||
[[Kategori:Växter i södra centrala Kina]] | |||
[[Kategori:Växter i Hainan]] | |||
[[Kategori:Växter i sydöstra Kina]] | |||
[[Kategori:Växter i Tibet]] | |||
[[Kategori:Växter i östra Asien]] | |||
[[Kategori:Växter i Japan]] | |||
[[Kategori:Växter i Korea]] | |||
[[Kategori:Växter på Ryukyuöarna]] | |||
[[Kategori:Växter på Ogasawaraöarna]] | |||
[[Kategori:Växter i Taiwan]] | |||
[[Kategori:Växter på indiska subkontinenten]] | |||
[[Kategori:Växter i Nepal]] | |||
[[Kategori:Växter i västra Himalaya]] | |||
[[Kategori:Växter i sydvästra Stilla havet]] | |||
[[Kategori:Växter i Nya Kaledonien]] | |||
[[Kategori:Växter i sydvästra USA]] | |||
[[Kategori:Växter i Arizona]] | |||
[[Kategori:Växter i Kalifornien]] | |||
[[Kategori:Växter i Nevada]] | |||
[[Kategori:Växter i Utah]] | |||
[[Kategori:Växter i södra centrala USA]] | |||
[[Kategori:Växter i New Mexico]] | |||
[[Kategori:Växter i Texas]] | |||
[[Kategori:Växter i sydöstra USA]] | |||
[[Kategori:Växter i Alabama]] | |||
[[Kategori:Växter i Arkansas]] | |||
[[Kategori:Växter i Florida]] | |||
[[Kategori:Växter i Georgia]] | |||
[[Kategori:Växter i Louisiana]] | |||
[[Kategori:Växter i Mississippi]] | |||
[[Kategori:Växter i North Carolina]] | |||
[[Kategori:Växter i South Carolina]] | |||
[[Kategori:Växter i Virginia]] | |||
[[Kategori:Växter i Mexiko]] | |||
[[Kategori:Växter i nordöstra Mexiko]] | |||
[[Kategori:Växter vid Mexikanska golfen]] | |||
[[Kategori:Växter i nordvästra Mexiko]] | |||
[[Kategori:Växter i sydvästra Mexiko]] | |||
[[Kategori:Växter i sydöstra Mexiko]] | |||
[[Kategori:Växter i Centralamerika]] | |||
[[Kategori:Växter i Belize]] | |||
[[Kategori:Växter i Costa Rica]] | |||
[[Kategori:Växter i Guatemala]] | |||
[[Kategori:Växter i Honduras]] | |||
[[Kategori:Växter i Nicaragua]] | |||
[[Kategori:Växter i Panama]] | |||
[[Kategori:Växter i Västindien]] | |||
[[Kategori:Växter i Bahamas]] | |||
[[Kategori:Växter på Bermuda]] | |||
[[Kategori:Växter på Caymanöarna]] | |||
[[Kategori:Växter i Dominikanska republiken]] | |||
[[Kategori:Växter i Haiti]] | |||
[[Kategori:Växter i Jamaica]] | |||
[[Kategori:Växter i Kuba]] | |||
[[Kategori:Växter på Leewardöarna]] | |||
[[Kategori:Växter i Puerto Rico]] | |||
[[Kategori:Växter på Turks- och Caicosöarna]] | |||
[[Kategori:Växter på Windwardöarna]] | |||
[[Kategori:Växter i norra Sydamerika]] | |||
[[Kategori:Växter i Venezuela]] | |||
[[Kategori:Växter i västra Sydamerika]] | |||
[[Kategori:Växter i Bolivia]] | |||
[[Kategori:Växter i Colombia]] | |||
[[Kategori:Växter i Peru]] | |||
[[Kategori:Växter i Brasilien]] | |||
[[Kategori:Växter i nordöstra Brasilien]] | |||
[[Kategori:Växter i sydöstra Brasilien]] | |||
[[Kategori:Växter i södra Brasilien]] | |||
[[Kategori:Växter i södra Sydamerika]] | |||
[[Kategori:Växter i nordöstra Argentina]] | |||
[[Kategori:Växter i nordvästra Argentina]] | |||
[[Kategori:Växter i Paraguay]] | |||
[[Kategori:Växter i Uruguay]] |
Nuvarande version från 29 augusti 2021 kl. 08.25
Cladium mariscus (L.) Pohl 1809 Ag | |
Släkte | Cladium |
Familj | Cyperaceae |
Ordning | Poales |
Överordning | Monocotyledonae |
Underklass | Angiospermae |
Rike | Plantae |
Ag är ett högväxt, vassliknande halvgräs i agsläktet.
Ag har bladrika strån som är mellan 1 och 2 meter höga. Bladen är kölade och sågade. Blommorna sitter i en sammansatt ställning som är bildad av vippor från de övre bladens vinklar. Axen är små med endast en eller två blommor. Flera skärmblad i axets nedre del är tomma. Blomman har tre ståndare och vanligen två märken.
Agens habitat är våt och kalkrik gyttja, till exempel träsk och grunda sjöar. Det ursprungliga utbredningsområdet är i Europa, norra Afrika, i tempererat klimat i Asien, i Nya Kaledonien, södra Nordamerika, i Centralamerika, Västindien och Sydamerika. Den har även naturaliserats i andra områden i världen. I Sverige är den vanlig på Gotland men i övrigt mer sällsynt i södra delen av landet. Den har haft användning som taktäckningsmaterial istället för halm på Gotland.
Referenser
- Mossberg, Bo; Stenberg Lennart: Den nya nordiska floran, Wahlström & Widstrand, Stockholm 2005 (swe). ISBN 91-46-21319-8 (inb.). Libris.
- Lindman, Carl Axel Magnus: Bilder ur Nordens flora, Wahlström & Widstrand, Stockholm 1917-1926 (swe). Libris.
- POWO. "Plants of the World Online". Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; http://www.plantsoftheworldonline.org/ Retrieved 2021-08-29.
- SKUD, Svensk kulturväxtdatabas (SLU) - ag - https://skud.slu.se/nav/taxa - I tryckt form: Aldén, Björn; Ryman, Svengunnar; Hjertson, Mats Våra kulturväxters namn: ursprung och användning. Formas, Stockholm, 2009. ISBN 978-91-540-6026-9
- Cladium
- Växter i Danmark
- Växter i Finland
- Växter i Storbritannien
- Växter i Irland
- Växter i Norge
- Växter i Sverige
- Växter i Österrike
- Växter i Belgien
- Växter i Tjeckien och Slovakien
- Växter i Tyskland
- Växter i Ungern
- Växter i Nederländerna
- Växter i Polen
- Växter i Schweiz
- Växter på Balearerna
- Växter på Korsika
- Växter i Frankrike
- Växter i Portugal
- Växter på Sardinien
- Växter i Spanien
- Växter i Albanien
- Växter i Bulgarien
- Växter i Grekland
- Växter i Italien
- Växter på Kreta
- Växter i Rumänien
- Växter på Sicilien
- Växter på Balkan
- Växter i Vitryssland
- Växter i Baltikum
- Växter på Krim
- Växter i centraleuropeiska Ryssland
- Växter i östeuropeiska Ryssland
- Växter i sydeuropeiska Ryssland
- Växter i nordvästeuropeiska Ryssland
- Växter i Ukraina
- Växter i Algeriet
- Växter i Egypten
- Växter i Libyen
- Växter i Marocko
- Växter i Tunisien
- Växter i Tchad
- Växter i Kazakstan
- Växter i Kirgizistan
- Växter i Turkmenistan
- Växter i Uzbekistan
- Växter i norra Kaukasus
- Växter i Transkaukasus
- Växter på Cypern
- Växter på östra Egeiska öarna
- Växter i Iran
- Växter i Irak
- Växter i Libanon och Syrien
- Växter i Palestina
- Växter i Turkiet
- Växter i Oman
- Växter i Saudiarabien
- Växter i södra centrala Kina
- Växter i Hainan
- Växter i sydöstra Kina
- Växter i Tibet
- Växter i Japan
- Växter i Korea
- Växter på Ryukyuöarna
- Växter på Ogasawaraöarna
- Växter i Taiwan
- Växter i Nepal
- Växter i västra Himalaya
- Växter i Nya Kaledonien
- Växter i Arizona
- Växter i Kalifornien
- Växter i Nevada
- Växter i Utah
- Växter i New Mexico
- Växter i Texas
- Växter i Alabama
- Växter i Arkansas
- Växter i Florida
- Växter i Georgia
- Växter i Louisiana
- Växter i Mississippi
- Växter i North Carolina
- Växter i South Carolina
- Växter i Virginia
- Växter i nordöstra Mexiko
- Växter vid Mexikanska golfen
- Växter i nordvästra Mexiko
- Växter i sydvästra Mexiko
- Växter i sydöstra Mexiko
- Växter i Belize
- Växter i Costa Rica
- Växter i Guatemala
- Växter i Honduras
- Växter i Nicaragua
- Växter i Panama
- Växter i Bahamas
- Växter på Bermuda
- Växter på Caymanöarna
- Växter i Dominikanska republiken
- Växter i Haiti
- Växter i Jamaica
- Växter i Kuba
- Växter på Leewardöarna
- Växter i Puerto Rico
- Växter på Turks- och Caicosöarna
- Växter på Windwardöarna
- Växter i Venezuela
- Växter i Bolivia
- Växter i Colombia
- Växter i Peru
- Växter i nordöstra Brasilien
- Växter i sydöstra Brasilien
- Växter i södra Brasilien
- Växter i nordöstra Argentina
- Växter i nordvästra Argentina
- Växter i Paraguay
- Växter i Uruguay