Anacardiaceae: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Helena (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{Taxo |auktor=R.Br. |year= |altrubrik=Sumakväxter |bild= |bildtext= |ord=Sapindales |class=Eudicotyledonae |subdiv=Angiospermae |div=Spermatopsida |regnum=Plantae |link={{P…') |
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(9 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{Taxo | {{Taxo | ||
|auktor=[[R.Br.]] | |auktor=[[R.Br.]] | ||
|year= | |year=1818 | ||
|altrubrik=Sumakväxter | |altrubrik=Sumakväxter | ||
|bild= | |bild=Anacard occid Fr 071209-2345 plrtu.jpg | ||
|bildtext= | |bildtext=''[[Anacardium occidentale]]'', cashew | ||
|ord=Sapindales | |ord=Sapindales | ||
| | |supord=Eudicotyledonae | ||
| | |subclass=Angiospermae | ||
|link={{PAGENAME}} | |link={{PAGENAME}} | ||
}} | }} | ||
'''Sumakväxter''' är en växtfamilj med [[träd]], [[buskar]] och [[klätterväxter]] som förekommer i [[tropiskt]] och [[tempererat]] klimat. Växterna har ofta svarta och kåddoftande utsöndringar. Dessa kan orsaka svåra allergiska reaktioner hos människor som kommer i kontakt med dem. [[Blommorna]] är små och oansenliga. De sitter ofta i samlingar. | |||
Familjen består av drygt 900 arter. Bland sumakväxterna finns arter som ger ätliga [[frukter]] och [[nötter]]. Andra ger garvämnen till läderindustrin eller virke och vissa odlas som prydnadsträd. | |||
== Släkten == | == Släkten == | ||
{ | {| | ||
|style="width: 50%;" valign="top"| | |||
: ''[[Abrahamia]]'' | |||
: ''[[Actinocheita]]'' | |||
: ''[[Allospondias]]'' | |||
: ''[[Amphipterygium]]'' | |||
: ''[[Anacardium]]'' - cashewsläktet | |||
: ''[[Androtium]]'' | |||
: ''[[Antrocaryon]]'' | |||
: ''[[Astronium]]'' - astroniumsläktet | |||
: ''[[Attilaea]]'' | |||
: ''[[Baronia]]'' | |||
: ''[[Blepharocarya]]'' | |||
: ''[[Bonetiella]]'' | |||
: ''[[Bouea]]'' - kundangsläktet | |||
: ''[[Buchanania]]'' | |||
: ''[[Campnosperma]]'' - oreysläktet | |||
: ''[[Campylopetalum]]'' | |||
: ''[[Cardenasiodendron]]'' | |||
: ''[[Choerospondias]]'' | |||
: ''[[Comocladia]]'' | |||
: ''[[Cotinus]]'' - perukbusksläktet | |||
: ''[[Cyrtocarpa]]'' | |||
: ''[[Dobinea]]'' | |||
: ''[[Dracontomelon]]'' - daosläktet | |||
: ''[[Drimycarpus]]'' | |||
: ''[[Euroschinus]]'' | |||
: ''[[Faguetia]]'' | |||
: ''[[Fegimanra]]'' | |||
: ''[[Gluta]]'' - glutasläktet | |||
: ''[[Haematostaphis]]'' | |||
: ''[[Haplorhus]]'' | |||
: ''[[Harpephyllum]]'' - plommunsumaksläktet | |||
: ''[[Heeria]]'' | |||
: ''[[Holigarna]]'' | |||
: ''[[Koordersiodendron]]'' | |||
: ''[[Lannea]]'' - lanneasläktet | |||
: ''[[Laurophyllus]]'' | |||
: ''[[Lithraea]]'' | |||
: ''[[Loxopterygium]]'' - hububallisläktet | |||
: ''[[Loxostylis]]'' | |||
: ''[[Malosma]]'' | |||
|style="width: 50%;" valign="top"| | |||
: ''[[Mangifera]]'' - mangosläktet | |||
: ''[[Mauria]]'' | |||
: ''[[Melanochyla]]'' | |||
: ''[[Metopium]]'' | |||
: ''[[Micronychia]]'' | |||
: ''[[Mosquitoxylum]]'' | |||
: ''[[Myracrodruon]]'' | |||
: ''[[Nothopegia]]'' | |||
: ''[[Ochoterenaea]]'' | |||
: ''[[Operculicarya]]'' | |||
: ''[[Orthopterygium]]'' | |||
: ''[[Ozoroa]]'' | |||
: ''[[Pachycormus]]'' - elefantträdssläktet | |||
: ''[[Parishia]]'' | |||
: ''[[Pegia]]'' | |||
: ''[[Pentaspadon]]'' | |||
: ''[[Pistacia]]'' - pistaschsläktet | |||
: ''[[Pleiogynium]]'' | |||
: ''[[Poupartia]]'' | |||
: ''[[Poupartiopsis]]'' | |||
: ''[[Protorhus]]'' | |||
: ''[[Pseudosmodingium]]'' | |||
: ''[[Pseudospondias]]'' | |||
: ''[[Rhodosphaera]]'' | |||
: ''[[Rhus]]'' - sumaksläktet | |||
: ''[[Schinopsis]]'' | |||
: ''[[Schinus]]'' - rosépepparsläktet | |||
: ''[[Sclerocarya]]'' - marulasläktet | |||
: ''[[Searsia]]'' | |||
: ''[[Semecarpus]]'' - sydsumaksläktet | |||
: ''[[Smodingium]]'' | |||
: ''[[Solenocarpus]]'' | |||
: ''[[Sorindeia]]'' | |||
: ''[[Spondias]]'' - spondiassläktet | |||
: ''[[Swintonia]]'' - merpauhsläktet | |||
: ''[[Tapirira]]'' | |||
: ''[[Thyrsodium]]'' | |||
: ''[[Toxicodendron]]'' - giftsumaksläktet | |||
: ''[[Trichoscypha]]'' | |||
|- | |||
!colspan=2|Synonymer | |||
|- | |||
|colspan=2| | |||
: ''<span style="color:grey">Apterokarpos</span>'' → ''[[Loxopterygium]]'' | |||
: ''<span style="color:grey">Euleria</span>'' → ''[[Picrasma]]'' ([[Simaroubaceae]]) | |||
: ''<span style="color:grey">Haplospondias</span>'' → ''[[Bouea]]'' | |||
: ''<span style="color:grey">Melanococca</span>'' → ''[[Rhus]]'' | |||
: ''<span style="color:grey">Rhoeidium</span>'' → ''[[Rhus]]'' | |||
: ''<span style="color:grey">Schmaltzia</span>'' → ''[[Rhus]]'' | |||
|} | |||
== Referenser == | |||
<small> | |||
* {{bokref | |||
|redaktör=Leon Gray | |||
|titel=Flowering Plants. A Concise Pictorial Guide | |||
|utgåva=1st ed. | |||
|år=2011 | |||
|utgivare=Royal Botanic Gardens, Kew | |||
|utgivningsort=Richmond, Surrey, UK | |||
|språk=eng | |||
|isbn=978-1-84246-438-0 (paperback) | |||
|libris= | |||
}} | }} | ||
* {{APWeb|ord=sapindales|fam=Anacardiaceae}} | |||
* {{POWO|2022-01-01}} | |||
{{ | * {{SKUD|30044|sumakväxter}} | ||
</small> | |||
}} | |||
{{ | |||
}} | |||
{{ | |||
}} | |||
[[Kategori:Sapindales]] | [[Kategori:Sapindales]] | ||
[[Kategori:Växtfamiljer]] | [[Kategori:Växtfamiljer]] |
Nuvarande version från 1 januari 2022 kl. 11.12
Anacardiaceae R.Br. 1818 Sumakväxter | |
Anacardium occidentale, cashew | |
Ordning | Sapindales |
Överordning | Eudicotyledonae |
Underklass | Angiospermae |
Rike | Plantae |
Sumakväxter är en växtfamilj med träd, buskar och klätterväxter som förekommer i tropiskt och tempererat klimat. Växterna har ofta svarta och kåddoftande utsöndringar. Dessa kan orsaka svåra allergiska reaktioner hos människor som kommer i kontakt med dem. Blommorna är små och oansenliga. De sitter ofta i samlingar.
Familjen består av drygt 900 arter. Bland sumakväxterna finns arter som ger ätliga frukter och nötter. Andra ger garvämnen till läderindustrin eller virke och vissa odlas som prydnadsträd.
Släkten
Referenser
- Leon Gray: Flowering Plants. A Concise Pictorial Guide, Royal Botanic Gardens, Kew, Richmond, Surrey, UK 2011 (eng). ISBN 978-1-84246-438-0 (paperback).
- Stevens, P. F. (2001 onwards). Angiosperm Phylogeny Website. Version 9, June 2008 (and more or less continuously updated since).
- POWO. "Plants of the World Online". Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; http://www.plantsoftheworldonline.org/ Retrieved 2022-01-01.
- SKUD, Svensk kulturväxtdatabas (SLU) - sumakväxter - https://skud.slu.se/nav/taxa - I tryckt form: Aldén, Björn; Ryman, Svengunnar; Hjertson, Mats Våra kulturväxters namn: ursprung och användning. Formas, Stockholm, 2009. ISBN 978-91-540-6026-9