Metrosideros: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Helena (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{Taxo |auktor=Banks ex Gaertn. |year=1788 |altrubrik=Maorimyrtensläktet |bild= |bildtext= |fam=Myrtaceae |ord=Myrtales |supord=Eudicotyledonae |subclass=Angiospermae |l…') |
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(8 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{Taxo | {{Taxo | ||
|rubrik=''{{PAGENAME}}'' | |||
|auktor=Banks [[ex]] [[Gaertn.]] | |auktor=Banks [[ex]] [[Gaertn.]] | ||
|year=1788 | |year=1788 | ||
|altrubrik=Maorimyrtensläktet | |altrubrik=Maorimyrtensläktet | ||
|bild= | |bild=PohutukawaFlowers070102.jpg | ||
|bildtext= | |bildtext=''[[Metrosideros excelsa|M. excelsa]]'', maorimyrten | ||
|fam=Myrtaceae | |fam=Myrtaceae | ||
|ord=Myrtales | |ord=Myrtales | ||
Rad 11: | Rad 12: | ||
|link={{PAGENAME}} | |link={{PAGENAME}} | ||
}} | }} | ||
'''Maorimyrtensläktet''' | '''Maorimyrtensläktet''' omfattar ungefär 60 arter i familjen [[myrtenväxter]]. Arterna i släktet är [[träd]], [[buskar]] och [[klätterväxter]]. Växterna är städsegröna med läderartade [[blad]]. [[Blommorna]] är oftast röda men ibland gula. Det speciella med dem är de mycket långa [[ståndarna]]. Vissa arter har ett mörkrött, hårt virke som kallas rata och som bland annat används till skulpturer. Utbredningsområdet är i [[södra Afrika]], [[östra Asien]], [[Malesien]], [[Papuasien]], [[Norfolkön]], [[Nya Zeeland]], [[Stilla havet]] och [[södra Sydamerika]]. | ||
==Arter == | ==Arter == | ||
{| | |||
|style="width: 50%;" valign="top"| | |||
: ''[[Metrosideros albiflora]]'' | |||
: ''[[Metrosideros angustifolia]]'' | |||
: ''[[Metrosideros arfakensis]]'' | |||
: ''[[Metrosideros bartlettii]]'' | |||
: ''[[Metrosideros boninensis]]'' | |||
: ''[[Metrosideros brevistylis]]'' | |||
: ''[[Metrosideros cacuminum]]'' | |||
: ''[[Metrosideros carminea]]'' | |||
: ''[[Metrosideros cherrieri]]'' | |||
: ''[[Metrosideros colensoi]]'' | |||
: ''[[Metrosideros collina]]'' | |||
: ''[[Metrosideros cordata]]'' | |||
: ''[[Metrosideros diffusa]]'' | |||
: ''[[Metrosideros dolichandra]]'' | |||
: ''[[Metrosideros elegans]]'' | |||
: ''[[Metrosideros engleriana]]'' | |||
: ''[[Metrosideros excelsa]]'' - maorimyrten | |||
: ''[[Metrosideros fulgens]]'' | |||
: ''[[Metrosideros gregoryi]]'' | |||
: ''[[Metrosideros halconensis]]'' | |||
: ''[[Metrosideros humboldtiana]]'' | |||
: ''[[Metrosideros kermadecensis]]'' - kermadec-myrten | |||
: ''[[Metrosideros laurifolia]]'' | |||
: ''[[Metrosideros longipetiolata]]'' | |||
: ''[[Metrosideros macropus]]'' | |||
: ''[[Metrosideros microphylla]]'' | |||
: ''[[Metrosideros nervulosa]]'' | |||
: ''[[Metrosideros nitida]]'' | |||
: ''[[Metrosideros ochrantha]]'' | |||
|style="width: 50%;" valign="top"| | |||
: ''[[Metrosideros operculata]]'' | |||
: ''[[Metrosideros oreomyrtus]]'' | |||
: ''[[Metrosideros ovata]]'' | |||
: ''[[Metrosideros paniensis]]'' | |||
: ''[[Metrosideros parallelinervis]]'' | |||
: ''[[Metrosideros parkinsonii]]'' | |||
: ''[[Metrosideros patens]]'' | |||
: ''[[Metrosideros perforata]]'' | |||
: ''[[Metrosideros polymorpha]]'' | |||
: ''[[Metrosideros porphyrea]]'' | |||
: ''[[Metrosideros punctata]]'' | |||
: ''[[Metrosideros ramiflora]]'' | |||
: ''[[Metrosideros regelii]]'' | |||
: ''[[Metrosideros robusta]]'' - ratamyrten | |||
: ''[[Metrosideros rotundifolia]]'' | |||
: ''[[Metrosideros rugosa]]'' | |||
: ''[[Metrosideros salomonensis]]'' | |||
: ''[[Metrosideros sclerocarpa]]'' | |||
: ''[[Metrosideros stipularis]]'' | |||
: ''[[Metrosideros tabwemasanaensis]]'' | |||
: ''[[Metrosideros tardiflora]]'' | |||
: ''[[Metrosideros tetragyna]]'' | |||
: ''[[Metrosideros tetrasticha]]'' | |||
: ''[[Metrosideros tremuloides]]'' | |||
: ''[[Metrosideros umbellata]]'' | |||
: ''[[Metrosideros vitiensis]]'' | |||
: ''[[Metrosideros waialealae]]'' | |||
: ''[[Metrosideros whitakeri]]'' | |||
: ''[[Metrosideros whiteana]]'' | |||
|} | |||
== Synonymer == | |||
* ''Agalmanthus'' <small>(Endl.) Hombr. & Jacquinot 1845</small> | |||
* ''Ballardia'' <small>Montrouz. 1860</small> | |||
* ''Carpolepis'' <small>(J.W.Dawson) J.W.Dawson 1985</small> | |||
* ''Mearnsia'' <small>Merr. 1907</small> | |||
* ''Microsideros'' <small>Baum.-Bod. 1989</small> | |||
* ''Tepualia'' <small>Griseb. 1854</small> | |||
== Referenser == | == Referenser == | ||
< | <small> | ||
* {{ | * {{Bokref/Mab}} | ||
* {{Bokref/Botanica}} | |||
* {{POWO|2023-01-08}} | |||
* {{IPNIref|year=2023|dat=2023-01-08}} | |||
* {{SKUD|10144|maorimyrtensläktet}} | |||
</small> | |||
| | |||
}} | |||
* {{ | |||
| | |||
| | |||
}} | |||
* {{SKUD|10144|maorimyrtensläktet | |||
[[Kategori:Myrtaceae]] | [[Kategori:Myrtaceae]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i södra Afrika]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Kapprovinserna]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i östra Asien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Ogasawaraöarna]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Malesien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Filippinerna]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Papuasien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Nya Guinea]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Salomonöarna]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Australien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Norfolkön]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Nya Zeeland]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Antipodöarna]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Kermadecöarna]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Nordön]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Sydön]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i sydvästra Stilla havet]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Fiji]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Nya Kaledonien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Samoa]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Vanuatu]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i södra centrala Stilla havet]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Cooköarna]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Marquesas]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Pitcairnöarna]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Sällskapsöarna]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Tuamotu]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Australöarna]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i norra centrala Stilla havet]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Hawaii]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i södra Sydamerika]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i södra Argentina]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i centrala Chile]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i södra Chile]] |
Nuvarande version från 8 januari 2023 kl. 08.25
Metrosideros Banks ex Gaertn. 1788 Maorimyrtensläktet | |
M. excelsa, maorimyrten | |
Familj | Myrtaceae |
Ordning | Myrtales |
Överordning | Eudicotyledonae |
Underklass | Angiospermae |
Rike | Plantae |
Maorimyrtensläktet omfattar ungefär 60 arter i familjen myrtenväxter. Arterna i släktet är träd, buskar och klätterväxter. Växterna är städsegröna med läderartade blad. Blommorna är oftast röda men ibland gula. Det speciella med dem är de mycket långa ståndarna. Vissa arter har ett mörkrött, hårt virke som kallas rata och som bland annat används till skulpturer. Utbredningsområdet är i södra Afrika, östra Asien, Malesien, Papuasien, Norfolkön, Nya Zeeland, Stilla havet och södra Sydamerika.
Arter
Synonymer
- Agalmanthus (Endl.) Hombr. & Jacquinot 1845
- Ballardia Montrouz. 1860
- Carpolepis (J.W.Dawson) J.W.Dawson 1985
- Mearnsia Merr. 1907
- Microsideros Baum.-Bod. 1989
- Tepualia Griseb. 1854
Referenser
- Mabberley, D. J.: Mabberley's plant-book: a portable dictionary of plants, their classification and uses, Cambridge University Press, Cambridge, UK 2008 (eng). ISBN 978-0-521-82071-4 (hardback). Libris.
- Burnie Geoff: Botanica: illustrerat botaniskt lexikon med över 10000 trädgårdsväxter inklusive odlingsråd, Könemann, Köln 2000 (swe). ISBN 3-8290-4718-5 (inb.). Libris.
- POWO. "Plants of the World Online". Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; http://www.plantsoftheworldonline.org/ Retrieved 2023-01-08.
- IPNI (2023). International Plant Names Index. Published on the Internet https://www.ipni.org, The Royal Botanic Gardens, Kew, Harvard University Herbaria & Libraries and Australian National Botanic Gardens. [Retrieved 2023-01-08].
- SKUD, Svensk kulturväxtdatabas (SLU) - maorimyrtensläktet - https://skud.slu.se/nav/taxa - I tryckt form: Aldén, Björn; Ryman, Svengunnar; Hjertson, Mats Våra kulturväxters namn: ursprung och användning. Formas, Stockholm, 2009. ISBN 978-91-540-6026-9
Kategorier:
- Myrtaceae
- Växtsläkten i södra Afrika
- Växtsläkten i östra Asien
- Växtsläkten i Malesien
- Växtsläkten i Papuasien
- Växtsläkten i Australien
- Växtsläkten i Nya Zeeland
- Växtsläkten i sydvästra Stilla havet
- Växtsläkten i södra centrala Stilla havet
- Växtsläkten i norra centrala Stilla havet
- Växtsläkten i södra Sydamerika