Azadirachta: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
(Skapade sidan med '{{Taxo |rubrik = ''{{PAGENAME}}'' |auktor=A.Juss. |year=1830 |altrubrik=Nimträdssläktet |bild=Neem_tree_Azadirachta_indica_in_Thiruvaiyaru_JEG0007.jpg |bildtext=''A...') |
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(En mellanliggande sidversion av samma användare visas inte) | |||
Rad 12: | Rad 12: | ||
|link={{PAGENAME}} | |link={{PAGENAME}} | ||
}} | }} | ||
'''Nimträdssläktet''' är [[träd]] i [[familjen]] [[mahognyväxter]] som har sitt naturliga utbredningsområde | '''Nimträdssläktet''' är [[träd]] i [[familjen]] [[mahognyväxter]] som har sitt naturliga utbredningsområde på [[indiska subkontinenten]], i [[Indokina]], [[Malesien]] och [[Papuasien]]. | ||
== Arter == | == Arter == | ||
Rad 24: | Rad 24: | ||
<small> | <small> | ||
* {{IPNIref|year=2020|dat=2020-12-25}} | * {{IPNIref|year=2020|dat=2020-12-25}} | ||
* {{POWO| | * {{POWO|2022-06-23}} | ||
* {{SKUD|28987|nimträdssläktet}} | * {{SKUD|28987|nimträdssläktet}} | ||
</small> | </small> | ||
Rad 30: | Rad 30: | ||
[[Kategori:Meliaceae]] | [[Kategori:Meliaceae]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten]] | [[Kategori:Växtsläkten]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten på indiska subkontinenten]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Assam]] | [[Kategori:Växtsläkten i Assam]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Bangladesh]] | [[Kategori:Växtsläkten i Bangladesh]] | ||
[[Kategori: Växtsläkten | [[Kategori:Växtsläkten i Indokina]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Kambodja]] | [[Kategori:Växtsläkten i Kambodja]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Laos]] | [[Kategori:Växtsläkten i Laos]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Myanmar]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Thailand]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Vietnam]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Malesien]] | [[Kategori:Växtsläkten i Malesien]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten på Borneo]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Malackahalvön]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Moluckerna]] | [[Kategori:Växtsläkten på Moluckerna]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Filippinerna]] | [[Kategori:Växtsläkten i Filippinerna]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten på Sulawesi]] | [[Kategori:Växtsläkten på Sulawesi]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten på Sumatra]] | [[Kategori:Växtsläkten på Sumatra]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i | [[Kategori:Växtsläkten i Papuasien]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten | [[Kategori:Växtsläkten på Nya Guinea]] |
Nuvarande version från 23 juni 2022 kl. 14.25
Azadirachta A.Juss. 1830 Nimträdssläktet | |
A. indica, nimträd | |
Familj | Meliaceae |
Ordning | Sapindales |
Överordning | Eudicotyledonae |
Underklass | Angiospermae |
Rike | Plantae |
Nimträdssläktet är träd i familjen mahognyväxter som har sitt naturliga utbredningsområde på indiska subkontinenten, i Indokina, Malesien och Papuasien.
Arter
- A. excelsa (Jack) M.Jacobs 1961
- A. indica A.Juss. 1830 - nimträd
Systematik
- Typart för släktet är A. indica A.Juss. 1830.
Referenser
- IPNI (2020). International Plant Names Index. Published on the Internet https://www.ipni.org, The Royal Botanic Gardens, Kew, Harvard University Herbaria & Libraries and Australian National Botanic Gardens. [Retrieved 2020-12-25].
- POWO. "Plants of the World Online". Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; http://www.plantsoftheworldonline.org/ Retrieved 2022-06-23.
- SKUD, Svensk kulturväxtdatabas (SLU) - nimträdssläktet - https://skud.slu.se/nav/taxa - I tryckt form: Aldén, Björn; Ryman, Svengunnar; Hjertson, Mats Våra kulturväxters namn: ursprung och användning. Formas, Stockholm, 2009. ISBN 978-91-540-6026-9