Soda inermis: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Helena (diskussion | bidrag) m (Helena flyttade sidan Salsola soda till Soda inermis) |
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 14: | Rad 14: | ||
'''Italiensk sodaört''' är en ettårig [[ört]] i släktet ''[[Soda]]'' i familjen [[amarantväxter]]. | '''Italiensk sodaört''' är en ettårig [[ört]] i släktet ''[[Soda]]'' i familjen [[amarantväxter]]. | ||
Denna art blir 10 till 80 centimeter hög. Stjälkarna är ljusgröna och vanligen förgrenade. [[Bladen]] är linjära, [[suckulenta]], halvrunda i tvärsnitt och 3 till 8 centimeter långa | Denna art blir 10 till 80 centimeter hög. Stjälkarna är ljusgröna och vanligen förgrenade. [[Bladen]] är linjära, [[suckulenta]], halvrunda i tvärsnitt och 3 till 8 centimeter långa. | ||
Utbredningsområdet är i [[Europa]], [[norra Afrika]] och | [[Blommorna]] sitter glest i smala, långa samlingar. [[Hyllebladen]] är tunna och elliptiska. [[Fröna]] är knappt 0,5 centimeter i diameter. | ||
Utbredningsområdet är i centrala, södra och östra [[Europa]], [[norra Afrika]] samt västra och centrala [[Asien]]. Unga plantor används bland annat som salladsingrediens i södra Europa. | |||
== Synonymer == | == Synonymer == | ||
* ''Kali inerme'' <small>Moench 1794</small> | |||
* ''Kali soda'' <small>(L.) Scop. 1771</small> | |||
* ''Salsola longifolia'' <small>Lam. 1779</small> | |||
* ''Salsola soda'' <small>L. 1753</small> | * ''Salsola soda'' <small>L. 1753</small> | ||
Rad 24: | Rad 29: | ||
<small> | <small> | ||
* {{Bokref/USSR}} | * {{Bokref/USSR}} | ||
* {{POWO|2023-06-10}} | |||
* {{IPNIref|year=2023|dat=2023-06-10}} | |||
* {{SKUD|67658|italiensk sodaört}} | * {{SKUD|67658|italiensk sodaört}} | ||
</small> | </small> | ||
[[Kategori:Soda|inermis]] | [[Kategori:Soda|inermis]] | ||
Rad 48: | Rad 54: | ||
[[Kategori:Växter i östra Europa]] | [[Kategori:Växter i östra Europa]] | ||
[[Kategori:Växter på Krim]] | [[Kategori:Växter på Krim]] | ||
[[Kategori:Växter i östeuropeiska Ryssland]] | |||
[[Kategori:Växter i sydeuropeiska Ryssland]] | [[Kategori:Växter i sydeuropeiska Ryssland]] | ||
[[Kategori:Växter i Ukraina]] | [[Kategori:Växter i Ukraina]] | ||
Rad 59: | Rad 66: | ||
[[Kategori:Växter i Kazakstan]] | [[Kategori:Växter i Kazakstan]] | ||
[[Kategori:Växter i Kaukasus]] | [[Kategori:Växter i Kaukasus]] | ||
[[Kategori:Växter i norra Kaukasus]] | |||
[[Kategori:Växter i Transkaukasus]] | [[Kategori:Växter i Transkaukasus]] | ||
[[Kategori:Växter i västra Asien]] | [[Kategori:Växter i västra Asien]] |
Nuvarande version från 10 juni 2023 kl. 10.32
Soda inermis Fourr. 1869 Italiensk sodaört | |
Släkte | Soda |
Familj | Amaranthaceae |
Ordning | Caryophyllales |
Överordning | Eudicotyledonae |
Underklass | Angiospermae |
Rike | Plantae |
Italiensk sodaört är en ettårig ört i släktet Soda i familjen amarantväxter.
Denna art blir 10 till 80 centimeter hög. Stjälkarna är ljusgröna och vanligen förgrenade. Bladen är linjära, suckulenta, halvrunda i tvärsnitt och 3 till 8 centimeter långa.
Blommorna sitter glest i smala, långa samlingar. Hyllebladen är tunna och elliptiska. Fröna är knappt 0,5 centimeter i diameter.
Utbredningsområdet är i centrala, södra och östra Europa, norra Afrika samt västra och centrala Asien. Unga plantor används bland annat som salladsingrediens i södra Europa.
Synonymer
- Kali inerme Moench 1794
- Kali soda (L.) Scop. 1771
- Salsola longifolia Lam. 1779
- Salsola soda L. 1753
Referenser
- Komarov V. L.: Flora, 1963- (eng). Libris.
- POWO. "Plants of the World Online". Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; http://www.plantsoftheworldonline.org/ Retrieved 2023-06-10.
- IPNI (2023). International Plant Names Index. Published on the Internet https://www.ipni.org, The Royal Botanic Gardens, Kew, Harvard University Herbaria & Libraries and Australian National Botanic Gardens. [Retrieved 2023-06-10].
- SKUD, Svensk kulturväxtdatabas (SLU) - italiensk sodaört - https://skud.slu.se/nav/taxa - I tryckt form: Aldén, Björn; Ryman, Svengunnar; Hjertson, Mats Våra kulturväxters namn: ursprung och användning. Formas, Stockholm, 2009. ISBN 978-91-540-6026-9
Kategorier:
- Soda
- Växter i Ungern
- Växter på Balearerna
- Växter på Korsika
- Växter i Frankrike
- Växter i Portugal
- Växter på Sardinien
- Växter i Spanien
- Växter i Albanien
- Växter i Bulgarien
- Växter i Grekland
- Växter i Italien
- Växter i Rumänien
- Växter på Sicilien
- Växter på Balkan
- Växter på Krim
- Växter i östeuropeiska Ryssland
- Växter i sydeuropeiska Ryssland
- Växter i Ukraina
- Växter i Algeriet
- Växter i Marocko
- Växter i Tunisien
- Växter i Altaj
- Växter i Kazakstan
- Växter i norra Kaukasus
- Växter i Transkaukasus
- Växter på Cypern
- Växter på östra Egeiska öarna
- Växter i Iran
- Växter i Palestina
- Växter i Turkiet
- Växter i Xinjiang