Jujuy: Skillnad mellan sidversioner

Från Plantae
Hoppa till navigering Hoppa till sök
(Skapade sidan med 'right|250px '''Jujuy''' är en provins i Argentina och angränsar till den argentinska provinsen Salta i både öster och söder, den [[c…')
 
Ingen redigeringssammanfattning
 
(En mellanliggande sidversion av samma användare visas inte)
Rad 1: Rad 1:
[[File:Argentina map Jujuy.svg|right|250px]]
<imagemap>
File:Jujuy in Argentina.svg|250px|right
 
poly 666 74 659 105 663 110 663 129 668 136 677 138 675 153 685 169 699 169 713 177 718 169 727 170 728 217 718 232 702 247 690 235 683 243 670 232 649 233 636 211 625 201 620 170 599 159 594 173 598 184 590 215 548 187 560 136 548 119 562 104 572 95 577 83 599 75 603 51 635 76 666 75 [[Jujuy|Jujuy]]
poly 669 73 703 85 721 128 742 69 810 70 839 97 837 232 776 318 743 316 727 310 710 354 691 354 683 358 659 345 641 345 638 358 606 355 598 367 572 322 590 316 587 290 473 282 469 258 481 235 541 207 547 188 586 215 600 186 595 171 600 161 619 175 621 201 633 210 648 234 661 238 668 237 682 246 690 234 703 245 717 232 729 215 726 168 716 172 714 175 696 168 689 172 681 155 678 150 678 135 668 133 662 111 667 74 [[Salta|Salta]]
poly 836 97 886 160 946 198 972 203 1042 251 1082 266 1105 276 1121 301 1120 315 1106 333 1102 342 1088 351 1072 400 1025 362 990 336 946 286 909 263 900 248 872 232 835 212 836 96 [[Formosa|Formosa]]
poly 474 284 513 292 586 290 589 315 572 321 595 367 606 355 613 355 606 377 629 388 628 403 610 429 621 437 629 463 637 462 645 479 660 466 672 470 675 505 668 517 672 524 675 557 688 583 682 602 672 615 636 570 631 559 595 530 600 525 590 505 561 493 530 492 513 499 505 481 485 481 478 471 475 458 441 460 455 427 456 416 460 414 470 419 486 403 468 373 469 360 477 351 469 304 471 282 [[Catamarca|Catamarca]]
poly 613 354 637 360 641 346 658 346 675 356 683 360 690 352 709 355 708 384 690 413 677 438 677 458 668 469 657 466 645 478 636 460 631 463 620 434 609 430 626 404 630 389 615 378 607 377 611 355 [[Tucumán|Tucumán]]
poly 725 310 743 316 871 316 871 476 850 617 842 596 774 596 767 586 738 581 723 572 685 580 676 555 673 522 669 469 680 457 678 438 692 413 701 391 709 386 706 364 709 353 726 311 [[Santiago del Estero|Santiago del Estero]]
poly 837 213 888 246 903 248 930 281 953 296 982 329 1030 365 1073 401 1058 420 1062 426 1046 443 1045 473 872 474 871 316 773 315 836 232 837 215 [[Chaco|Chaco]]
poly 1060 424 1114 429 1133 432 1153 435 1161 445 1168 435 1182 436 1183 447 1197 431 1211 426 1208 439 1220 469 1236 487 1216 512 1183 550 1153 591 1126 619 1102 646 1106 662 1091 642 1076 627 1055 624 1031 627 1018 633 996 633 1002 611 996 600 1004 562 1022 548 1030 512 1029 487 1040 476 1043 439 1059 424 [[Corrientes|Corrientes]]
poly 1213 427 1225 436 1234 427 1232 412 1258 398 1277 380 1286 355 1286 335 1290 328 1283 315 1298 311 1302 312 1323 303 1336 317 1338 337 1352 358 1344 386 1348 399 1340 415 1332 426 1307 441 1282 449 1265 469 1236 489 1221 465 1212 429 [[Misiones|Misiones]]
poly 404 504 433 517 448 540 441 586 479 590 524 628 555 670 554 701 563 718 572 727 575 740 540 738 540 773 524 766 507 764 502 752 475 751 472 761 434 745 404 756 405 765 369 768 363 750 373 743 357 736 350 711 357 689 366 680 375 636 387 636 392 619 388 616 388 589 383 565 392 550 400 534 405 503 [[San Juan|San Juan]]
poly 438 461 475 458 474 476 503 485 511 500 523 500 532 491 541 497 553 499 561 494 591 510 600 523 598 532 631 557 636 569 672 615 655 619 634 680 634 739 628 740 616 738 606 741 577 737 570 721 559 715 554 703 556 684 552 679 556 670 525 630 484 593 472 586 461 585 442 586 448 553 449 538 437 527 432 515 424 507 408 499 440 460 [[La Rioja|La Rioja]]
poly 874 475 1041 475 1032 486 1025 538 1006 559 1000 574 993 603 1001 613 996 630 1001 652 952 726 939 728 933 748 932 782 941 819 959 832 944 858 923 854 872 907 805 908 861 820 872 813 871 802 853 764 843 754 846 742 843 727 850 724 864 660 844 645 872 477 [[Santa Fe|Santa Fe]]
poly 995 636 1020 636 1031 626 1059 620 1085 637 1107 665 1094 708 1096 717 1088 738 1088 768 1084 779 1088 811 1075 824 1066 821 1060 861 1067 881 1056 886 1018 863 958 832 944 820 929 781 936 753 935 745 938 728 949 729 981 684 999 654 995 635 [[Entre Ríos|Entre Ríos]]
poly 370 767 405 763 403 755 434 743 440 752 471 761 475 751 501 755 510 765 540 773 550 796 552 837 567 870 578 889 573 899 577 919 591 962 583 1018 486 1019 485 1125 475 1124 472 1119 458 1114 440 1111 436 1103 425 1099 414 1099 393 1087 396 1075 379 1061 368 1044 359 1028 364 1006 359 974 352 966 364 961 376 917 383 900 396 897 391 849 400 844 389 832 383 836 377 819 383 807 372 787 370 769 [[Mendoza|Mendoza]]
poly 542 738 599 742 632 738 664 754 666 769 681 769 686 784 671 828 674 1019 583 1018 591 966 585 935 571 898 579 885 552 841 549 794 540 772 540 736 [[San Luis|San Luis]]
poly 685 582 721 571 733 577 747 585 765 588 775 596 842 595 848 618 844 648 865 661 844 728 843 755 863 785 862 794 870 804 862 821 805 908 777 908 774 950 673 950 672 826 686 789 682 768 668 768 662 753 641 739 631 739 634 679 655 620 671 617 684 600 680 583 [[Córdoba|Córdoba]]
poly 1062 912 1049 928 1064 945 1075 931 1063 914 [[Distrito Federal|Distrito Federal]]
poly 358 1026 382 1064 394 1075 395 1088 423 1098 437 1106 444 1114 461 1116 486 1126 486 1220 445 1253 406 1277 384 1289 372 1320 342 1328 317 1340 319 1352 309 1365 273 1357 268 1339 278 1319 284 1311 277 1301 278 1298 289 1283 282 1263 295 1264 303 1239 297 1220 319 1205 328 1206 331 1190 323 1178 324 1160 313 1137 316 1117 312 1103 315 1084 321 1064 325 1049 344 1044 351 1029 357 1028 [[Neuquén|Neuquén]]
poly 674 951 774 951 773 1245 721 1216 676 1211 659 1212 647 1207 614 1206 584 1203 582 1192 553 1180 549 1171 528 1173 510 1154 518 1141 511 1130 486 1125 487 1019 674 1019 674 950 [[La Pampa|La Pampa]]
poly 774 908 874 908 923 851 946 859 961 834 1023 869 1056 885 1064 883 1060 912 1047 929 1062 948 1078 931 1133 964 1144 982 1130 1012 1156 1042 1165 1040 1169 1080 1120 1149 1119 1159 875 1222 836 1210 852 1254 844 1334 838 1352 813 1361 773 1336 776 909 [[Buenos Aires|Buenos Aires]]
poly 276 1359 310 1364 319 1350 316 1339 366 1323 383 1300 387 1285 421 1271 446 1251 486 1220 485 1127 515 1136 510 1155 523 1172 548 1172 576 1192 586 1202 640 1210 674 1212 729 1219 774 1247 776 1337 812 1359 772 1369 728 1358 688 1343 670 1351 677 1409 675 1426 281 1427 275 1359 [[Río Negro|Río Negro]]
poly 282 1428 674 1427 750 1433 761 1473 753 1482 718 1493 662 1538 664 1581 645 1622 641 1633 596 1634 553 1662 526 1698 290 1698 281 1667 308 1651 290 1629 261 1618 308 1614 317 1592 276 1586 278 1568 290 1539 270 1523 282 1507 258 1486 259 1447 281 1429 [[Chubut|Chubut]]
poly 476 2129 425 2115 383 2105 267 2102 243 2076 249 2019 238 2009 201 2020 178 1956 176 1913 208 1899 233 1886 231 1864 249 1855 236 1832 246 1804 265 1783 284 1743 278 1707 291 1699 527 1698 563 1757 629 1777 632 1807 623 1837 527 1904 516 1960 478 1978 442 2000 432 2035 442 2068 455 2096 474 2129 [[Santa Cruz|Santa Cruz]]
poly 476 2128 516 2224 595 2274 672 2285 751 2293 612 2326 552 2305 487 2301 467 2297 466 2148 475 2128 [[Tierra del Fuego|Tierra del Fuego]]
poly 1121 632 1144 627 1156 618 1205 658 1215 681 1235 672 1260 700 1297 714 1323 741 1348 760 1364 785 1383 799 1357 826 1360 862 1362 867 1331 915 1271 947 1226 935 1199 945 1154 924 1130 912 1099 916 1069 879 1071 823 1091 814 1082 775 1091 766 1087 741 1098 716 1101 694 1108 661 1104 647 1121 630 [[Uruguay|Uruguay]]
poly 1103 2 1414 4 1415 810 1365 865 1359 829 1384 799 1355 777 1335 746 1296 711 1249 685 1237 668 1215 681 1167 622 1152 618 1121 628 1214 515 1285 452 1343 422 1352 400 1353 357 1335 315 1321 303 1292 309 1312 226 1311 203 1287 191 1251 203 1235 141 1235 112 1223 87 1193 82 1187 71 1168 83 1098 72 1103 3 [[Brasilien|Brasilien]]
poly 841 3 1101 4 1098 75 1170 87 1189 79 1226 104 1236 161 1244 198 1268 202 1290 196 1309 208 1294 307 1287 338 1260 395 1232 419 1214 428 1176 436 1150 436 1063 423 1087 382 1095 349 1111 324 1122 298 1103 272 1044 249 973 203 957 202 906 171 864 130 838 95 819 76 840 5 [[Paraguay|Paraguay]]
poly 483 3 840 4 819 80 810 64 739 70 723 122 703 79 667 72 633 72 603 51 598 74 577 81 559 107 548 124 512 125 503 72 483 4 [[Bolivia|Bolivia]]
poly 375 2 484 5 511 127 549 127 559 141 541 206 478 240 471 260 468 362 483 404 472 417 456 415 405 497 384 558 388 617 376 636 355 685 349 716 369 771 383 833 393 861 393 895 372 929 351 965 360 1026 323 1048 311 1083 314 1112 319 1157 323 1180 324 1203 299 1217 284 1261 273 1322 270 1353 281 1427 258 1442 259 1491 279 1508 270 1521 287 1542 276 1572 279 1586 311 1594 304 1613 260 1613 261 1625 296 1639 303 1652 279 1671 289 1691 277 1707 283 1746 269 1757 268 1780 239 1818 242 1839 244 1857 233 1867 179 1911 174 1932 178 1959 174 1990 198 2015 201 2022 245 2011 245 2042 241 2076 265 2102 390 2109 428 2116 475 2127 465 2148 463 2298 552 2306 610 2323 561 2377 403 2354 240 2290 128 2204 58 2078 47 1962 45 1836 41 1741 76 1609 112 1513 133 1473 147 1384 155 1320 167 1278 187 1249 165 1182 162 1132 165 1089 187 1096 215 1003 244 959 279 853 287 767 271 641 300 602 288 542 309 479 332 369 346 283 347 198 341 154 361 115 374 2 [[Chile|Chile]]
poly 895 2026 1116 2061 1097 2113 1032 2151 920 2131 884 2088 893 2027 [[Falklandsöarna|Falklandsöarna]]
 
desc bottom-left
</imagemap>
'''Jujuy''' är en provins i [[Argentina]] och angränsar till den argentinska provinsen [[Salta]] i både öster och söder, den [[chilenska]] regionen [[Antofagasta ]] i väster, och det [[bolivianska]] departementet [[Potosí]] i norr. Provinshuvudstaden heter ''San Salvador de Jujuy''.
'''Jujuy''' är en provins i [[Argentina]] och angränsar till den argentinska provinsen [[Salta]] i både öster och söder, den [[chilenska]] regionen [[Antofagasta ]] i väster, och det [[bolivianska]] departementet [[Potosí]] i norr. Provinshuvudstaden heter ''San Salvador de Jujuy''.


Rad 45: Rad 80:
  |källa= [http://www.weatherbase.com/weather/weather.php3?s=124078&refer=&units=metric WeatherBase] [http://www.worldclimate.com/cgi-bin/data.pl?ref=S24W065+2100+87046W WorldClimate]
  |källa= [http://www.weatherbase.com/weather/weather.php3?s=124078&refer=&units=metric WeatherBase] [http://www.worldclimate.com/cgi-bin/data.pl?ref=S24W065+2100+87046W WorldClimate]
}}
}}
*{{Geokat|geoart=Jujuy|geogen=Argentina|geokat=|geo=}} [[:Kategori:Kaktusar i Argentina|Kaktusar i Argentina]]


== Externa länkar ==
== Externa länkar ==

Nuvarande version från 31 december 2013 kl. 13.34

JujuySaltaFormosaCatamarcaTucumánSantiago del EsteroChacoCorrientesMisionesSan JuanLa RiojaSanta FeEntre RíosMendozaSan LuisCórdobaDistrito FederalNeuquénLa PampaBuenos AiresRío NegroChubutSanta CruzTierra del FuegoUruguayBrasilienParaguayBoliviaChileFalklandsöarnaJujuy in Argentina.svg
Bildinformation

Jujuy är en provins i Argentina och angränsar till den argentinska provinsen Salta i både öster och söder, den chilenska regionen Antofagasta i väster, och det bolivianska departementet Potosí i norr. Provinshuvudstaden heter San Salvador de Jujuy.

Klimat

San Juan
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
 Högsta medeltemp. 29 27 26 23 21 18 18 22 24 25 28 29
 Lägsta medeltemp. 16 15 14 12 8 4 4 6 10 11 13 15
 Nederbörd 199,4 187,1 144,6 42,5 14,3 9,0 5,8 6,4 10,5 39,6 75,7 132,6
 Diagram temperaturer i °C • månadsnederbörd i mm • Källa: WeatherBase WorldClimate
 
 
 
199
 
29
16
 
 
 
187
 
27
15
 
 
 
145
 
26
14
 
 
 
43
 
23
12
 
 
 
14
 
21
8
 
 
 
9
 
18
4
 
 
 
6
 
18
4
 
 
 
6
 
22
6
 
 
 
11
 
24
10
 
 
 
40
 
25
11
 
 
 
76
 
28
13
 
 
 
133
 
29
15


Externa länkar